ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比360.8ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 54.30 53.64 -0.47 -1.22 -3.22
中電控股(00002) 77.95 76.58 0.83 -1.76 -5.01
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.48 10.88 0.34 -5.19 -12.06
HSBC(00005) 49.60 49.85 2.28 0.50 8.33
電能実業(00006) 51.95 51.44 0.65 -0.97 -1.27
ハンセン銀行(00011) 144.00 142.51 2.62 -1.04 -2.06
恒基兆業地産(00012) 31.25 31.32 -0.97 0.22 0.18
新鴻基地産(00016) 90.75 90.12 -0.79 -0.69 -1.64
新世界発展(00017) 30.05 29.13 -0.52 -3.07 -2.31
恒隆地産(00101) 15.52 15.25 -5.04 -1.72 -0.98
中国中信(00267) 8.70 8.50 1.50 -2.26 -2.58
万洲国際(00288) 4.86 4.79 -4.73 -1.47 -0.91
華潤ビール(00291) 46.10 45.02 -11.28 -2.34 -3.16
シノペック(00386) 3.43 3.33 -3.87 -2.93 -4.41
香港証券取引所(00388) 333.40 324.40 -3.83 -2.70 -19.58
中国海外発展(00688) 21.55 21.42 -4.67 -0.58 -0.87
テンセント(00700) 331.80 319.16 -9.81 -3.81 -53.51
ペトロチャイナ(00857) 3.79 3.67 -5.49 -3.25 -4.70
中国建設銀行(00939) 5.63 5.55 0.16 -1.34 -14.77
レノボグループ(00992) 7.46 7.40 -4.74 -0.81 -0.79
恒安国際集団(01044) 40.05 39.62 2.28 -1.07 -0.54
石薬集団(01093) 8.27 7.99 -2.38 -3.43 -4.59
BYD(01211) 179.00 169.52 -8.27 -5.29 -30.09
AIAグループ(01299) 77.55 76.37 0.37 -1.52 -25.73
中国工商銀行(01398) 4.60 4.51 0.42 -1.87 -11.46
サンズ・チャイナ(01928) 15.56 14.98 -11.61 -3.73 -2.97
瑞声科技(02018) 17.22 16.52 -9.02 -4.06 -0.91
申洲国際集団(02313) 92.75 89.85 -5.38 -3.13 -9.45
中国平安保険(02318) 53.05 51.76 -0.29 -2.44 -14.79
中国蒙牛乳業(02319) 42.05 41.48 -4.88 -1.36 -2.87
中銀香港(02388) 28.30 28.30 1.60 -0.01 -0.01
中国人寿保険(02628) 11.80 11.48 -2.01 -2.72 -4.32
中国銀行(03988) 2.95 2.90 -0.36 -1.66 -7.05
JDドットコム(09618) 180.00 168.11 -10.52 -6.60 -38.34
アリババ集団 (09988) 80.90 76.11 -10.32 -5.92 -75.18
ネットイース(09999) 118.50 112.02 -9.56 -5.47 -7.20
合計 -360.83
★その他
昆侖能源(00135) 6.52 6.52 -11.56 0.00 −
招商局港口控股(00144) 12.86 12.86 -6.83 0.00 −
中国旺旺(00151) 7.78 7.71 1.95 -0.92 −
青島ビール(00168) 60.20 60.54 -10.17 0.57 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.89 6.64 -3.25 -3.63 −
シノペック上海石化(00338) 1.54 1.49 -3.16 -3.39 −
江西銅業(00358) 12.26 12.26 -6.43 0.00 −
上海実業(00363) 10.70 10.70 -2.21 0.01 −
中国東方航空(00670) 2.68 2.66 -4.65 -0.60 −
中国国際航空(00753) 5.03 5.19 -4.67 3.21 −
中興通訊(00763) 14.40 13.82 -2.70 -4.03 −
華潤電力控股(00836) 14.06 14.06 -12.58 0.00 −
華能国際電力(00902) 3.81 3.67 -12.46 -3.61 −
安徽コンチセメント(00914) 37.75 36.85 -2.35 -2.39 −
大唐国際発電(00991) 1.21 1.21 0.00 0.30 −
中国南方航空(01055) 4.08 4.04 -6.55 -0.93 −
中国神華能源(01088) 20.10 19.97 -5.66 -0.66 −
中国中煤能源(01898) 4.59 4.59 -7.48 0.00 −
中遠海運控股(01919) 13.74 13.66 -9.03 -0.61 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.06 10.82 -3.54 -2.21 −
中国アルミ(02600) 4.37 4.07 -11.38 -6.76 −
交通銀行(03328) 5.21 5.21 -0.21 0.00 −
株洲中車時代電気(03898) 30.00 30.00 -10.20 0.01 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8301HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出