ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比409.3ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 54.55 53.12 -0.90 -2.63 -6.95
中電控股(00002) 77.30 76.27 -1.86 -1.33 -3.75
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.44 10.95 -1.15 -4.26 -9.86
HSBC(00005) 48.85 48.69 -0.48 -0.33 -5.42
電能実業(00006) 51.60 51.94 -0.06 0.65 0.84
ハンセン銀行(00011) 140.30 138.70 0.65 -1.14 -2.21
恒基兆業地産(00012) 31.55 30.82 -1.32 -2.31 -1.91
長江実業集団(01113) 51.60 51.56 0.90 -0.07 ―
新鴻基地産(00016) 91.45 90.35 0.92 -1.20 -2.87
新世界発展(00017) 30.20 30.04 -0.41 -0.53 -0.40
恒隆地産(00101) 16.34 15.94 1.05 -2.43 -1.45
中国中信(00267) 8.57 8.56 0.16 -0.06 ―
万洲国際(00288) 5.10 5.03 -2.37 -1.29 -0.84
華潤ビール(00291) 51.95 50.85 -5.10 -2.12 -3.23
シノペック(00386) 3.52 3.46 -1.12 -1.70 -2.63
香港証券取引所(00388) 346.60 342.72 2.47 -1.12 -8.44
中国海外発展(00688) 22.60 22.01 -3.49 -2.59 -4.06
テンセント(00700) 367.80 350.15 -4.54 -4.80 -74.68
ペトロチャイナ(00857) 3.95 3.88 -2.00 -1.87 -2.81
中国建設銀行(00939) 5.62 5.53 -0.08 -1.52 -16.68
レノボグループ(00992) 7.83 7.64 1.48 -2.49 -2.54
長江インフラ(01038) 52.10 52.06 -0.83 -0.07 ―
恒安国際集団(01044) 39.15 38.35 -0.20 -2.05 -1.01
石薬集団(01093) 8.47 8.17 -2.37 -3.48 -4.78
華潤置地(01109) 35.65 35.63 -3.33 -0.07 ―
中国生物製薬(01177) 4.39 4.39 -1.20 -0.07 ―
BYD(01211) 195.10 185.60 -2.62 -4.87 -30.17
AIAグループ(01299) 77.25 76.24 2.99 -1.31 -22.10
中国工商銀行(01398) 4.58 4.50 0.15 -1.79 -10.91
サンズ・チャイナ(01928) 17.60 17.05 -6.84 -3.10 -2.80
瑞声科技(02018) 18.92 17.91 -3.13 -5.31 -1.32
申洲国際集団(02313) 98.00 94.42 -3.42 -3.65 -11.66
中国平安保険(02318) 54.85 53.16 -1.52 -3.09 -19.37
中国蒙牛乳業(02319) 44.20 43.50 -1.19 -1.59 -3.52
中銀香港(02388) 27.85 27.56 -0.79 -1.06 -1.97
中国人寿保険(02628) 12.08 11.70 -1.97 -3.12 -5.07
中国銀行(03988) 2.96 2.91 -0.07 -1.58 -6.71
JDドットコム(09618) 211.20 187.71 -8.63 -11.12 -37.88
アリババ集団 (09988) 90.80 84.79 -6.68 -6.62 -94.30
ネットイース(09999) 129.00 123.74 -3.23 -4.08 -5.84
合計 -409.30
★その他
昆侖能源(00135) 7.37 7.37 0.06 -0.06 −
招商局港口控股(00144) 13.80 13.79 -3.97 -0.07 −
中国旺旺(00151) 7.63 7.62 1.12 -0.07 −
青島ビール(00168) 67.00 66.92 -3.67 -0.11 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.12 6.94 0.78 -2.54 −
シノペック上海石化(00338) 1.59 1.53 -1.90 -3.47 −
江西銅業(00358) 13.10 13.09 -1.13 -0.07 −
上海実業(00363) 10.94 10.93 -0.62 -0.07 −
中国東方航空(00670) 2.86 2.79 -0.83 -2.41 −
中国国際航空(00753) 5.44 5.44 0.58 0.02 −
中興通訊(00763) 15.48 14.79 -4.55 -4.49 −
華潤電力控股(00836) 16.08 16.07 -8.18 -0.07 −
華能国際電力(00902) 4.44 4.19 -8.22 -5.61 −
安徽コンチセメント(00914) 38.65 37.39 -1.35 -3.25 −
大唐国際発電(00991) 1.36 1.21 0.00 -10.84 −
中国南方航空(01055) 4.43 4.32 -0.75 -2.45 −
中国神華能源(01088) 21.30 21.04 -1.00 -1.20 −
中国中煤能源(01898) 4.96 4.96 -3.95 -0.07 −
中遠海運控股(01919) 15.10 15.32 2.51 1.48 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 11.58 11.20 -3.33 -3.27 −
中国アルミ(02600) 4.92 4.59 -7.50 -6.63 −
交通銀行(03328) 5.22 5.22 0.89 -0.07 −
株洲中車時代電気(03898) 33.40 33.38 -3.68 -0.07 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8229HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出