ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比62.3ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.50 55.19 -0.65 -0.56 -1.56
中電控股(00002) 79.10 78.59 -0.26 -0.64 -1.89
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.10 11.84 -2.63 -2.15 -5.40
HSBC(00005) 57.90 58.50 1.21 1.03 23.02
電能実業(00006) 48.75 48.68 -0.24 -0.14 -0.17
ハンセン銀行(00011) 159.80 159.14 -0.03 -0.41 -0.94
恒基兆業地産(00012) 34.90 35.52 1.49 1.78 1.67
長江実業集団(01113) 51.90 52.35 0.00 0.86 ―
新鴻基地産(00016) 96.95 96.43 -0.27 -0.53 -1.25
新世界発展(00017) 32.25 31.00 -4.14 -3.87 -3.20
恒隆地産(00101) 16.60 16.58 -1.21 -0.15 -0.09
中国中信(00267) 8.80 8.85 1.37 0.55 ―
万洲国際(00288) 5.30 5.30 2.93 0.01 0.01
華潤ビール(00291) 59.50 57.99 -5.00 -2.53 -4.54
シノペック(00386) 4.21 4.20 0.79 -0.31 -0.59
香港証券取引所(00388) 445.60 444.07 0.34 -0.34 -3.41
中国海外発展(00688) 23.55 23.34 -0.69 -0.90 ―
テンセント(00700) 478.00 474.76 -0.88 -0.68 -13.27
ペトロチャイナ(00857) 4.10 4.10 1.64 -0.05 -0.08
中国建設銀行(00939) 6.16 6.11 0.91 -0.74 -9.09
長江インフラ(01038) 48.50 48.68 0.07 0.38 ―
恒安国際集団(01044) 39.70 39.98 2.77 0.69 0.36
石薬集団(01093) 9.45 9.37 -2.12 -0.88 -1.39
華潤置地(01109) 38.50 36.95 -4.28 -4.04 ―
中国生物製薬(01177) 5.50 5.41 -0.91 -1.64 ―
BYD(01211) 241.40 241.35 1.84 -0.02 -0.07
AIAグループ(01299) 85.05 85.82 0.97 0.90 17.26
中国工商銀行(01398) 4.84 4.84 1.21 -0.06 -0.38
サンズ・チャイナ(01928) 22.55 22.93 2.61 1.69 0.80
瑞声科技(02018) 23.55 23.13 -4.99 -1.76 -0.56
申洲国際集団(02313) 141.80 141.73 -2.39 -0.05 -0.12
中国平安保険(02318) 63.70 63.76 -0.43 0.09 0.66
中国蒙牛乳業(02319) 46.30 46.32 -1.45 0.03 0.08
中銀香港(02388) 31.90 31.83 2.34 -0.23 -0.50
中国人寿保険(02628) 14.02 14.10 0.89 0.56 1.09
中国銀行(03988) 3.11 3.09 1.01 -0.62 -2.82
JDドットコム(09618) 292.20 284.90 -0.84 -2.50 -8.37
アリババ集団 (09988) 115.00 111.80 -6.05 -2.79 -44.95
ネットイース(09999) 157.10 154.37 -1.50 -1.74 -2.59
合計 -62.29
★その他
昆侖能源(00135) 8.40 7.66 -7.70 -8.80 −
招商局港口控股(00144) 14.84 14.86 0.00 0.13 −
中国旺旺(00151) 7.70 7.69 -0.64 -0.13 −
青島ビール(00168) 70.45 70.09 -2.79 -0.52 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.70 6.57 -0.38 -1.88 −
シノペック上海石化(00338) 1.79 1.78 1.28 -0.52 −
江西銅業(00358) 13.22 12.96 0.00 -1.97 −
上海実業(00363) 11.84 11.64 0.00 -1.69 −
中国東方航空(00670) 3.10 3.07 1.55 -1.00 −
中国国際航空(00753) 6.14 5.92 0.00 -3.65 −
中興通訊(00763) 20.65 20.56 -2.94 -0.42 −
華潤電力控股(00836) 19.62 19.01 -2.82 -3.13 −
華能国際電力(00902) 4.13 4.04 -3.13 -2.16 −
安徽コンチセメント(00914) 42.95 42.84 3.12 -0.25 −
大唐国際発電(00991) 1.47 1.21 0.00 -17.87 −
レノボグループ(00992) 8.41 8.41 -3.52 0.03 −
中国南方航空(01055) 5.21 5.15 1.94 -1.12 −
中国神華能源(01088) 20.45 20.27 1.36 -0.87 −
中国中煤能源(01898) 4.74 4.53 -0.67 -4.44 −
中遠海運控股(01919) 14.20 14.34 1.27 0.98 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.34 14.24 0.27 -0.73 −
中国アルミ(02600) 4.35 4.39 3.91 0.85 −
交通銀行(03328) 5.36 5.29 0.00 -1.31 −
株洲中車時代電気(03898) 42.65 42.45 0.00 -0.47 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7894HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出