ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比106.9ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.20 55.98 -0.85 -0.39 -1.10
中電控股(00002) 78.15 78.01 -0.51 -0.18 -0.51
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.10 11.77 -3.39 -2.71 -6.81
HSBC(00005) 52.35 53.72 2.89 2.62 52.77
電能実業(00006) 48.45 48.51 -0.11 0.11 0.14
ハンセン銀行(00011) 156.30 157.27 0.67 0.62 1.38
恒基兆業地産(00012) 34.60 35.27 0.60 1.93 1.80
新鴻基地産(00016) 95.40 96.00 -1.10 0.63 1.45
新世界発展(00017) 32.10 32.34 0.29 0.75 0.62
恒隆地産(00101) 16.40 16.86 1.45 2.83 1.74
万洲国際(00288) 5.15 5.25 0.39 1.97 1.33
華潤ビール(00291) 60.15 60.34 -0.37 0.32 0.57
シノペック(00386) 4.05 4.10 1.72 1.35 2.46
香港証券取引所(00388) 467.80 473.68 0.04 1.26 13.14
中国海外発展(00688) 23.25 21.97 -6.32 -5.50 -3.63
テンセント(00700) 466.80 467.92 -0.37 0.24 4.60
ペトロチャイナ(00857) 3.87 3.98 3.61 2.72 4.12
中国建設銀行(00939) 5.92 5.94 -0.07 0.28 3.34
恒安国際集団(01044) 39.00 38.77 -2.84 -0.58 -0.30
石薬集団(01093) 9.25 9.23 -3.30 -0.26 -0.40
中国生物製薬(01177) 5.60 5.68 -4.30 1.35 1.59
BYD(01211) 242.40 240.83 -4.52 -0.65 -2.45
AIAグループ(01299) 85.35 86.42 -1.87 1.26 24.04
中国工商銀行(01398) 4.72 4.71 -0.31 -0.29 -1.85
サンズ・チャイナ(01928) 20.80 21.11 -1.61 1.48 0.65
瑞声科技(02018) 24.50 24.14 -7.54 -1.48 -0.49
申洲国際集団(02313) 154.90 155.71 -0.45 0.53 1.36
中国平安保険(02318) 61.70 62.56 -4.12 1.39 10.08
中国蒙牛乳業(02319) 47.70 47.74 -0.76 0.09 0.22
中銀香港(02388) 29.80 30.59 1.95 2.65 5.42
中国人寿保険(02628) 13.90 14.05 1.46 1.05 2.01
中国銀行(03988) 3.03 3.02 -0.47 -0.46 -2.03
JDドットコム(09618) 280.60 280.87 0.57 0.10 0.31
アリババ集団 (09988) 116.80 115.95 -1.02 -0.73 -11.94
ネットイース(09999) 150.10 153.57 3.49 2.31 3.29
合計 106.91
★その他
昆侖能源(00135) 7.26 7.66 1.95 5.47 −
招商局港口控股(00144) 14.68 14.98 0.00 2.06 −
中国旺旺(00151) 8.00 7.66 -3.18 -4.25 −
青島ビール(00168) 73.60 74.95 1.55 1.84 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.57 6.49 -1.49 -1.17 −
シノペック上海石化(00338) 1.80 1.77 -1.56 -1.42 −
江西銅業(00358) 13.00 13.53 -0.56 4.04 −
上海実業(00363) 11.58 11.74 0.00 1.40 −
中国東方航空(00670) 3.20 3.09 1.17 -3.41 −
中国国際航空(00753) 6.06 5.91 0.00 -2.42 −
中興通訊(00763) 21.90 21.61 -1.67 -1.35 −
華潤電力控股(00836) 20.05 20.65 0.00 3.01 −
華能国際電力(00902) 4.10 4.14 -1.16 0.98 −
安徽コンチセメント(00914) 42.35 42.15 -1.07 -0.47 −
大唐国際発電(00991) 1.49 1.21 0.00 -19.01 −
レノボグループ(00992) 8.33 8.36 -0.28 0.34 −
中国南方航空(01055) 5.18 5.13 2.91 -1.01 −
中国神華能源(01088) 20.55 20.65 -2.37 0.49 −
中国中煤能源(01898) 4.68 4.85 -1.31 3.56 −
中遠海運控股(01919) 13.62 13.47 -3.80 -1.11 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.12 14.03 -4.19 -0.61 −
中国アルミ(02600) 4.28 4.33 -0.86 1.14 −
交通銀行(03328) 5.20 5.24 0.00 0.78 −
株洲中車時代電気(03898) 40.80 40.51 0.00 -0.72 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7857HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出