ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比282.3ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.75 55.21 0.63 -0.97 -2.69
中電控股(00002) 78.20 77.48 0.12 -0.92 -2.70
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.16 11.99 0.19 -1.38 -3.49
HSBC(00005) 53.25 52.75 -1.28 -0.94 -19.28
電能実業(00006) 48.60 48.27 0.10 -0.69 -0.86
ハンセン銀行(00011) 155.90 153.95 -0.46 -1.25 -2.77
恒基兆業地産(00012) 34.65 34.89 2.37 0.68 0.63
長江実業集団(01113) 53.30 53.31 0.28 0.02 ―
新鴻基地産(00016) 97.50 97.26 2.57 -0.25 -0.58
新世界発展(00017) 31.90 31.77 3.90 -0.41 -0.33
恒隆地産(00101) 16.82 17.04 2.43 1.30 0.82
中国中信(00267) 8.79 8.79 1.15 0.02 ―
万洲国際(00288) 5.24 5.27 2.14 0.57 0.39
華潤ビール(00291) 60.90 59.88 4.09 -1.67 -3.06
シノペック(00386) 4.11 4.05 -0.44 -1.57 -2.91
香港証券取引所(00388) 480.80 479.29 1.38 -0.31 -3.38
中国海外発展(00688) 23.45 23.45 1.73 0.02 ―
テンセント(00700) 474.80 464.57 0.67 -2.15 -41.92
ペトロチャイナ(00857) 3.90 3.87 -0.90 -0.89 -1.35
中国建設銀行(00939) 5.90 5.85 0.50 -0.88 -10.43
長江インフラ(01038) 49.05 49.06 -0.21 0.02 ―
恒安国際集団(01044) 40.10 39.81 1.38 -0.73 -0.38
石薬集団(01093) 9.87 9.71 0.82 -1.58 -2.59
華潤置地(01109) 38.25 38.26 1.86 0.02 ―
中国生物製薬(01177) 6.08 5.68 0.48 -6.63 -8.46
BYD(01211) 260.80 254.13 -0.16 -2.56 -10.37
AIAグループ(01299) 88.80 88.37 0.10 -0.48 -9.60
中国工商銀行(01398) 4.70 4.66 0.20 -0.76 -4.87
サンズ・チャイナ(01928) 21.75 21.66 3.32 -0.40 -0.18
瑞声科技(02018) 26.35 25.70 -5.74 -2.48 -0.88
申洲国際集団(02313) 158.20 157.76 4.27 -0.28 -0.73
中国平安保険(02318) 65.95 65.18 -0.36 -1.17 -9.08
中国蒙牛乳業(02319) 47.90 47.33 2.89 -1.19 -2.93
中銀香港(02388) 29.95 29.97 1.34 0.07 0.15
中国人寿保険(02628) 14.10 14.00 -1.53 -0.70 -1.37
中国銀行(03988) 3.01 2.99 0.32 -0.66 -2.92
JDドットコム(09618) 306.20 286.01 -4.60 -6.59 -23.13
アリババ集団 (09988) 127.10 119.95 -5.95 -5.63 -100.36
ネットイース(09999) 162.30 151.05 -6.16 -6.93 -10.69
合計 -282.30
★その他
昆侖能源(00135) 7.63 7.66 1.19 0.37 −
招商局港口控股(00144) 15.06 15.06 0.12 0.02 −
中国旺旺(00151) 7.76 7.66 -3.85 -1.28 −
青島ビール(00168) 74.80 74.02 6.92 -1.04 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.59 6.54 2.79 -0.74 −
シノペック上海石化(00338) 1.87 1.83 -0.09 -2.14 −
江西銅業(00358) 13.96 13.96 0.86 0.02 −
上海実業(00363) 11.64 11.64 0.86 0.02 −
中国東方航空(00670) 3.23 3.20 1.38 -1.01 −
中国国際航空(00753) 6.13 5.91 0.00 -3.52 −
中興通訊(00763) 22.75 22.47 0.00 -1.25 −
華潤電力控股(00836) 21.30 21.30 -1.63 0.02 −
華能国際電力(00902) 4.54 4.45 3.34 -1.89 −
安徽コンチセメント(00914) 42.35 41.86 0.23 -1.15 −
大唐国際発電(00991) 1.56 1.21 0.00 -22.63 −
レノボグループ(00992) 8.59 8.49 1.41 -1.14 −
中国南方航空(01055) 5.25 5.03 -0.40 -4.24 −
中国神華能源(01088) 21.15 21.04 0.95 -0.50 −
中国中煤能源(01898) 4.90 4.90 2.08 0.01 −
中遠海運控股(01919) 14.18 14.23 -4.33 0.38 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 15.36 15.13 -3.63 -1.52 −
中国アルミ(02600) 4.68 4.49 -1.71 -4.16 −
交通銀行(03328) 5.25 5.25 1.54 0.02 −
株洲中車時代電気(03898) 40.35 40.36 -2.66 0.02 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7870HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出