ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比11ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.55 51.82 0.83 -1.39 -3.63
中電控股(00002) 79.45 79.02 -0.59 -0.54 -1.62
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.24 11.81 -3.19 -3.55 -9.01
HSBC(00005) 49.15 49.17 -0.85 0.05 0.87
電能実業(00006) 49.20 48.86 -0.46 -0.69 -0.87
ハンセン銀行(00011) 149.90 150.01 2.77 0.07 0.16
恒基兆業地産(00012) 32.95 33.28 0.40 0.99 0.88
新鴻基地産(00016) 94.60 93.90 -0.82 -0.74 -1.69
新世界発展(00017) 30.35 30.86 1.02 1.68 1.31
恒隆地産(00101) 15.90 15.94 1.19 0.28 0.17
万洲国際(00288) 5.10 5.11 1.17 0.16 0.11
華潤ビール(00291) 58.85 57.08 -4.12 -3.00 -5.32
シノペック(00386) 3.84 3.80 1.37 -1.11 -1.91
香港証券取引所(00388) 440.20 438.97 -2.35 -0.28 -2.75
テンセント(00700) 430.60 427.04 -5.08 -0.83 -14.57
ペトロチャイナ(00857) 3.51 3.49 -0.38 -0.47 -0.65
中国建設銀行(00939) 5.61 5.59 1.50 -0.33 -3.75
恒安国際集団(01044) 40.40 40.46 0.54 0.15 0.08
石薬集団(01093) 8.42 8.35 -3.47 -0.85 -1.20
BYD(01211) 250.00 249.37 -8.57 -0.25 -0.98
AIAグループ(01299) 78.60 78.37 -1.34 -0.30 -5.24
中国工商銀行(01398) 4.52 4.50 1.38 -0.44 -2.69
サンズ・チャイナ(01928) 16.96 16.83 -8.40 -0.75 -0.67
瑞声科技(02018) 33.05 32.65 -0.59 -1.20 -0.54
申洲国際集団(02313) 144.10 143.93 3.79 -0.12 -0.28
中国平安保険(02318) 56.80 56.50 0.35 -0.53 -3.55
中国蒙牛乳業(02319) 43.60 43.52 -1.62 -0.18 -0.40
中銀香港(02388) 27.50 27.90 5.31 1.46 2.76
中国人寿保険(02628) 13.14 13.06 -0.59 -0.60 -1.09
中国銀行(03988) 2.92 2.91 0.89 -0.51 -2.19
JDドットコム(09618) 246.40 245.55 -1.84 -0.34 -0.97
アリババ集団 (09988) 114.50 118.02 1.34 3.08 49.42
ネットイース(09999) 150.00 148.78 -2.19 -0.81 -1.16
合計 -10.97
★その他
昆侖能源(00135) 7.43 7.71 4.88 3.73 −
招商局港口控股(00144) 14.74 14.07 -5.19 -4.57 −
中国旺旺(00151) 7.37 7.35 2.20 -0.31 −
青島ビール(00168) 70.55 72.30 4.05 2.48 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.43 6.34 -3.28 -1.35 −
シノペック上海石化(00338) 1.80 1.78 -0.31 -1.16 −
江西銅業(00358) 12.42 12.60 0.00 1.43 −
上海実業(00363) 11.56 11.40 0.00 -1.40 −
中国東方航空(00670) 3.07 3.02 -0.62 -1.61 −
中国国際航空(00753) 5.61 5.42 0.51 -3.32 −
中興通訊(00763) 20.60 20.42 -2.06 -0.89 −
華潤電力控股(00836) 23.40 23.90 -1.42 2.14 −
華能国際電力(00902) 4.83 4.79 -5.53 -0.73 −
安徽コンチセメント(00914) 39.20 38.89 -1.29 -0.80 −
大唐国際発電(00991) 1.63 1.21 0.00 -25.90 −
レノボグループ(00992) 9.00 9.00 0.59 0.01 −
中国南方航空(01055) 4.87 4.83 1.81 -0.82 −
中国神華能源(01088) 18.80 18.66 1.24 -0.72 −
中国中煤能源(01898) 4.64 4.57 0.00 -1.53 −
中遠海運控股(01919) 15.40 15.51 -3.06 0.70 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 15.02 14.90 -0.33 -0.77 −
中国アルミ(02600) 4.13 4.13 -3.28 0.00 −
交通銀行(03328) 4.85 4.71 -1.90 -2.93 −
株洲中車時代電気(03898) 40.85 43.39 0.00 6.22 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7928HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出