上海B 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(US$) (%)
1 900937 華電能源 0.197 -2.96
2 900955 *ST海航創新 0.117 -1.68
3 900924 上工申貝 0.430 -0.92
4 900940 上海大名城企業 0.336 -0.88
5 900946 湖南天雁機械 0.251 -0.79
6 900909 上海華誼集団 0.731 -0.54
7 900904 上海神奇製薬 0.613 -0.49
8 900908 上海クロールアルカリ 0.674 -0.44
9 900938 海航科技 0.265 -0.38
10 900957 上海凌雲実業 0.630 -0.16
深センB 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 200613 *ST海南大東海旅游中心 1.580 -1.25
2 200539 広東電力発展 2.540 -0.78
3 200550 江鈴汽車 7.610 -0.39
4 200029 深セン経済特区房地産 2.740 -0.36
5 200030 富奥汽車零部件 3.640 -0.27