ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比107.2ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 49.85 49.23 -1.14 -1.24 -3.08
中電控股(00002) 76.50 76.03 -0.68 -0.61 -1.75
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.82 11.39 -3.63 -3.63 -8.90
HSBC(00005) 45.15 46.30 3.09 2.54 44.16
電能実業(00006) 48.45 47.12 -2.23 -2.73 -3.41
ハンセン銀行(00011) 144.80 143.56 -1.27 -0.86 -1.76
恒基兆業地産(00012) 32.65 33.00 0.00 1.08 0.95
長江実業集団(01113) 46.80 46.55 0.00 -0.53 ―
新鴻基地産(00016) 93.65 93.55 -0.37 -0.11 -0.25
新世界発展(00017) 30.20 30.12 -1.43 -0.28 -0.21
恒隆地産(00101) 15.66 15.71 0.47 0.34 0.20
中国中信(00267) 7.62 7.55 -1.32 -0.92 -0.94
万洲国際(00288) 4.81 4.82 -0.87 0.16 0.10
華潤ビール(00291) 65.70 65.73 -0.41 0.05 0.10
シノペック(00386) 3.70 3.70 1.48 -0.01 -0.01
香港証券取引所(00388) 457.00 456.11 0.07 -0.19 -1.98
中国海外発展(00688) 18.56 18.71 1.79 0.81 1.06
テンセント(00700) 452.60 443.08 -2.79 -2.10 -39.00
ペトロチャイナ(00857) 3.53 3.53 2.29 -0.12 -0.16
中国建設銀行(00939) 5.24 5.22 -1.22 -0.46 -4.87
長江インフラ(01038) 47.10 45.64 -3.09 -3.09 ―
恒安国際集団(01044) 39.80 39.62 -0.70 -0.45 -0.24
石薬集団(01093) 8.27 8.06 -1.76 -2.59 -3.57
華潤置地(01109) 32.85 33.37 1.89 1.58 ―
中国生物製薬(01177) 5.47 5.30 0.00 -3.11 ―
BYD(01211) 276.60 272.06 0.39 -1.64 -7.06
AIAグループ(01299) 80.00 80.07 0.65 0.09 1.56
中国工商銀行(01398) 4.26 4.23 -1.10 -0.64 -3.74
サンズ・チャイナ(01928) 17.22 17.02 -0.44 -1.14 -1.03
瑞声科技(02018) 31.75 31.27 -0.73 -1.52 -0.65
申洲国際集団(02313) 150.00 147.93 -5.90 -1.38 -3.46
中国平安保険(02318) 56.90 56.54 0.65 -0.63 -4.22
中国蒙牛乳業(02319) 45.10 45.05 -0.87 -0.10 -0.24
中銀香港(02388) 24.75 24.58 -1.28 -0.68 -1.16
中国人寿保険(02628) 12.98 12.90 0.49 -0.58 -1.04
中国銀行(03988) 2.73 2.71 -1.14 -0.77 -3.11
JDドットコム(09618) 290.40 283.53 -1.33 -2.37 -7.87
アリババ集団 (09988) 120.70 117.28 -1.81 -2.84 -48.05
ネットイース(09999) 158.00 154.23 -1.61 -2.38 -3.58
合計 -107.21
★その他
昆侖能源(00135) 7.59 7.84 3.17 3.31 −
招商局港口控股(00144) 13.92 12.40 -10.29 -10.94 −
中国旺旺(00151) 6.88 7.02 0.00 2.04 −
青島ビール(00168) 72.45 70.82 -2.45 -2.25 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.38 6.26 -2.53 -1.92 −
シノペック上海石化(00338) 1.79 1.76 2.49 -1.45 −
江西銅業(00358) 12.48 12.26 0.00 -1.76 −
上海実業(00363) 11.22 11.30 0.00 0.71 −
中国東方航空(00670) 2.87 2.81 1.69 -2.02 −
中国国際航空(00753) 5.17 4.92 0.00 -4.77 −
中興通訊(00763) 21.40 21.05 0.30 -1.63 −
華潤電力控股(00836) 26.70 26.10 0.00 -2.25 −
華能国際電力(00902) 4.94 4.82 1.23 -2.35 −
安徽コンチセメント(00914) 39.40 39.07 0.19 -0.83 −
大唐国際発電(00991) 1.60 1.21 0.00 -24.42 −
レノボグループ(00992) 8.57 8.53 1.53 -0.48 −
中国南方航空(01055) 4.44 4.37 1.16 -1.63 −
中国神華能源(01088) 19.40 19.23 5.21 -0.86 −
中国中煤能源(01898) 5.02 4.90 9.28 -2.47 −
中遠海運控股(01919) 14.80 14.52 0.69 -1.89 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 16.24 15.97 6.30 -1.69 −
中国アルミ(02600) 4.18 4.16 5.46 -0.55 −
交通銀行(03328) 4.64 4.66 0.00 0.43 −
株洲中車時代電気(03898) 45.05 44.35 0.00 -1.55 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.8021HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出