ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比20.6ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 50.10 49.67 -2.15 -0.86 -2.15
中電控股(00002) 75.00 74.46 -1.32 -0.71 -2.01
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.66 11.23 -4.70 -3.70 -8.96
HSBC(00005) 45.50 45.30 -0.89 -0.43 -7.60
電能実業(00006) 47.20 46.32 -2.81 -1.87 -2.27
ハンセン銀行(00011) 142.90 141.17 -1.70 -1.21 -2.45
恒基兆業地産(00012) 33.05 33.45 2.61 1.21 1.08
新鴻基地産(00016) 95.80 96.30 0.82 0.52 1.20
新世界発展(00017) 31.10 30.88 -0.55 -0.72 -0.57
恒隆地産(00101) 15.70 15.70 0.65 0.02 0.01
万洲国際(00288) 4.92 4.91 -0.37 -0.16 -0.10
華潤ビール(00291) 64.35 63.20 1.10 -1.79 -3.47
シノペック(00386) 3.73 3.73 0.53 -0.06 -0.09
香港証券取引所(00388) 471.20 472.32 -0.11 0.24 2.51
中国海外発展(00688) 19.26 18.56 -2.65 -3.65 -4.99
テンセント(00700) 467.00 470.49 1.43 0.75 14.31
ペトロチャイナ(00857) 3.55 3.58 1.28 0.77 1.07
中国建設銀行(00939) 5.27 5.24 -1.70 -0.57 -6.06
長江インフラ(01038) 45.90 44.37 -3.25 -3.34 -2.26
恒安国際集団(01044) 38.35 38.14 -2.36 -0.56 -0.28
石薬集団(01093) 8.16 8.07 -0.98 -1.10 -1.49
BYD(01211) 291.80 294.88 0.90 1.05 4.78
AIAグループ(01299) 83.20 82.92 0.99 -0.33 -6.17
中国工商銀行(01398) 4.31 4.30 -2.15 -0.32 -1.87
サンズ・チャイナ(01928) 19.00 19.10 5.18 0.54 0.54
瑞声科技(02018) 32.90 32.67 -0.40 -0.70 -0.31
申洲国際集団(02313) 159.00 158.17 1.05 -0.52 -1.39
中国平安保険(02318) 58.30 58.01 1.22 -0.49 -3.38
中国蒙牛乳業(02319) 44.15 43.84 -1.04 -0.69 -1.57
中銀香港(02388) 24.90 24.95 0.19 0.21 0.35
中国人寿保険(02628) 13.32 13.33 -0.35 0.10 0.19
中国銀行(03988) 2.75 2.74 -0.68 -0.31 -1.25
JDドットコム(09618) 307.00 305.23 0.26 -0.58 -2.03
アリババ集団 (09988) 120.60 121.91 -0.37 1.09 18.40
ネットイース(09999) 167.40 164.94 -1.46 -1.47 -2.33
合計 -20.58
★その他
昆侖能源(00135) 7.49 7.33 -1.79 -2.17 −
招商局港口控股(00144) 14.46 12.39 -15.15 -14.32 −
中国旺旺(00151) 6.70 6.61 -4.23 -1.36 −
青島ビール(00168) 67.55 66.96 3.08 -0.88 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.49 6.43 -1.18 -1.00 −
シノペック上海石化(00338) 1.84 1.83 -0.26 -0.67 −
江西銅業(00358) 12.96 15.62 23.94 20.51 −
上海実業(00363) 11.44 11.54 0.00 0.89 −
中国東方航空(00670) 2.96 2.95 0.91 -0.43 −
中国国際航空(00753) 5.37 5.17 0.00 -3.66 −
中興通訊(00763) 20.45 20.23 1.37 -1.06 −
華潤電力控股(00836) 23.55 22.89 3.09 -2.81 −
華能国際電力(00902) 4.11 4.06 7.81 -1.11 −
安徽コンチセメント(00914) 38.85 38.74 -0.81 -0.29 −
大唐国際発電(00991) 1.34 1.21 0.00 -9.81 −
レノボグループ(00992) 8.46 8.54 1.15 0.92 −
中国南方航空(01055) 4.62 4.60 0.79 -0.39 −
中国神華能源(01088) 18.00 17.92 -0.57 -0.45 −
中国中煤能源(01898) 4.59 4.72 4.82 2.78 −
中遠海運控股(01919) 14.82 14.81 3.29 -0.03 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 15.98 15.90 0.15 -0.52 −
中国アルミ(02600) 4.35 4.35 2.12 0.02 −
交通銀行(03328) 4.65 4.70 -0.28 1.01 −
株洲中車時代電気(03898) 45.00 45.41 0.00 0.90 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7973HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出