ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比83.3ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.45 51.84 -0.90 -1.16 -3.24
中電控股(00002) 76.90 76.78 1.14 -0.16 -0.48
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.92 11.50 -2.25 -3.55 -9.31
HSBC(00005) 46.10 46.16 -0.03 0.13 2.49
電能実業(00006) 47.90 46.74 -1.01 -2.43 -3.17
ハンセン銀行(00011) 145.60 144.75 0.50 -0.58 -1.28
恒基兆業地産(00012) 33.90 34.38 1.38 1.40 1.36
長江実業集団(01113) 47.75 47.46 0.00 -0.61 ―
新鴻基地産(00016) 99.95 99.85 0.13 -0.10 -0.50
新世界発展(00017) 34.55 33.36 -3.73 -3.44 -3.57
恒隆地産(00101) 16.48 16.49 -0.42 0.08 0.06
中国中信(00267) 7.29 7.26 -1.42 -0.45 -0.47
万洲国際(00288) 5.19 5.13 -1.42 -1.21 -1.10
シノペック(00386) 3.71 3.72 0.10 0.26 0.46
香港証券取引所(00388) 453.00 452.80 -1.11 -0.04 -0.47
中国海外発展(00688) 18.82 18.52 -0.77 -1.59 -2.26
テンセント(00700) 472.20 467.61 -2.84 -0.97 -49.38
ペトロチャイナ(00857) 3.57 3.59 0.17 0.70 1.04
中国建設銀行(00939) 5.20 5.16 -0.56 -0.73 -8.06
長江インフラ(01038) 47.50 46.56 0.00 -1.98 ―
恒安国際集団(01044) 39.75 39.43 -1.43 -0.79 -0.44
石薬集団(01093) 8.15 7.95 -0.87 -2.44 -3.52
華潤置地(01109) 35.30 35.31 0.00 0.02 ―
中国生物製薬(01177) 5.63 5.42 -3.56 -3.71 -4.65
BYD(01211) 313.80 315.69 -0.43 0.60 3.12
AIAグループ(01299) 87.60 87.78 2.83 0.21 4.00
中国工商銀行(01398) 4.26 4.23 -0.52 -0.73 -4.52
サンズ・チャイナ(01928) 20.75 20.69 2.39 -0.30 -0.35
瑞声科技(02018) 35.80 35.39 -3.20 -1.15 -0.59
申洲国際集団(02313) 160.00 159.33 -2.39 -0.42 -1.20
中国平安保険(02318) 57.15 56.71 -1.36 -0.77 -5.51
中国蒙牛乳業(02319) 45.40 44.78 -1.82 -1.36 -3.37
中銀香港(02388) 24.85 24.71 0.03 -0.55 -0.99
中国人寿保険(02628) 13.70 13.66 -0.79 -0.32 -0.64
中国銀行(03988) 2.78 2.77 -0.85 -0.47 -2.06
アリババ集団 (09988) 131.80 133.02 2.14 0.92 15.26
合計 -83.33
★その他
昆侖能源(00135) 7.29 7.29 0.00 0.02 −
招商局港口控股(00144) 12.06 11.97 -0.74 -0.72 −
中国旺旺(00151) 6.33 6.07 -2.60 -4.12 −
青島ビール(00168) 67.45 65.56 -1.28 -2.80 −
華潤ビール(00291) 66.10 64.89 -0.49 -1.83 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.07 7.02 -0.79 -0.77 −
シノペック上海石化(00338) 1.90 1.88 1.13 -1.13 −
江西銅業(00358) 13.36 13.48 0.00 0.92 −
上海実業(00363) 11.44 11.34 0.00 -0.85 −
中国東方航空(00670) 2.95 2.91 -0.37 -1.23 −
中国国際航空(00753) 5.55 5.65 -1.23 1.75 −
中興通訊(00763) 22.45 22.12 -1.65 -1.48 −
華潤電力控股(00836) 18.80 21.64 24.79 15.13 −
華能国際電力(00902) 3.31 3.33 5.75 0.61 −
安徽コンチセメント(00914) 37.70 37.35 -0.81 -0.92 −
大唐国際発電(00991) 1.25 1.21 0.00 -3.34 −
レノボグループ(00992) 7.98 7.92 1.96 -0.71 −
中国南方航空(01055) 4.73 4.66 0.07 -1.39 −
中国神華能源(01088) 16.96 16.72 1.21 -1.40 −
中国中煤能源(01898) 4.26 4.19 0.00 -1.62 −
中遠海運控股(01919) 11.66 11.54 -1.43 -1.06 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.38 14.25 -0.17 -0.87 −
中国アルミ(02600) 4.00 4.08 0.23 1.96 −
交通銀行(03328) 4.77 4.78 0.00 0.23 −
株洲中車時代電気(03898) 50.60 49.36 0.00 -2.45 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7948HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出