ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比161.4ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.30 51.65 -0.34 -1.23 -3.43
中電控股(00002) 75.90 76.35 0.07 0.60 1.80
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.76 11.37 0.80 -3.27 -8.49
HSBC(00005) 45.50 46.15 1.79 1.44 26.71
電能実業(00006) 47.20 46.82 0.05 -0.80 -1.03
ハンセン銀行(00011) 144.00 142.85 0.79 -0.80 -1.74
恒基兆業地産(00012) 33.90 34.59 -0.80 2.04 1.98
新鴻基地産(00016) 99.70 100.04 -0.85 0.34 1.73
恒隆地産(00101) 16.56 16.78 -0.18 1.34 0.88
中国中信(00267) 7.36 7.36 1.31 0.03 0.04
万洲国際(00288) 5.20 5.15 -0.25 -0.96 -0.87
シノペック(00386) 3.65 3.71 1.77 1.75 3.05
香港証券取引所(00388) 457.80 457.88 -1.22 0.02 0.19
中国海外発展(00688) 18.66 18.51 0.27 -0.80 -1.12
テンセント(00700) 481.20 469.49 -2.73 -2.43 -126.08
ペトロチャイナ(00857) 3.50 3.59 2.54 2.49 3.61
中国建設銀行(00939) 5.19 5.15 -0.25 -0.77 -8.55
恒安国際集団(01044) 40.00 39.78 4.24 -0.55 -0.30
石薬集団(01093) 8.02 7.83 -1.91 -2.37 -3.36
中国生物製薬(01177) 5.62 5.71 -2.14 1.62 2.02
BYD(01211) 317.00 316.16 -0.06 -0.27 -1.39
AIAグループ(01299) 85.35 85.42 -0.35 0.08 1.53
中国工商銀行(01398) 4.25 4.22 -0.53 -0.73 -4.53
サンズ・チャイナ(01928) 20.20 20.02 -0.79 -0.88 -0.99
瑞声科技(02018) 36.55 36.03 0.09 -1.41 -0.74
申洲国際集団(02313) 163.20 162.99 -0.48 -0.13 -0.38
中国平安保険(02318) 57.60 57.46 0.49 -0.25 -1.76
中国蒙牛乳業(02319) 45.60 45.35 -0.93 -0.55 -1.37
中銀香港(02388) 24.70 24.71 0.55 0.04 0.07
中国人寿保険(02628) 13.72 13.76 1.03 0.28 0.57
中国銀行(03988) 2.79 2.76 0.30 -0.92 -4.03
アリババ集団 (09988) 133.00 130.17 -2.17 -2.13 -35.45
合計 -161.40
★その他
昆侖能源(00135) 7.29 7.29 1.48 -0.03 −
招商局港口控股(00144) 12.06 11.97 1.80 -0.77 −
中国旺旺(00151) 6.23 6.07 1.24 -2.63 −
青島ビール(00168) 66.40 65.53 0.55 -1.31 −
華潤ビール(00291) 65.20 66.25 -0.89 1.60 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.07 6.94 -0.07 -1.84 −
シノペック上海石化(00338) 1.88 1.86 1.62 -1.24 −
江西銅業(00358) 13.48 13.48 0.69 -0.03 −
上海実業(00363) 11.34 11.34 -0.06 -0.03 −
中国東方航空(00670) 2.97 2.92 0.43 -1.58 −
中国国際航空(00753) 5.51 5.71 0.00 3.72 −
中興通訊(00763) 23.00 22.48 2.31 -2.27 −
華潤電力控股(00836) 17.34 21.63 -4.47 24.76 −
華能国際電力(00902) 3.14 3.15 -1.46 0.24 −
安徽コンチセメント(00914) 37.65 37.40 0.88 -0.67 −
大唐国際発電(00991) 1.22 1.21 0.00 -1.02 −
レノボグループ(00992) 7.77 7.75 -1.20 -0.23 −
中国南方航空(01055) 4.74 4.66 0.57 -1.71 −
中国神華能源(01088) 16.52 16.26 1.41 -1.55 −
中国中煤能源(01898) 4.19 4.19 2.39 -0.03 −
中遠海運控股(01919) 11.70 11.43 -1.07 -2.28 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.42 14.27 1.77 -1.03 −
中国アルミ(02600) 3.99 4.07 -0.99 1.93 −
交通銀行(03328) 4.78 4.78 -1.29 -0.03 −
株洲中車時代電気(03898) 49.35 49.34 -5.60 -0.03 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7910HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出