ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比251.1ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.45 51.73 -0.70 -1.37 -3.82
中電控股(00002) 75.80 75.84 -0.21 0.05 0.16
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.66 11.45 -1.93 -1.78 -4.58 原本
HSBC(00005) 45.55 45.34 0.00 -0.46 -8.53
電能実業(00006) 47.15 46.55 -1.27 -1.27 -1.64
ハンセン銀行(00011) 142.80 143.42 0.16 0.44 0.94
恒基兆業地産(00012) 34.15 34.67 2.72 1.52 1.48
長江実業集団(01113) 45.90 45.80 0.00 -0.22 ―
新鴻基地産(00016) 100.50 100.81 0.31 0.31 0.80
新世界発展(00017) 34.55 34.28 -0.63 -0.79 -0.81
恒隆地産(00101) 16.58 16.73 0.57 0.93 0.61
中国中信(00267) 7.26 7.18 -2.10 -1.17 -1.22
万洲国際(00288) 5.21 5.16 -0.90 -0.90 -0.82
シノペック(00386) 3.62 3.65 -0.02 0.80 1.39
香港証券取引所(00388) 463.20 460.97 -0.74 -0.48 -5.29
中国海外発展(00688) 18.60 18.54 0.12 -0.31 -0.44
テンセント(00700) 494.40 479.82 -3.26 -2.95 -156.91
ペトロチャイナ(00857) 3.48 3.50 1.40 0.52 0.75
中国建設銀行(00939) 5.20 5.18 -0.49 -0.30 -3.27
長江インフラ(01038) 46.70 46.50 0.00 -0.43 ―
恒安国際集団(01044) 38.35 38.24 -0.01 -0.28 -0.15
石薬集団(01093) 8.17 7.99 -3.77 -2.26 -3.26
華潤置地(01109) 35.00 33.39 -4.74 -4.61 ―
中国生物製薬(01177) 5.74 5.80 0.00 1.04 ―
BYD(01211) 317.00 313.73 4.65 -1.03 -5.40
AIAグループ(01299) 85.60 85.58 1.16 -0.02 -0.45
中国工商銀行(01398) 4.27 4.24 -0.51 -0.75 -4.64
サンズ・チャイナ(01928) 20.35 20.78 6.66 2.10 2.38
瑞声科技(02018) 36.50 35.76 3.80 -2.03 -1.06
申洲国際集団(02313) 163.90 163.52 -0.89 -0.23 -0.67
中国平安保険(02318) 57.50 57.30 0.07 -0.35 -2.50
中国蒙牛乳業(02319) 46.00 45.96 -1.15 -0.08 -0.19
中銀香港(02388) 24.55 24.53 0.33 -0.09 -0.16
中国人寿保険(02628) 13.72 13.62 -0.23 -0.74 -1.50
中国銀行(03988) 2.78 2.77 -0.70 -0.35 -1.51
アリババ集団 (09988) 137.10 133.04 -2.65 -2.96 -50.78
合計 -251.06
★その他
昆侖能源(00135) 7.18 7.03 0.00 -2.09 −
招商局港口控股(00144) 11.84 12.00 0.00 1.35 −
中国旺旺(00151) 6.15 6.07 -1.04 -1.37 −
青島ビール(00168) 66.00 65.27 -2.73 -1.11 −
華潤ビール(00291) 65.75 65.83 1.28 0.12 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.07 6.90 -2.79 -2.37 −
シノペック上海石化(00338) 1.86 1.83 -1.96 -1.78 −
江西銅業(00358) 13.38 13.42 0.00 0.30 −
上海実業(00363) 11.34 11.32 0.00 -0.18 −
中国東方航空(00670) 2.92 2.91 -0.64 -0.32 −
中国国際航空(00753) 5.47 5.71 0.00 4.47 −
中興通訊(00763) 22.90 22.48 0.70 -1.85 −
華潤電力控股(00836) 18.14 18.42 0.00 1.54 −
華能国際電力(00902) 3.24 3.19 -2.90 -1.42 −
安徽コンチセメント(00914) 37.30 37.01 -1.84 -0.79 −
大唐国際発電(00991) 1.22 1.21 0.00 -1.02 −
レノボグループ(00992) 7.86 7.94 0.11 1.00 −
中国南方航空(01055) 4.68 4.63 -0.07 -1.02 −
中国神華能源(01088) 16.28 16.09 -1.67 -1.18 −
中国中煤能源(01898) 4.09 4.06 -2.80 -0.67 −
中遠海運控股(01919) 11.82 11.65 1.63 -1.46 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.20 14.02 -2.28 -1.25 −
中国アルミ(02600) 3.99 4.11 -0.23 2.94 −
交通銀行(03328) 4.84 4.77 -2.30 -1.49 −
株洲中車時代電気(03898) 52.25 47.55 0.00 -9.00 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7906HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出