ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比132.8ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.10 51.41 -0.33 -1.33 -3.69
中電控股(00002) 76.00 75.98 -0.23 -0.03 -0.08
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.68 11.37 -0.53 -2.64 -6.80
HSBC(00005) 46.05 45.33 -1.49 -1.56 -29.38
電能実業(00006) 47.15 47.12 0.18 -0.06 -0.08
ハンセン銀行(00011) 143.20 141.83 -0.65 -0.95 -2.06
恒基兆業地産(00012) 33.75 34.27 0.42 1.54 1.49
長江実業集団(01113) 45.80 45.79 -0.25 -0.02 ―
新鴻基地産(00016) 100.50 100.71 0.62 0.21 0.54
新世界発展(00017) 34.50 34.49 0.68 -0.03 ―
恒隆地産(00101) 16.64 16.73 -1.10 0.54 0.36
中国中信(00267) 7.33 7.17 0.38 -2.14 -2.24
万洲国際(00288) 5.21 5.16 -1.54 -0.88 -0.80
シノペック(00386) 3.73 3.65 -1.99 -2.17 -3.86
香港証券取引所(00388) 464.40 472.00 -0.11 1.64 18.02
中国海外発展(00688) 18.52 18.52 2.75 -0.02 ―
テンセント(00700) 496.00 492.25 -0.19 -0.76 -40.36
ペトロチャイナ(00857) 3.54 3.45 -2.68 -2.57 -3.78
中国建設銀行(00939) 5.21 5.16 -0.22 -0.93 -10.30
長江インフラ(01038) 46.50 46.49 -0.24 -0.03 ―
恒安国際集団(01044) 38.25 37.96 -1.83 -0.77 -0.41
石薬集団(01093) 8.30 8.14 -0.16 -1.90 -2.79
華潤置地(01109) 35.05 35.04 6.02 -0.03 ―
中国生物製薬(01177) 5.80 5.80 -0.55 -0.03 ―
BYD(01211) 299.80 300.02 -1.02 0.07 0.37
AIAグループ(01299) 84.60 84.78 -0.44 0.21 4.03
中国工商銀行(01398) 4.26 4.21 0.20 -1.09 -6.72
サンズ・チャイナ(01928) 19.48 19.31 1.75 -0.86 -2.34
瑞声科技(02018) 34.45 33.88 1.14 -1.65 -0.81
申洲国際集団(02313) 165.00 164.05 -1.40 -0.58 -1.69
中国平安保険(02318) 57.35 57.25 0.65 -0.18 -1.28
中国蒙牛乳業(02319) 46.50 46.36 -0.67 -0.30 -0.77
中銀香港(02388) 24.45 24.52 0.38 0.30 0.53
中国人寿保険(02628) 13.74 13.65 -0.11 -0.68 -1.38
中国銀行(03988) 2.79 2.77 0.34 -0.73 -3.18
アリババ集団 (09988) 139.30 136.63 -2.27 -1.91 -33.37
合計 -132.84
★その他
昆侖能源(00135) 7.03 7.03 0.69 -0.02 −
招商局港口控股(00144) 12.00 12.00 0.31 -0.02 −
中国旺旺(00151) 6.13 6.13 -1.79 -0.03 −
青島ビール(00168) 67.10 65.18 -1.13 -2.87 −
華潤ビール(00291) 65.00 65.78 0.12 1.19 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.10 7.00 -1.13 -1.38 −
シノペック上海石化(00338) 1.92 1.86 5.79 -2.96 −
江西銅業(00358) 13.42 13.42 1.02 -0.03 −
上海実業(00363) 11.32 11.32 0.69 -0.03 −
中国東方航空(00670) 2.94 2.93 -0.11 -0.39 −
中国国際航空(00753) 5.50 5.71 0.00 3.87 −
中興通訊(00763) 22.75 22.31 -0.87 -1.91 −
華潤電力控股(00836) 18.42 18.42 0.96 -0.03 −
華能国際電力(00902) 3.33 3.29 -0.94 -1.24 −
安徽コンチセメント(00914) 37.70 37.49 0.37 -0.56 −
大唐国際発電(00991) 1.24 1.21 0.00 -2.64 −
レノボグループ(00992) 7.93 7.87 -0.66 -0.77 −
中国南方航空(01055) 4.72 4.63 -1.39 -1.82 −
中国神華能源(01088) 16.36 16.18 1.84 -1.09 −
中国中煤能源(01898) 4.18 4.28 0.69 2.48 −
中遠海運控股(01919) 11.46 11.41 -0.55 -0.43 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 14.46 14.35 4.21 -0.78 −
中国アルミ(02600) 4.07 4.12 0.61 1.12 −
交通銀行(03328) 4.88 4.88 1.85 -0.02 −
株洲中車時代電気(03898) 47.55 47.54 -1.07 -0.03 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7888HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出