ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比410.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.25 51.48 -1.94 -1.47 -4.09
中電控股(00002) 76.15 75.78 0.30 -0.49 -1.48
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.74 11.45 -2.00 -2.48 -6.42
HSBC(00005) 46.05 46.01 -0.03 -0.08 -1.53
電能実業(00006) 47.05 46.81 -0.20 -0.52 -0.66
ハンセン銀行(00011) 144.10 144.47 -0.37 0.26 0.56
恒基兆業地産(00012) 33.60 34.27 1.99 1.99 1.91
長江実業集団(01113) 45.90 46.35 0.00 0.98 ―
新鴻基地産(00016) 99.85 99.84 -0.56 -0.01 -0.03
新世界発展(00017) 34.25 33.49 -2.67 -2.22 -2.28
恒隆地産(00101) 16.82 16.73 -2.05 -0.54 -0.36
中国中信(00267) 7.30 7.46 2.07 2.21 ―
万洲国際(00288) 5.29 5.21 -2.55 -1.45 -1.33
シノペック(00386) 3.73 3.72 -0.71 -0.19 -0.35
香港証券取引所(00388) 464.80 461.45 -0.03 -0.72 -7.95
中国海外発展(00688) 18.02 18.36 0.00 1.89 ―
テンセント(00700) 496.80 485.98 -4.52 -2.18 -116.45
ペトロチャイナ(00857) 3.54 3.54 -1.52 0.10 0.15
中国建設銀行(00939) 5.22 5.16 -1.53 -1.16 -12.85
長江インフラ(01038) 46.60 44.74 -2.85 -4.00 -2.92
恒安国際集団(01044) 38.95 38.80 0.90 -0.39 -0.21
石薬集団(01093) 8.31 8.17 -4.03 -1.71 -2.51
華潤置地(01109) 33.05 33.38 -1.98 0.99 ―
中国生物製薬(01177) 5.83 6.68 13.28 14.64 ―
BYD(01211) 302.80 300.12 0.44 -0.89 -4.43
AIAグループ(01299) 84.95 84.24 -1.24 -0.84 -15.86
中国工商銀行(01398) 4.25 4.22 -1.19 -0.72 -4.47
サンズ・チャイナ(01928) 19.14 18.83 -2.25 -1.64 -4.36
瑞声科技(02018) 34.05 33.37 -3.40 -1.99 -0.97
申洲国際集団(02313) 167.30 165.65 -0.03 -0.98 -2.92
中国平安保険(02318) 57.50 56.87 -2.44 -1.09 -7.81
中国蒙牛乳業(02319) 46.80 46.45 -3.23 -0.75 -1.91
中銀香港(02388) 24.35 24.17 -0.93 -0.72 -1.28
中国人寿保険(02628) 13.76 13.66 -0.79 -0.72 -1.46
中国銀行(03988) 2.78 2.76 -0.77 -0.77 -3.35
アリババ集団 (09988) 156.00 139.80 -11.13 -10.39 -202.84
合計 -410.48
★その他
昆侖能源(00135) 6.98 6.74 -4.71 -3.48 −
招商局港口控股(00144) 11.96 12.20 0.00 2.01 −
中国旺旺(00151) 6.24 6.23 0.00 -0.16 −
青島ビール(00168) 67.85 67.56 -0.86 -0.42 −
華潤ビール(00291) 64.90 64.02 -0.90 -1.36 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.18 7.01 -3.06 -2.38 −
シノペック上海石化(00338) 1.79 1.76 1.21 -1.63 −
江西銅業(00358) 13.28 13.46 0.00 1.36 −
上海実業(00363) 11.24 11.36 0.00 1.07 −
中国東方航空(00670) 3.00 2.93 -2.13 -2.28 −
中国国際航空(00753) 5.60 5.71 0.00 2.01 −
中興通訊(00763) 22.75 22.51 1.40 -1.06 −
華潤電力控股(00836) 18.24 18.56 0.00 1.76 −
華能国際電力(00902) 3.34 3.32 0.12 -0.61 −
安徽コンチセメント(00914) 37.55 37.20 -0.28 -0.94 −
大唐国際発電(00991) 1.25 1.21 0.00 -3.43 −
レノボグループ(00992) 7.98 7.92 -1.12 -0.74 −
中国南方航空(01055) 4.79 4.70 -1.24 -1.89 −
中国神華能源(01088) 16.06 15.87 -2.04 -1.19 −
中国中煤能源(01898) 4.15 4.15 -0.93 0.03 −
中遠海運控股(01919) 11.52 11.57 -0.92 0.46 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 13.92 13.77 2.84 -1.11 −
中国アルミ(02600) 4.00 4.09 1.47 2.26 −
交通銀行(03328) 4.79 4.82 0.00 0.62 −
株洲中車時代電気(03898) 48.05 49.21 0.83 2.40 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7882HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出