ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比43ポイント高
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 52.60 52.44 -0.49 -0.30 -0.84
中電控股(00002) 75.30 75.04 -0.59 -0.34 -1.03
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.66 11.61 -1.19 -0.42 -1.09
HSBC(00005) 45.30 45.20 0.03 -0.23 -4.25
電能実業(00006) 47.60 46.46 0.86 -2.39 -3.11
ハンセン銀行(00011) 144.20 142.13 -1.43 -1.43 -3.11
恒基兆業地産(00012) 33.55 33.97 -1.03 1.27 1.22
長江実業集団(01113) 45.85 45.85 -4.58 0.00 ―
新鴻基地産(00016) 100.20 100.83 -0.60 0.63 1.63
新世界発展(00017) 34.40 33.66 0.14 -2.14 -2.21
恒隆地産(00101) 17.28 17.49 -2.59 1.19 0.82
中国中信(00267) 7.42 7.47 0.13 0.61 0.65
万洲国際(00288) 5.34 5.33 -0.56 -0.26 -0.24
シノペック(00386) 3.78 3.79 -1.32 0.37 0.67
香港証券取引所(00388) 465.00 464.58 0.09 -0.09 -0.99
中国海外発展(00688) 18.56 18.39 -0.75 -0.92 -1.28
テンセント(00700) 485.20 488.58 1.59 0.70 36.43
ペトロチャイナ(00857) 3.55 3.57 0.13 0.62 0.92
中国建設銀行(00939) 5.24 5.22 0.19 -0.33 -3.65
長江インフラ(01038) 46.25 46.25 0.22 0.00 ―
恒安国際集団(01044) 39.05 39.02 -1.51 -0.09 -0.05
石薬集団(01093) 8.21 8.10 -1.79 -1.35 -1.96
華潤置地(01109) 34.00 33.39 2.10 -1.78 -3.83
中国生物製薬(01177) 5.58 6.69 -1.24 19.84 24.67
BYD(01211) 300.00 300.59 -0.53 0.20 0.98
AIAグループ(01299) 83.20 83.42 0.30 0.26 4.85
中国工商銀行(01398) 4.27 4.27 0.24 0.01 0.03
サンズ・チャイナ(01928) 18.14 18.00 -0.11 -0.77 -1.95
瑞声科技(02018) 33.00 32.42 -2.08 -1.76 -0.83
申洲国際集団(02313) 171.00 171.04 3.45 0.03 0.08
中国平安保険(02318) 58.65 58.83 -0.66 0.31 2.28
中国蒙牛乳業(02319) 46.60 46.70 -1.89 0.21 0.54
中銀香港(02388) 24.55 24.47 -0.61 -0.32 -0.57
中国人寿保険(02628) 13.90 13.85 -0.22 -0.32 -0.66
中国銀行(03988) 2.76 2.75 0.00 -0.51 -2.18
アリババ集団 (09988) 162.40 162.48 -0.62 0.05 1.02
合計 42.97
★その他
昆侖能源(00135) 6.83 6.83 -1.16 0.00 −
招商局港口控股(00144) 12.18 11.97 2.18 -1.73 −
中国旺旺(00151) 6.17 6.23 0.16 1.04 −
青島ビール(00168) 65.00 64.69 1.48 -0.47 −
華潤ビール(00291) 63.10 63.78 2.60 1.08 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.33 7.20 0.71 -1.77 −
シノペック上海石化(00338) 1.78 1.78 2.06 -0.06 −
江西銅業(00358) 13.50 15.61 -0.44 15.62 −
上海実業(00363) 11.44 11.44 0.17 0.00 −
中国東方航空(00670) 3.02 3.01 -0.57 -0.35 −
中国国際航空(00753) 5.75 5.65 0.00 -1.75 −
中興通訊(00763) 22.70 22.50 -0.26 -0.88 −
華潤電力控股(00836) 18.46 21.64 0.55 17.21 −
華能国際電力(00902) 3.45 3.47 -1.77 0.57 −
安徽コンチセメント(00914) 38.20 38.19 -1.29 -0.02 −
大唐国際発電(00991) 1.31 1.21 0.00 -7.80 −
レノボグループ(00992) 8.15 8.19 -1.21 0.49 −
中国南方航空(01055) 4.87 4.80 2.40 -1.50 −
中国神華能源(01088) 16.30 16.09 -1.10 -1.28 −
中国中煤能源(01898) 4.28 4.37 -3.83 2.05 −
中遠海運控股(01919) 11.44 11.36 -1.21 -0.69 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 13.74 13.76 -1.33 0.17 −
中国アルミ(02600) 4.18 4.28 -2.28 2.31 −
交通銀行(03328) 4.80 4.80 0.21 0.00 −
株洲中車時代電気(03898) 45.50 45.50 -1.73 0.00 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7924HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出