ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比157.8ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 51.95 51.99 0.29 0.07 0.20
中電控股(00002) 75.65 76.11 -0.27 0.61 1.85
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.86 11.91 0.20 0.40 1.05
HSBC(00005) 45.45 45.64 0.24 0.41 7.67
電能実業(00006) 47.15 46.31 -0.33 -1.79 -2.30
ハンセン銀行(00011) 147.70 148.57 0.26 0.59 1.31
恒基兆業地産(00012) 32.80 33.23 2.98 1.32 1.24
長江実業集団(01113) 47.80 47.80 -0.83 -0.01 ―
新鴻基地産(00016) 103.30 99.77 0.38 -3.41 -9.05
新世界発展(00017) 33.55 33.15 0.00 -1.18 -1.19
恒隆地産(00101) 17.88 18.21 1.01 1.85 1.32
中国中信(00267) 7.18 7.18 -1.37 0.00 ―
万洲国際(00288) 5.47 5.46 0.54 -0.12 -0.11
シノペック(00386) 3.74 3.76 -0.62 0.43 0.76
香港証券取引所(00388) 466.00 465.95 0.34 -0.01 -0.12
中国海外発展(00688) 16.36 16.30 -0.97 -0.34 -0.42
テンセント(00700) 467.40 455.99 -2.79 -2.44 -122.83
ペトロチャイナ(00857) 3.44 3.50 -2.13 1.88 2.68
中国建設銀行(00939) 5.17 5.16 -1.53 -0.19 -2.14
長江インフラ(01038) 46.40 47.32 0.43 1.98 1.44
恒安国際集団(01044) 39.50 39.30 -0.88 -0.50 -0.27
石薬集団(01093) 7.89 7.69 -3.43 -2.59 -3.62
華潤置地(01109) 28.45 28.45 -1.22 0.00 ―
中国生物製薬(01177) 5.49 6.68 -2.66 21.65 26.49
BYD(01211) 311.00 307.24 -1.46 -1.21 -6.21
AIAグループ(01299) 86.15 86.43 0.64 0.32 6.17
中国工商銀行(01398) 4.19 4.19 -1.64 -0.07 -0.42
サンズ・チャイナ(01928) 17.12 17.44 -0.59 1.88 4.48
瑞声科技(02018) 32.00 31.52 0.00 -1.50 -0.69
申洲国際集団(02313) 159.70 159.62 0.19 -0.05 -0.14
中国平安保険(02318) 54.05 54.26 -0.75 0.40 2.68
中国蒙牛乳業(02319) 48.75 49.36 0.61 1.25 3.31
中銀香港(02388) 24.45 24.52 -1.62 0.27 0.48
中国人寿保険(02628) 13.40 13.31 -0.12 -0.68 -1.34
中国銀行(03988) 2.73 2.72 -0.74 -0.34 -1.43
アリババ集団 (09988) 159.90 154.42 -3.68 -3.43 -68.62
合計 -157.77
★その他
昆侖能源(00135) 6.67 6.67 -2.35 0.00 −
招商局港口控股(00144) 11.98 11.98 -2.61 -0.01 −
中国旺旺(00151) 6.26 5.82 0.47 -7.01 −
青島ビール(00168) 65.60 66.54 1.07 1.43 −
華潤ビール(00291) 62.00 63.16 -0.01 1.87 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.16 7.16 0.57 0.00 −
シノペック上海石化(00338) 1.70 1.73 -2.25 1.54 −
江西銅業(00358) 13.02 15.59 -2.26 19.73 −
上海実業(00363) 11.14 11.14 -0.72 -0.01 −
中国東方航空(00670) 2.85 2.89 1.03 1.42 −
中国国際航空(00753) 5.22 5.16 0.00 -1.08 −
中興通訊(00763) 22.00 21.56 -4.48 -2.01 −
華潤電力控股(00836) 19.70 19.70 -5.97 0.00 −
華能国際電力(00902) 3.81 3.73 -5.76 -2.21 −
安徽コンチセメント(00914) 37.40 37.22 -1.20 -0.49 −
大唐国際発電(00991) 1.35 1.21 0.00 -10.64 −
レノボグループ(00992) 8.06 8.07 -2.89 0.18 −
中国南方航空(01055) 4.46 4.55 1.57 1.91 −
中国神華能源(01088) 16.14 16.01 -3.36 -0.79 −
中国中煤能源(01898) 4.49 4.75 -4.68 5.73 −
中遠海運控股(01919) 11.36 11.08 -5.97 -2.44 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 13.26 13.13 -1.32 -0.96 −
中国アルミ(02600) 4.11 4.22 -3.49 2.63 −
交通銀行(03328) 4.69 4.69 -1.26 0.00 −
株洲中車時代電気(03898) 46.20 46.20 1.09 0.00 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7827HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出