BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3512.61 3480.49 3498.54 -0.20
香港ハンセン指数 25187.09 24808.59 25024.75 -0.30
インドSENSEX指数 60361.82 59552.49 59771.92 -0.43
ブラジル・ボベスパ指数 106754.42 104204.66 104204.66 -1.28
ロシアRTS指数 1844.21 1820.25 1826.65 -1.31
その他アジア
日経平均株価 - - - -
シンガポールST指数 3236.86 3216.86 3219.69 -0.39
クアラルンプール総合指数 1543.87 1530.35 1531.33 -0.41
バンコクSET指数 1623.08 1607.72 1611.92 -0.37
韓国総合株価指数 3020.87 2969.01 2975.71 -1.25
台湾加権指数 17153.76 17080.51 17122.16 0.33
ジャカルタ総合株価指数 6561.81 6485.25 6552.13 0.91
ベトナムVN指数 1463.63 1440.67 1444.30 -0.56
※日本市場は休日のため休場