ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比190.5ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 51.25 50.60 -1.64 -1.27 -3.46
中電控股(00002) 74.90 74.42 -1.53 -0.64 -1.91
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.86 11.83 -1.99 -0.23 -0.59
HSBC(00005) 39.70 40.11 -0.31 1.02 16.58
電能実業(00006) 45.70 44.76 -1.84 -2.05 -2.56
ハンセン銀行(00011) 132.10 131.17 -1.29 -0.70 -1.40
恒基兆業地産(00012) 28.75 29.27 -3.70 1.81 1.49
長江実業集団(01113) 42.65 42.65 -2.64 -0.01 ―
新鴻基地産(00016) 95.70 95.05 -3.10 -0.68 -3.34
新世界発展(00017) 30.20 29.27 -2.27 -3.08 -2.79
恒隆地産(00101) 17.22 16.97 -2.94 -1.45 -1.00
中国中信(00267) 8.71 8.63 -3.55 -0.97 -1.21
万洲国際(00288) 5.50 5.48 -0.73 -0.43 -0.41
シノペック(00386) 3.84 3.84 -2.20 -0.02 -0.03
香港証券取引所(00388) 476.40 472.91 -1.66 -0.73 -8.28
中国海外発展(00688) 17.06 17.14 -1.63 0.48 0.61
テンセント(00700) 460.20 453.60 -0.66 -1.43 -71.00
ペトロチャイナ(00857) 3.80 3.80 -0.37 0.01 0.02
中国建設銀行(00939) 5.42 5.37 -1.11 -0.97 -11.20
長江インフラ(01038) 43.20 47.83 -1.71 10.73 7.26
恒安国際集団(01044) 41.00 40.92 0.24 -0.21 -0.12
石薬集団(01093) 9.30 9.30 -1.61 0.03 0.04
華潤置地(01109) 30.25 26.71 -2.43 -11.71 -22.37
中国生物製薬(01177) 6.28 6.28 -0.95 0.00 ―
BYD(01211) 243.00 240.15 0.32 -1.17 -4.70
AIAグループ(01299) 86.50 85.82 -2.16 -0.78 -15.06
中国工商銀行(01398) 4.19 4.15 -0.96 -0.97 -5.93
サンズ・チャイナ(01928) 15.48 15.13 -4.34 -2.29 -4.94
瑞声科技(02018) 38.10 37.44 -1.17 -1.72 -0.94
申洲国際集団(02313) 161.00 159.19 -2.61 -1.12 -3.21
中国平安保険(02318) 54.25 54.08 1.79 -0.32 -2.13
中国蒙牛乳業(02319) 49.45 49.24 -1.31 -0.43 -1.16
中銀香港(02388) 22.65 22.64 -0.23 -0.06 -0.09
中国人寿保険(02628) 12.70 12.53 -1.71 -1.31 -2.45
中国銀行(03988) 2.71 2.68 -0.74 -1.19 -5.02
アリババ集団 (09988) 144.30 141.17 -4.04 -2.17 -39.16
合計 -190.45
★その他
昆侖能源(00135) 7.83 7.83 -4.29 0.00 −
招商局港口控股(00144) 13.14 13.14 -2.38 0.00 −
中国旺旺(00151) 5.60 5.27 -0.01 -5.88 −
青島ビール(00168) 60.20 59.36 2.37 -1.39 −
華潤ビール(00291) 57.25 55.85 2.32 -2.44 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.48 6.48 -1.07 -0.05 −
シノペック上海石化(00338) 1.93 1.91 -5.79 -0.82 −
江西銅業(00358) 14.18 14.18 -2.08 -0.01 −
上海実業(00363) 11.70 11.70 -1.85 -0.01 −
中国東方航空(00670) 2.98 2.93 -1.26 -1.57 −
中国国際航空(00753) 5.14 4.88 0.00 -5.12 −
中興通訊(00763) 26.35 25.81 -2.07 -2.07 −
華潤電力控股(00836) 22.85 22.85 0.21 -0.01 −
華能国際電力(00902) 4.59 4.51 5.65 -1.76 −
安徽コンチセメント(00914) 43.80 43.55 -6.12 -0.58 −
大唐国際発電(00991) 1.51 1.21 0.00 -20.09 −
レノボグループ(00992) 8.23 8.22 0.60 -0.07 −
中国南方航空(01055) 4.29 4.26 -0.11 -0.67 −
中国神華能源(01088) 16.76 16.72 -5.22 -0.26 −
中国中煤能源(01898) 5.74 6.30 -3.87 9.78 −
中遠海運控股(01919) 14.10 14.17 1.29 0.48 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 16.44 16.30 -3.57 -0.86 −
中国アルミ(02600) 6.02 5.87 -6.31 -2.45 −
交通銀行(03328) 4.43 4.43 -1.35 -0.01 −
株洲中車時代電気(03898) 35.95 35.95 -4.40 -0.01 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7845HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出