ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比224.9ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.25 54.60 2.32 -1.17 -3.43
中電控股(00002) 76.65 77.08 0.53 0.57 1.73
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.52 12.06 0.19 -3.70 -10.21
HSBC(00005) 40.90 40.42 -0.04 -1.18 -19.73
電能実業(00006) 47.45 47.37 0.11 -0.17 -0.22
ハンセン銀行(00011) 139.90 138.53 1.02 -0.98 -2.06
恒基兆業地産(00012) 34.40 34.54 0.73 0.40 0.39
長江実業集団(01113) 48.80 48.81 1.78 0.01 ―
新鴻基地産(00016) 110.90 110.45 1.19 -0.40 -1.14
新世界発展(00017) 36.15 34.85 0.56 -3.60 -3.91
恒隆地産(00101) 18.02 17.87 -0.43 -0.81 -0.58
中国中信(00267) 9.96 9.56 0.71 -3.99 -5.69
万洲国際(00288) 5.98 5.90 2.23 -1.40 -1.46
シノペック(00386) 3.84 3.79 1.48 -1.33 -2.44
香港証券取引所(00388) 504.00 497.74 2.41 -1.24 -5.93
中国海外発展(00688) 17.90 17.42 1.48 -2.66 -3.59
テンセント(00700) 490.00 485.14 2.09 -0.99 -52.28
ペトロチャイナ(00857) 3.41 3.43 2.82 0.71 1.00
中国建設銀行(00939) 5.77 5.72 1.60 -0.79 -9.68
長江インフラ(01038) 44.30 47.80 0.92 7.89 5.48
恒安国際集団(01044) 42.30 42.00 -2.64 -0.70 -0.41
石薬集団(01093) 9.79 9.47 0.94 -3.29 -5.69
華潤置地(01109) 30.30 30.78 3.95 1.59 3.04
中国生物製薬(01177) 6.79 6.68 2.58 -1.69 -2.56
BYD(01211) 261.60 257.58 -0.30 -1.54 -6.63
AIAグループ(01299) 95.30 94.90 2.10 -0.42 -8.98
中国工商銀行(01398) 4.47 4.45 1.37 -0.38 -2.44
サンズ・チャイナ(01928) 26.55 26.07 -0.37 -1.82 -2.70
瑞声科技(02018) 41.35 40.84 0.87 -1.24 -0.73
申洲国際集団(02313) 176.10 173.23 2.09 -1.63 -5.10
中国平安保険(02318) 60.00 59.47 -0.59 -0.89 -6.65
中国蒙牛乳業(02319) 48.35 46.43 1.37 -3.97 -10.45
中銀香港(02388) 24.25 24.21 1.68 -0.18 -0.32
中国人寿保険(02628) 13.42 13.27 -0.81 -1.12 -2.20
中国銀行(03988) 2.82 2.80 1.82 -0.81 -3.58
アリババ集団 (09988) 167.90 163.45 0.47 -2.65 -55.77
合計 -224.89
★その他
昆侖能源(00135) 8.84 6.87 1.38 -22.30 −
招商局港口控股(00144) 13.40 13.40 0.76 0.01 −
中国旺旺(00151) 5.39 5.39 -0.18 0.01 −
青島ビール(00168) 65.00 64.53 -0.53 -0.73 −
華潤ビール(00291) 63.60 64.44 1.36 1.33 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.77 6.62 0.44 -2.22 −
シノペック上海石化(00338) 1.99 1.95 -4.42 -2.01 −
江西銅業(00358) 17.10 15.58 4.53 -8.89 −
上海実業(00363) 12.98 12.98 1.10 0.01 −
中国東方航空(00670) 3.28 3.21 1.27 -2.01 −
中国国際航空(00753) 5.49 5.44 0.00 -0.82 −
中興通訊(00763) 27.90 27.46 0.50 -1.58 −
華潤電力控股(00836) 20.20 20.20 -5.60 0.01 −
華能国際電力(00902) 4.13 4.13 -3.72 0.01 −
安徽コンチセメント(00914) 48.60 48.20 1.89 -0.83 −
大唐国際発電(00991) 1.45 1.21 0.00 -16.85 −
レノボグループ(00992) 8.24 8.19 1.11 -0.55 −
中国南方航空(01055) 4.74 4.65 -0.23 -2.00 −
中国神華能源(01088) 18.38 18.07 -0.42 -1.71 −
中国中煤能源(01898) 5.87 5.87 -5.01 0.01 −
中遠海運控股(01919) 15.58 15.71 7.01 0.81 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 19.42 19.07 -3.45 -1.82 −
中国アルミ(02600) 6.67 6.68 -4.15 0.20 −
交通銀行(03328) 4.64 4.57 0.88 -1.43 −
株洲中車時代電気(03898) 40.45 40.45 -0.12 0.01 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7785HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出