ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比133ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 56.75 56.69 -0.15 -0.11 -0.36
中電控股(00002) 77.75 77.95 0.11 0.25 0.88
ホンコン・チャイナガス(00003) 12.52 12.23 -0.68 -2.35 -7.28
HSBC(00005) 41.45 41.18 -0.90 -0.66 -12.49
電能実業(00006) 48.85 48.36 0.32 -1.01 -1.51
ハンセン銀行(00011) 139.20 138.22 -1.38 -0.71 -1.66
恒基兆業地産(00012) 35.20 35.12 0.53 -0.23 -0.26
長江実業集団(01113) 50.70 50.76 -0.47 0.12 ―
新鴻基地産(00016) 109.60 110.65 -0.80 0.96 2.69
新世界発展(00017) 36.60 36.13 -0.30 -1.28 -1.58
恒隆地産(00101) 18.68 18.73 -1.47 0.25 0.21
中国中信(00267) 9.68 9.58 4.76 -1.05 -1.64
万洲国際(00288) 6.75 6.63 7.10 -1.74 -2.29
シノペック(00386) 3.77 3.74 1.57 -0.88 -1.77
香港証券取引所(00388) 490.80 488.51 -0.05 -0.47 -6.08
中国海外発展(00688) 17.90 17.38 0.45 -2.90 -4.39
テンセント(00700) 481.20 480.14 3.42 -0.22 -9.93
ペトロチャイナ(00857) 3.41 3.40 2.71 -0.41 -0.66
中国建設銀行(00939) 5.62 5.59 0.83 -0.45 -5.99
長江インフラ(01038) 47.25 47.31 0.75 0.12 ―
恒安国際集団(01044) 45.10 45.04 2.38 -0.13 -0.09
石薬集団(01093) 9.87 9.75 -0.10 -1.18 -4.63
華潤置地(01109) 28.95 27.81 1.52 -3.92 -8.04
中国生物製薬(01177) 6.51 6.52 2.64 0.12 ―
BYD(01211) 263.40 261.37 0.88 -0.77 -3.76
AIAグループ(01299) 92.95 93.11 -0.90 0.17 3.82
中国工商銀行(01398) 4.34 4.33 0.12 -0.15 -1.07
サンズ・チャイナ(01928) 24.95 25.21 -0.88 1.03 1.60
瑞声科技(02018) 43.35 42.98 1.51 -0.84 -0.59
申洲国際集団(02313) 169.60 168.51 3.72 -0.64 -1.99
中国平安保険(02318) 60.40 60.19 -0.82 -0.34 -2.89
中国蒙牛乳業(02319) 46.75 46.53 1.30 -0.48 -1.36
中銀香港(02388) 23.60 23.48 -1.14 -0.52 -1.00
中国人寿保険(02628) 13.02 13.10 -0.47 0.60 1.28
交通銀行(03328) 4.47 4.50 1.02 0.69 0.60
中国銀行(03988) 2.73 2.72 1.23 -0.28 -1.35
アリババ集団 (09988) 165.50 162.54 2.90 -1.79 -59.46
合計 -133.03
★その他
昆侖能源(00135) 8.24 8.25 4.43 0.12 −
招商局港口控股(00144) 13.10 12.83 9.29 -2.10 −
中国旺旺(00151) 5.29 5.30 0.30 0.12 −
青島ビール(00168) 63.70 64.57 1.14 1.37 −
華潤ビール(00291) 64.00 62.80 2.35 -1.87 −
キャセイ・パシフィック(00293) 6.53 6.42 0.72 -1.62 −
シノペック上海石化(00338) 1.68 1.68 -2.84 0.07 −
江西銅業(00358) 15.82 15.84 1.66 0.12 −
上海実業(00363) 12.10 12.11 -0.05 0.12 −
中国東方航空(00670) 2.98 2.97 1.82 -0.44 −
中国国際航空(00753) 5.22 5.22 0.00 -0.05 −
中興通訊(00763) 27.35 27.09 6.32 -0.96 −
華潤電力控股(00836) 19.12 19.14 1.17 0.12 −
華能国際電力(00902) 3.75 3.73 -1.89 -0.48 −
安徽コンチセメント(00914) 42.10 41.91 5.37 -0.45 −
大唐国際発電(00991) 1.34 1.21 11.16 -9.93 −
レノボグループ(00992) 8.62 8.63 4.22 0.09 −
中国南方航空(01055) 4.53 4.49 1.02 -0.92 −
中国神華能源(01088) 17.22 17.11 5.25 -0.63 −
中国中煤能源(01898) 5.56 5.57 5.42 0.12 −
中遠海運控股(01919) 14.70 14.93 -3.05 1.55 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 19.62 19.51 0.80 -0.58 −
中国アルミ(02600) 5.64 5.69 3.75 0.90 −
株洲中車時代電気(03898) 46.85 46.91 -6.19 0.13 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7870HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出