ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↑ +0.46% 24,139.57
中国企業 ↑ +0.22% 8,687.56
レッドチップ ↑ +0.17% 4,176.59
GEM ↓ -0.51% 17.48
上海総合 ↑ +0.01% 3,510.18
上海B ↑ +0.31% 262.72
深セン成分 ↑ +0.61% 10,696.10
深センB ↑ +0.31% 1,251.75
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
中国 アジア・新興市場の主要株価指数一覧(25日)(02/26)

BRICS
高値 安値 終値 騰落率
上海総合指数 3608.56 3568.47 3585.05 0.59
香港ハンセン指数 30453.12 29833.05 30074.17 1.20
インドSENSEX指数 51386.12 50991.76 51039.31 0.51
ブラジル・ボベスパ指数 116506.22 111764.30 115667.78 2.07
ロシアRTS指数 1471.06 1443.21 1450.39 0.31

その他アジア

日経平均株価 30213.28 30044.43 30168.27 1.67
シンガポールST指数 2976.36 2949.62 2973.54 -1.61
クアラルンプール総合指数 1587.11 1565.77 1581.54 1.54
バンコクSET指数 1511.30 1494.36 1496.78 0.38
韓国総合株価指数 3099.80 3026.47 3099.69 -0.63
台湾加権指数 16474.05 16322.27 16452.18 1.48
ジャカルタ総合株価指数 6309.76 6274.50 6289.65 -1.40
ベトナムVN指数 1169.97 1155.74 1165.43 0.29
米国 ADR銘柄終値一覧(25日):ハンセン指数の寄値目安は402.4ポイント安(02/26)
ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比402.4ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 61.75 60.51 2.35 -2.00 -8.30
中電控股(00002) 76.25 76.34 -0.78 0.12 0.44
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.68 11.25 -4.04 -3.69 -11.42
HSBC(00005) 47.65 46.83 -0.59 -1.73 -42.31
電能実業(00006) 43.70 42.75 -1.09 -2.18 -3.29
ハンセン銀行(00011) 152.00 149.42 0.17 -1.70 -4.91
恒基兆業地産(00012) 34.50 34.44 2.02 -0.16 -0.20
長江実業集団(01113) 47.50 45.97 0.00 -3.22 ―
新鴻基地産(00016) 125.00 127.15 5.04 1.72 6.20
新世界発展(00017) 41.00 40.11 0.74 -2.17 -3.39
恒隆地産(00101) 20.80 20.64 -0.59 -0.79 -0.82
中国中信(00267) 6.78 6.81 1.46 0.46 0.57
万洲国際(00288) 6.96 6.84 1.72 -1.74 -2.44
シノペック(00386) 4.52 4.43 -0.64 -1.96 -5.34
香港証券取引所(00388) 500.00 490.86 -3.61 -1.83 -27.34
中国海外発展(00688) 20.10 18.93 1.40 -5.82 -4.46
テンセント(00700) 691.50 673.16 -2.06 -2.65 -84.36
ペトロチャイナ(00857) 2.88 2.82 -1.49 -2.06 -3.10
CNOOC(00883) 9.86 9.48 -4.06 -3.84 -16.82
中国建設銀行(00939) 6.35 6.24 -0.02 -1.71 -29.22
長江インフラ(01038) 46.00 44.31 2.18 -3.67 -3.33
恒安国際集団(01044) 55.25 54.86 -1.19 -0.70 -0.68
石薬集団(01093) 8.27 8.32 0.00 0.66 ―
華潤置地(01109) 36.65 31.42 -4.69 -14.27 ―
中国生物製薬(01177) 8.75 7.99 -6.03 -8.68 -21.36
AIAグループ(01299) 100.90 99.94 -1.48 -0.95 -28.79
中国工商銀行(01398) 5.24 5.17 -0.03 -1.32 -12.71
サンズ・チャイナ(01928) 37.80 36.99 -1.26 -2.13 -5.67
瑞声科技(02018) 42.75 41.58 -2.88 -2.73 -2.10
申洲国際集団(02313) 165.50 164.86 -1.33 -0.39 -1.32
中国平安保険(02318) 97.60 96.78 0.60 -0.84 -12.13
中国蒙牛乳業(02319) 44.40 43.24 -2.76 -2.61 -7.94
中銀香港(02388) 26.05 25.85 2.94 -0.77 -1.84
中国人寿保険(02628) 16.84 16.70 -1.91 -0.86 -2.68
交通銀行(03328) 4.55 4.46 -1.18 -2.00 ―
中国銀行(03988) 2.77 2.73 -0.99 -1.30 -7.12
アリババ集団 (09988) 243.40 232.91 -4.06 -4.31 -54.19
合計 -402.38
★その他
昆侖能源(00135) 7.38 7.27 0.00 -1.45 −
招商局港口控股(00144) 11.86 11.35 0.00 -4.34 −
中国旺旺(00151) 5.76 5.77 -0.44 0.13 −
青島ビール(00168) 66.05 64.87 -4.15 -1.78 −
華潤ビール(00291) 61.80 67.88 9.09 9.84 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.38 7.43 0.25 0.71 −
エスプリ(00330) 0.98 0.83 -14.80 -15.69 −
シノペック上海石化(00338) 1.98 1.92 -1.79 -3.18 −
江西銅業(00358) 20.45 17.63 -11.17 -13.78 −
上海実業(00363) 11.32 11.10 0.00 -1.90 −
中国中鉄(00390) 4.12 3.60 0.00 -12.60 −
広深鉄路(00525) 1.56 1.55 0.06 -0.54 −
中国東方航空(00670) 3.68 3.59 -3.75 -2.56 −
中国国際航空(00753) 6.97 6.87 -3.28 -1.50 −
中興通訊(00763) 20.40 19.86 -3.21 -2.65 −
華潤電力控股(00836) 9.13 9.05 1.31 -0.87 −
華能国際電力(00902) 2.72 2.66 -0.22 -2.38 −
安徽コンチセメント(00914) 51.60 50.98 0.62 -1.19 −
大唐国際発電(00991) 1.16 0.98 0.00 -15.73 −
レノボグループ(00992) 10.26 10.09 0.44 -1.66 −
中国南方航空(01055) 5.60 5.39 -5.65 -3.69 −
中国神華能源(01088) 15.20 14.99 0.70 -1.37 −
BYD(01211) 216.20 205.12 -3.38 -5.12 −
中国中煤能源(01898) 3.20 3.09 8.28 -3.51 −
中遠海運控股(01919) 9.46 9.38 6.41 -0.85 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 23.95 23.80 1.24 -0.64 −
中国アルミ(02600) 4.14 4.00 7.60 -3.46 −
株洲中車時代電気(03898) 35.80 34.81 0.00 -2.75 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7580HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
香港 52週安値を更新した銘柄一覧(2月25日)(02/25)
◆2月25日の香港市場で52週安値を更新した16銘柄

銘柄名 52週安値 同日終値
シルバーグラント(00171) 0.670 0.670
潤中国際(00202) 0.170 0.179
GBA集団(00261) 0.010 0.010
シンシア・ウオッチ(00444) 0.060 0.069
聯合医務(00722) 0.890 0.920
中国互聯網投資(00810) 0.042 0.047
邵氏兄弟控股(00953) 0.110 0.112
現代中薬(01643) 0.850 0.890
兆邦基地産(01660) 0.850 0.850
普天通信集団(01720) 0.540 0.550
トム・グループ(02383) 0.510 0.550
南方東英科創板50指数ETF(03109) 14.700 14.720
信基沙渓集団(03603) 1.600 1.620
諾輝健康(06606) 69.500 70.100
星盛商業管理(06668) 3.350 3.540
高キン零售(06808) 6.930 7.050
主要情報ヘッドライン
ニュース
07/12 [政策] 中国副首相、大阪万博で中日関係の安定的な発展に意欲free
07/11 [政策] 外交部記者会見:TikTokのデータ移転調査についてfree
07/11 [企業] 香港鉄路、中国中車系企業に出資 グレーターベイエリア地区の鉄道産業で連携free
07/11 [業界] 香港市場の自社株買い、40銘柄で総額270億円(7月11日)
07/11 [統計] 中国貿易統計の予想値一覧(25年6月)
レポート
07/11 [銘柄研究] 中国広核電力:1−6月の発電量は6%増 燃料交換停止期間の短期化が寄与
07/11 [トピック] 直近IPO銘柄:工業株の上場後パフォーマンスが好調、独自性や高度技術が魅力に
07/11 [為替] 週間展望:日米の金利据置き観測で円安基調
07/10 [銘柄研究] CATL:EV事業で吉利汽車と戦略提携 技術協力などで競争力を強化
07/10 [トピック] 6月の物価統計:CPIの5カ月ぶりプラス転換もデフレ脱却判断は「時期尚早」
株価&企業 ニュース
2021/03/10のヘッドライン 最新記事
香港 10日前引け(速報):ハンセン指数は0.45%高
中国 本土前引け:5日ぶりに反発、買い戻しも上…
中国 10日前引け(速報):上海総合指数は0.67%高
香港 10日午前の記事一覧:チャイナ・テレコムが…
中国 本土寄り付き:反発スタート、買い戻しが先行
香港 香港寄り付き:大幅続伸スタート、米ハイテ…
中国 10日寄り付き(速報):上海総合指数は0.91…
米国 海外商品先物相場一覧(9日)
香港 10日寄り付き(速報):ハンセン指数は1.68…
香港 10日の材料銘柄:チャイナ・テレコム、キャ…
米国 9日の米株式市場、中国ネット・IT株は軒並…
香港 【相場見通し】続伸か、米株高を好感 2900…
米国 NY市況(9日):ナスダックが3.69%高と急…
香港 「深港通」:香港株の取引上位10銘柄(3月9…
香港 香港市場:10日の主な予定
中国 「深港通」:深センA株の取引上位10銘柄(3…
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(3月9…
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(3月…
中国 本土市場:10日の取引再開銘柄と取引停止銘柄
中国 本土市場:10日の主な予定
前のページへ 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 次のページへ
インフォメーション
7/1 業績予想データ更新のお知らせ
6/23 上海・深センA株68銘柄を新規追加しました
6/9 『中国株二季報 2025年夏秋号』の予約開始!
6/4 業績予想データ更新のお知らせ
5/2 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
20257
本日の予定を表示
(2025-07-13)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート