ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比89.9ポイント安
銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 55.05 54.73 -1.75 -0.58 -2.15
中電控股(00002) 70.85 70.70 -0.44 -0.21 -0.76
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.72 11.78 0.53 0.54 1.67
HSBC(00005) 41.35 41.36 0.49 0.03 0.74
電能実業(00006) 40.90 40.54 -1.49 -0.87 -1.23
ハンセン銀行(00011) 136.90 136.43 -0.86 -0.34 -0.89
恒基兆業地産(00012) 31.15 31.32 0.37 0.54 0.61
長江実業集団(01113) 42.95 43.26 0.00 0.71 ―
新鴻基地産(00016) 105.30 105.58 0.25 0.27 0.81
新世界発展(00017) 37.00 35.81 -5.02 -3.21 -4.51
恒隆地産(00101) 19.84 19.90 1.21 0.30 0.30
中国中信(00267) 5.56 5.52 -1.69 -0.79 -0.79
万洲国際(00288) 6.50 6.48 -0.52 -0.36 -0.47
シノペック(00386) 3.44 3.42 -0.36 -0.62 -1.29
香港証券取引所(00388) 387.80 387.49 0.37 -0.08 -0.93
中国海外発展(00688) 17.90 17.72 0.90 -1.00 -1.71
テンセント(00700) 571.00 567.13 -3.56 -0.68 -17.79
チャイナ・ユニコム(00762) 4.34 4.33 0.72 -0.15 -0.10
ペトロチャイナ(00857) 2.41 2.39 -0.06 -0.90 -1.13
CNOOC(00883) 7.19 7.11 4.06 -1.09 -3.48
中国建設銀行(00939) 5.76 5.73 -1.41 -0.54 -8.42
チャイナ・モバイル(00941) 44.20 44.23 0.85 0.07 0.50
長江インフラ(01038) 39.80 39.96 0.00 0.39 ―
恒安国際集団(01044) 52.85 52.48 -0.99 -0.70 -0.66
石薬集団(01093) 7.29 7.16 0.00 -1.77 ―
華潤置地(01109) 31.40 30.69 -2.74 -2.26 -5.66
中国生物製薬(01177) 6.76 6.62 -1.59 -2.01 -3.82
AIAグループ(01299) 90.00 89.94 0.76 -0.06 -1.75
中国工商銀行(01398) 4.72 4.68 -2.16 -0.90 -7.79
サンズ・チャイナ(01928) 34.45 34.23 -0.50 -0.63 -1.53
瑞声科技(02018) 41.20 40.54 -1.62 -1.60 -1.18
申洲国際集団(02313) 138.40 137.36 -1.05 -0.75 -2.13
中国平安保険(02318) 93.55 93.80 1.13 0.27 3.68
中国蒙牛乳業(02319) 42.45 41.96 0.86 -1.15 -3.35
中銀香港(02388) 24.65 24.52 2.13 -0.55 -1.24
中国人寿保険(02628) 17.12 17.04 0.83 -0.47 -1.50
交通銀行(03328) 4.15 4.19 0.00 0.98 ―
中国銀行(03988) 2.63 2.61 -1.86 -0.73 -3.78
アリババ集団 (09988) 251.60 248.09 -3.22 -1.39 -18.13
合計 -89.87
★その他
昆侖能源(00135) 5.92 5.84 0.00 -1.33 −
招商局港口控股(00144) 9.33 9.30 -0.62 -0.29 −
中国旺旺(00151) 5.58 5.87 5.07 5.27 −
青島ビール(00168) 76.00 75.28 -4.29 -0.94 −
華潤ビール(00291) 67.40 65.81 -0.29 -2.35 −
キャセイ・パシフィック(00293) 7.76 7.77 1.64 0.10 −
エスプリ(00330) 1.02 1.14 12.17 12.10 −
シノペック上海石化(00338) 1.61 1.61 -0.10 -0.14 −
江西銅業(00358) 12.00 12.16 0.00 1.35 −
上海実業(00363) 10.64 10.66 0.00 0.20 −
中国中鉄(00390) 3.44 3.33 -3.58 -3.28 −
広深鉄路(00525) 1.44 1.44 -0.85 0.34 −
中国東方航空(00670) 3.48 3.49 -1.53 0.20 −
チャイナ・テレコム(00728) 2.15 2.14 0.77 -0.34 −
中国国際航空(00753) 6.51 6.41 -2.88 -1.52 −
中興通訊(00763) 19.00 18.60 0.00 -2.08 −
華潤電力控股(00836) 7.58 7.57 0.00 -0.12 −
華能国際電力(00902) 2.72 2.71 0.72 -0.32 −
安徽コンチセメント(00914) 48.65 48.37 0.13 -0.57 −
大唐国際発電(00991) 0.98 1.04 0.00 6.39 −
レノボグループ(00992) 6.41 6.38 8.30 -0.47 −
中国南方航空(01055) 4.83 4.82 -0.83 -0.11 −
中国神華能源(01088) 14.40 14.26 -4.03 -0.95 −
中国鉄建(01186) 4.66 4.74 2.07 1.64 −
BYD(01211) 179.50 179.24 2.94 -0.14 −
中国交通建設(01800) 3.68 3.74 1.32 1.62 −
中国中煤能源(01898) 2.16 2.33 0.00 7.88 −
中遠海運控股(01919) 6.77 6.80 -1.13 0.49 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 15.02 15.00 -2.43 -0.13 −
中国アルミ(02600) 2.74 2.71 -1.47 -1.21 −
株洲中車時代電気(03898) 25.50 24.60 0.00 -3.52 −
※ADR終値の香港ドル換算は7.7519HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出