ニュース > 一覧 |
2025-05-21 | 香港/マーケット/証券 |
![]() |
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
1801〜1821件を表示します(合計1821件) |
![]() | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
![]() |
|
|
|
記事タイトル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/30 | 香港 | 業界動向 | 今週の期待材料・懸念材料 | |||||
25/06/30 | 香港 | 企業動向 | 信義光能、パンダ債発行で8億元調達 | |||||
25/06/30 | 中国 | 企業動向 | *ST上海凌雲実業、7月4日付で上場廃止 | |||||
25/06/30 | 中国 | 企業動向 | チェンミン・ペーパー、合弁会社をめぐる訴訟で進展 | |||||
25/06/30 | 中国 | 企業動向 |
用友網絡科技、香港上場申請を提出 |
|||||
25/06/30 | 香港 | 企業動向 | 紫金鉱業集団、カザフスタンのRaygorodok金鉱を買収 | |||||
25/06/30 | 香港 | マーケット |
香港寄り付き:続落スタート、大型ネット株・金融株に売り |
|||||
25/06/30 | 中国 | マーケット |
本土寄り付き:安寄り後にプラス圏、6月の中国製造業PMIは予想と一致 |
|||||
25/06/30 | 中国 | 企業動向 | 飛亜達精密科技、株価急騰で説明公告 | |||||
25/06/30 | 中国 | 統計 | 6月の中国非製造業PMIは50.5、前月比0.2ポイント上昇 | |||||
25/06/30 | 中国 | 統計 |
6月の中国製造業PMIは49.7、市場予想通り |
|||||
25/06/30 | 中国 | マーケット |
30日寄り付き(速報):上海総合指数は0.02%安 |
|||||
25/06/30 | 香港 | 企業動向 | IFBHの初値は43.9HKドル、公開価格比57.9%高 | |||||
25/06/30 | 中国 | 企業動向 | 上海海欣、医薬品配送子会社の出資持ち分売却が完了 | |||||
25/06/30 | 香港 | 企業動向 | 雲知声智能科技の初値は205HKドル、公開価格比変わらず | |||||
25/06/30 | 香港 | 企業動向 | 穎通控股の初値は2.17HKドル、公開価格比24.7%安 | |||||
25/06/30 | 香港 | マーケット |
30日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.04%安 |
|||||
25/06/30 | 香港 | 企業動向 | 東岳集団、傘下企業が上海証取「科創板」への上場を申請 | |||||
25/06/30 | 中国 | 統計 | 人民元の30日の基準値は1米ドル=7.1586元、前日比で0.057%元高 | |||||
25/06/30 | 香港 | 企業動向 | バドワイザーAPAC、韓国子会社などが関税脱税の疑いで起訴 | |||||
25/06/30 | 香港 | マーケット |
30日の材料銘柄:中国ガス、理想汽車、康哲薬業 |
1801〜1821件を表示します(合計1821件) |
![]() | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
![]() |