ニュース > 一覧 |
香港メインボード 株価値上がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 01477 欧康維視生物 37.000 152.39
2 06969 思摩爾国際 31.000 150.00
3 00330 エスプリ 1.470 67.05
4 03344 共享集団 0.016 60.00
5 02379 中天国際 0.500 42.86
6 06978 永泰生物製薬 15.480 40.73
7 00974 中国順客隆 0.940 36.23
8 01867 楽嘉思控股 0.100 33.33
9 09979 緑城管理 3.250 30.00
10 00509 世紀陽光 0.074 29.82
香港GEM 株価値上がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 08219 恒偉集団 0.120 33.33
2 08351 俊文宝石 0.013 30.00
3 08472 立高控股 0.385 28.33
4 08420 ネクシオン・テクノロジーズ 0.104 22.35
5 08137 洪橋集団 0.305 19.61
6 08218 毅高国際 0.033 17.86
7 08041 薈萃国際 0.021 16.67
8 08231 節能元件 0.060 15.38
9 08095 北京北大青鳥 0.690 13.11
10 08081 恒泰裕集団 0.018 12.50
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
1801〜1816件を表示します(合計1816件) |
![]() | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
![]() |
|
|
|
記事タイトル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/16 | 香港 | 業界動向 | 香港市場でのIPO調達額、21年は4000億HKドル超か=デロイト | |||||
20/12/16 | 香港 | マーケット |
空売り比率ランキング上位20銘柄(12月16日) |
|||||
20/12/16 | 香港 | 投資判断 | 創科実業の目標株価を14%引き上げ=モルスタ | |||||
20/12/16 | 香港 | 企業動向 | SMICが取引再開、共同CEOの辞任意思を確認中 | |||||
20/12/16 | 中国 | 企業動向 | 海南航空控股、航空機導入計画を中止 | |||||
20/12/16 | 香港 | 企業動向 | 中国中車、観光專門リニア車両をラインオフ | |||||
20/12/16 | 中国 | 統計 | SHIBOR翌日物、16日は前日比0.4290ポイント低下 | |||||
20/12/16 | 香港 | 企業動向 | HSBCのギリシャ事業、現地大手銀行が買収を検討か | |||||
20/12/16 | 香港 | 企業動向 | アリババ集団とCATL、上海汽車集団のカーシェア事業に出資か | |||||
20/12/16 | 香港 | マーケット |
香港前引け:3日ぶり反発、米株高を好感 IT株に買い戻しの動き |
|||||
20/12/16 | 香港 | 企業動向 | 重慶長安汽車、25年までに新エネ車25モデル投入 | |||||
20/12/16 | 香港 | マーケット |
16日前引け(速報):ハンセン指数は0.82%高 |
|||||
20/12/16 | 香港 | 投資判断 | Qテクノロジーの目標株価を引き上げ、分離上場計画受け=野村 | |||||
20/12/16 | 中国 | マーケット |
本土前引け:反発、方向感乏しい 銀行・保険株に買い戻し |
|||||
20/12/16 | 中国 | 業界動向 | 新型コロナ、15日の新規感染者は12人=中国衛生当局 | |||||
20/12/16 | 香港 | 企業動向 | 中国中煤能源、11月の石炭販売量は12%増 |
1801〜1816件を表示します(合計1816件) |
![]() | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
![]() |