ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
1〜60件を表示します(合計586件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
000572 海馬汽車 2023/12 期末 2,583.8 -202.0 --- -0.123 RMB 0.000 RMB
000631 順発恒業 2023/12 期末 2,236.6 331.3 +104.6% 0.150 RMB 0.100 RMB
000676 智度科技 2023/12 期末 2,928.8 298.3 --- 0.234 RMB 0.000 RMB
000838 財信地産発展集団 2023/12 期末 4,019.0 -250.1 --- -0.227 RMB 0.000 RMB
000850 安徽華茂紡織 2023/12 期末 3,565.4 138.4 --- 0.147 RMB 0.100 RMB
000863 三湘印象 2023/12 期末 1,105.0 1.2 -95.9% 0.001 RMB 0.000 RMB
000868 安徽安凱汽車 2023/12 期末 2,146.4 -169.9 --- -0.200 RMB 0.000 RMB
000961 ST江蘇中南建設集団 2023/12 期末 68,488.0 -5,292.7 --- -1.383 RMB 0.000 RMB
000983 山西焦煤能源集団 2023/12 期末 55,522.9 6,771.4 -37.0% 1.228 RMB 0.800 RMB
000997 新大陸数字技術 2023/12 期末 8,249.5 1,003.6 --- 0.991 RMB 0.500 RMB
002001 浙江新和成 2023/12 期末 15,116.5 2,704.2 -25.3% 0.870 RMB 0.450 RMB
002010 伝化智聯 2023/12 期末 33,637.3 590.9 -20.7% 0.210 RMB 0.100 RMB
002041 山東登海種業 2023/12 期末 1,552.0 255.8 +1.0% 0.291 RMB 0.036 RMB
002101 広東鴻図科技 2023/12 期末 7,614.5 422.8 -9.2% 0.740 RMB 0.320 RMB
002111 威海広泰空港設備 2023/12 期末 2,404.4 125.7 -47.6% 0.240 RMB 0.100 RMB
002130 深セン市沃爾核材 2023/12 期末 5,723.2 700.5 +14.0% 0.560 RMB 0.170 RMB
002135 浙江東南網架 2023/12 期末 12,995.7 326.3 +12.3% 0.280 RMB 0.100 RMB
002137 深セン市実益達科技 2023/12 期末 594.3 10.5 -92.7% 0.018 RMB 0.000 RMB
002201 江蘇正威新材料 2023/12 期末 1,719.5 38.8 +6.4% 0.060 RMB 0.005 RMB
002230 科大訊飛 2023/12 期末 19,650.3 657.3 +17.1% 0.280 RMB 0.100 RMB
002249 中山大洋電機 2023/12 期末 11,288.2 630.3 +47.6% 0.260 RMB 0.210 RMB
002267 陝西省天然気 2023/12 期末 7,555.0 544.3 -11.6% 0.489 RMB 0.300 RMB
002301 深セン斉心集団 2023/12 期末 11,098.9 76.9 -39.4% 0.110 RMB 0.083 RMB
002311 広東海大集団 2023/12 期末 116,117.2 2,741.3 -7.3% 1.660 RMB 0.500 RMB
002312 四川発展龍蠎 2023/12 期末 7,708.2 414.3 -61.1% 0.220 RMB 0.090 RMB
002317 広東衆生薬業 2023/12 期末 2,610.6 263.3 -18.3% 0.320 RMB 0.200 RMB
002378 崇義章源タングステン 2023/12 期末 3,400.5 144.0 -29.2% 0.120 RMB 0.060 RMB
002413 江蘇雷科防務科技 2023/12 期末 1,317.5 -443.0 --- -0.330 RMB 0.000 RMB
002438 江蘇神通閥門 2023/12 期末 2,133.0 268.9 +18.2% 0.530 RMB 0.160 RMB
002489 浙江永強集団 2023/12 期末 4,837.3 50.9 -76.5% 0.020 RMB 0.010 RMB
002515 金字火腿 2023/12 期末 313.7 40.1 -18.3% 0.040 RMB 0.020 RMB
002540 江蘇亜太軽合金科技 2023/12 期末 7,110.7 565.4 -16.4% 0.462 RMB 0.485 RMB
002551 深セン市尚栄医療 2023/12 期末 1,192.9 -148.9 --- -0.176 RMB 0.000 RMB
002612 朗姿 2023/12 期末 5,145.5 225.1 +953.4% 0.509 RMB 0.450 RMB
002724 海洋王照明科技 2023/12 期末 1,700.6 43.7 -68.6% 0.056 RMB 0.040 RMB
002746 山東仙壇 2023/12 期末 5,781.2 225.9 +76.0% 0.260 RMB 0.150 RMB
002785 厦門万里石 2023/12 期末 1,268.7 -35.5 --- -0.171 RMB 0.000 RMB
002796 蘇州市世嘉科技 2023/12 期末 1,048.0 -14.7 --- -0.060 RMB 0.000 RMB
002840 浙江華統肉製品 2023/12 期末 8,578.5 -604.9 --- -1.030 RMB 0.000 RMB
002891 煙台中寵食品 2023/12 期末 3,747.2 233.2 +120.1% 0.798 RMB 0.240 RMB
002902 東莞銘普光磁 2023/12 期末 1,916.2 -259.3 --- -1.230 RMB 0.000 RMB
002939 長城証券 2023/12 期末 3,991.2 1,438.5 +60.0% 0.360 RMB 0.115 RMB
002997 瑞鵠汽車模具 2023/12 期末 1,877.0 202.3 +44.4% 1.080 RMB 0.300 RMB
003020 合肥立方製薬 2023/12 期末 1,900.8 226.7 +8.3% 1.420 RMB 0.500 RMB
000030 富奥汽車零部件 2023/12 期末 15,842.6 604.1 +20.5% 0.350 RMB 0.250 RMB
000959 北京首鋼 2023/12 期末 113,761.4 663.8 -41.0% 0.086 RMB 0.030 RMB
002986 広東宇新能源科技 2023/12 期末 6,609.2 453.8 +5.5% 1.450 RMB 0.100 RMB
000027 深セン能源集団 2023/12 期末 40,504.5 2,045.9 -6.9% 0.270 RMB 0.140 RMB
000411 浙江英特集団 2023/12 期末 32,052.1 488.7 +130.1% 1.090 RMB 0.305 RMB
000519 中兵紅箭 2023/12 期末 6,115.9 828.3 +1.1% 0.595 RMB 0.055 RMB
000576 広東甘化科工 2023/12 期末 323.3 -233.1 --- -0.530 RMB 0.000 RMB
000701 厦門信達 2023/12 期末 71,540.2 -596.6 --- -1.191 RMB 0.000 RMB
000703 恒逸石化 2023/12 期末 136,148.1 435.5 --- 0.130 RMB 0.100 RMB
000716 南方黒芝麻集団 2023/12 期末 2,676.5 43.1 --- 0.058 RMB 0.050 RMB
000751 葫蘆島シン業 2023/12 期末 15,666.6 89.1 +35.3% 0.060 RMB 0.000 RMB
000828 東莞発展控股 2023/12 期末 4,757.7 666.8 -19.5% 0.590 RMB 0.325 RMB
000977 浪潮電子信息産業 2023/12 期末 65,866.6 1,782.8 -14.5% 1.180 RMB 0.130 RMB
001322 箭牌家居集団 2023/12 期末 7,648.2 424.6 -28.4% 0.440 RMB 0.132 RMB
002017 東信和平科技 2023/12 期末 1,382.2 171.8 +87.3% 0.296 RMB 0.150 RMB
002019 億帆医薬 2023/12 期末 4,068.1 -551.1 --- -0.450 RMB 0.000 RMB
1〜60件を表示します(合計586件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-25)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート