決算情報 > 決算速報 |
781〜840件を表示します(合計5201件) |
![]() | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |
コード | 分類 | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | |||||
600079 | 上海A | 人福医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 25,435.5 | 1,329.7 | -37.7% | 0.820 | RMB | 0.470 | RMB |
600100 | 上海A | 同方 | 2024/12 | 期末 | 16,801.8 | 140.6 | --- | 0.042 | RMB | 0.000 | RMB |
600119 | 上海A | 長発集団長江投資実業 | 2024/12 | 期末 | 507.3 | -74.9 | --- | -0.210 | RMB | 0.000 | RMB |
600123 | 上海A | 山西蘭花科技創業 | 2024/12 | 期末 | 11,696.7 | 717.7 | -65.8% | 0.484 | RMB | 0.150 | RMB |
600133 | 上海A | 武漢東湖高新集団 | 2024/12 | 期末 | 3,367.1 | 528.1 | -51.1% | 0.483 | RMB | 0.165 | RMB |
600157 | 上海A | 永泰能源集団 | 2024/12 | 期末 | 28,356.5 | 1,560.6 | -31.1% | 0.071 | RMB | 0.000 | RMB |
600158 | 上海A | 中体産業集団 | 2024/12 | 期末 | 2,517.8 | 62.8 | -12.7% | 0.065 | RMB | 0.020 | RMB |
600163 | 上海A | 中ビン能源 | 2024/12 | 期末 | 1,741.2 | 651.1 | -4.0% | 0.342 | RMB | 0.103 | RMB |
600169 | 上海A | 太原重工 | 2024/12 | 期末 | 9,248.9 | 195.0 | +4.2% | 0.058 | RMB | 0.000 | RMB |
600180 | 上海A | 瑞茂通供応鏈管理 | 2024/12 | 期末 | 31,498.5 | 66.6 | -77.4% | 0.062 | RMB | 0.050 | RMB |
600184 | 上海A | 北方光電 | 2024/12 | 期末 | 1,297.0 | -206.1 | --- | -0.405 | RMB | 0.000 | RMB |
600185 | 上海A | 珠海珠免集団 | 2024/12 | 期末 | 5,276.8 | -1,514.5 | --- | -0.800 | RMB | 0.000 | RMB |
600197 | 上海A | 新疆伊力特実業 | 2024/12 | 期末 | 2,202.9 | 285.8 | -15.9% | 0.606 | RMB | 0.450 | RMB |
600199 | 上海A | 安徽金種子酒業 | 2024/12 | 期末 | 925.2 | -257.6 | --- | -0.390 | RMB | 0.000 | RMB |
600212 | 上海A | 緑能慧充数字能源技術 | 2024/12 | 期末 | 1,015.1 | 14.1 | -19.3% | 0.021 | RMB | 0.000 | RMB |
600227 | 上海A | 貴州赤天化 | 2024/12 | 期末 | 2,380.1 | -86.7 | --- | -0.051 | RMB | 0.000 | RMB |
600233 | 上海A | 円通速逓 | 2024/12 | 期末 | 69,032.7 | 4,012.3 | +7.8% | 1.165 | RMB | 0.360 | RMB |
600287 | 上海A | 江蘇舜天 | 2024/12 | 期末 | 3,248.7 | 48.9 | -31.1% | 0.112 | RMB | 0.000 | RMB |
600338 | 上海A | 西蔵珠峰資源 | 2024/12 | 期末 | 1,639.5 | 229.6 | --- | 0.251 | RMB | 0.055 | RMB |
600363 | 上海A | 江西聯創光電科技 | 2024/12 | 期末 | 3,104.4 | 241.2 | -27.9% | 0.530 | RMB | 0.054 | RMB |
600370 | 上海A | 江蘇三房巷聚材 | 2024/12 | 期末 | 24,137.2 | -487.5 | --- | -0.125 | RMB | 0.000 | RMB |
600381 | 上海A | *ST青海春天薬用資源科技 | 2024/12 | 期末 | 270.3 | -198.8 | --- | -0.340 | RMB | 0.000 | RMB |
600406 | 上海A | 国電南瑞科技 | 2024/12 | 期末 | 57,417.3 | 7,610.1 | +6.1% | 0.950 | RMB | 0.570 | RMB |
600429 | 上海A | 北京三元食品 | 2024/12 | 期末 | 7,012.4 | 54.8 | -77.4% | 0.036 | RMB | 0.012 | RMB |
600439 | 上海A | 河南瑞貝カ髪製品 | 2024/12 | 期末 | 1,239.0 | -117.6 | --- | -0.100 | RMB | 0.000 | RMB |
600475 | 上海A | 無錫華光環保能源集団 | 2024/12 | 期末 | 9,113.3 | 704.3 | -5.0% | 0.746 | RMB | 0.450 | RMB |
600478 | 上海A | 湖南科力遠新能源 | 2024/12 | 期末 | 3,938.2 | 78.1 | --- | 0.050 | RMB | 0.015 | RMB |
600479 | 上海A | 株洲千金薬業 | 2024/12 | 期末 | 3,629.8 | 230.8 | -28.0% | 0.558 | RMB | 0.360 | RMB |
600480 | 上海A | 凌雲工業 | 2024/12 | 期末 | 18,837.4 | 655.4 | +3.8% | 0.546 | RMB | 0.308 | RMB |
600520 | 上海A | 産投三佳 | 2024/12 | 期末 | 314.4 | 21.9 | --- | 0.140 | RMB | 0.000 | RMB |
600525 | 上海A | ST長園科技集団 | 2024/12 | 期末 | 7,874.0 | -978.1 | --- | -0.740 | RMB | 0.000 | RMB |
600536 | 上海A | 中国軟件与技術服務 | 2024/12 | 期末 | 5,198.0 | -412.6 | --- | -0.480 | RMB | 0.000 | RMB |
600537 | 上海A | 億晶光電科技 | 2024/12 | 期末 | 3,478.2 | -2,090.3 | --- | -1.770 | RMB | 0.000 | RMB |
600545 | 上海A | 卓郎智能技術 | 2024/12 | 期末 | 4,026.3 | -126.7 | --- | -0.070 | RMB | 0.000 | RMB |
600546 | 上海A | 山煤国際能源集団 | 2024/12 | 期末 | 29,560.7 | 2,268.4 | -46.7% | 1.140 | RMB | 0.690 | RMB |
600590 | 上海A | 泰豪科技 | 2024/12 | 期末 | 4,355.9 | -991.0 | --- | -1.160 | RMB | 0.000 | RMB |
600606 | 上海A | 緑地控股集団 | 2024/12 | 期末 | 240,908.1 | -15,552.0 | --- | -1.110 | RMB | 0.000 | RMB |
600612 | 上海A | 老鳳祥 | 2024/12 | 期末 | 56,792.9 | 1,949.8 | -11.9% | 3.727 | RMB | 1.720 | RMB |
600626 | 上海A | 上海申達 | 2024/12 | 期末 | 11,824.3 | 57.6 | --- | 0.044 | RMB | 0.000 | RMB |
600661 | 上海A | 上海新南洋昴立教育科技 | 2024/12 | 期末 | 1,229.6 | -48.6 | --- | -0.180 | RMB | 0.000 | RMB |
600704 | 上海A | 物産中大集団 | 2024/12 | 期末 | 599,519.6 | 3,079.0 | -14.9% | 0.580 | RMB | 0.210 | RMB |
600708 | 上海A | 光明房地産集団 | 2024/12 | 期末 | 5,554.2 | -948.4 | --- | -0.426 | RMB | 0.000 | RMB |
600718 | 上海A | 東軟集団 | 2024/12 | 期末 | 11,559.6 | 63.0 | -14.7% | 0.050 | RMB | 0.150 | RMB |
600733 | 上海A | 北汽藍谷新能源科技 | 2024/12 | 期末 | 14,511.9 | -6,948.0 | --- | -1.247 | RMB | 0.000 | RMB |
600741 | 上海A | 華域汽車系統 | 2024/12 | 期末 | 168,852.2 | 6,690.7 | -7.3% | 2.122 | RMB | 0.800 | RMB |
600751 | 上海A | 海航科技 | 2024/12 | 期末 | 1,116.8 | 124.5 | -48.5% | 0.040 | RMB | 0.000 | RMB |
600776 | 上海A | 東方通信 | 2024/12 | 期末 | 2,894.1 | 150.9 | -1.2% | 0.120 | RMB | 0.061 | RMB |
600824 | 上海A | 上海益民商業集団 | 2024/12 | 期末 | 856.2 | 35.3 | -37.9% | 0.034 | RMB | 0.018 | RMB |
600843 | 上海A | 上工申貝 | 2024/12 | 期末 | 4,411.1 | -244.2 | --- | -0.346 | RMB | 0.000 | RMB |
600855 | 上海A | 北京航天長峰 | 2024/12 | 期末 | 1,159.6 | -245.9 | --- | -0.526 | RMB | 0.000 | RMB |
600868 | 上海A | 広東梅雁吉祥水電 | 2024/12 | 期末 | 357.3 | -82.8 | --- | -0.044 | RMB | 0.000 | RMB |
600881 | 上海A | 吉林亜泰 | 2024/12 | 期末 | 7,214.6 | -2,918.0 | --- | -0.900 | RMB | 0.000 | RMB |
600936 | 上海A | 広西広播電視信息網絡 | 2024/12 | 期末 | 1,359.0 | -882.9 | --- | -0.530 | RMB | 0.000 | RMB |
600981 | 上海A | 江蘇匯鴻国際集団 | 2024/12 | 期末 | 54,233.7 | 29.4 | --- | 0.010 | RMB | 0.010 | RMB |
600998 | 上海A | 九州通医薬集団 | 2024/12 | 期末 | 151,809.8 | 2,507.4 | +15.3% | 0.500 | RMB | 0.200 | RMB |
601003 | 上海A | 柳州鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 70,132.3 | -432.8 | --- | -0.170 | RMB | 0.000 | RMB |
601020 | 上海A | 西蔵華ト鉱業 | 2024/12 | 期末 | 1,613.8 | 253.3 | +242.9% | 0.320 | RMB | 0.040 | RMB |
601058 | 上海A | 賽輪集団 | 2024/12 | 期末 | 31,802.4 | 4,062.7 | +31.4% | 1.260 | RMB | 0.380 | RMB |
601065 | 上海A | 江西省塩業集団 | 2024/12 | 期末 | 2,682.5 | 461.0 | -6.9% | 0.720 | RMB | 0.220 | RMB |
601100 | 上海A | 江蘇恒立液圧 | 2024/12 | 期末 | 9,389.7 | 2,508.7 | +0.4% | 1.870 | RMB | 0.700 | RMB |
781〜840件を表示します(合計5201件) |
![]() | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
![]() |