決算情報 > 決算速報 |
721〜780件を表示します(合計5201件) |
![]() | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
コード | 分類 | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | |||||||
603212 | 上海A | 蘇州賽伍応用技術 | 2024/12 | 期末 | 3,004.0 | -284.9 | --- | -0.650 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603229 | 上海A | 浙江奥翔薬業 | 2024/12 | 期末 | 795.3 | 206.8 | -18.6% | 0.250 | RMB | 0.100 | RMB | ||
603283 | 上海A | 蘇州賽騰精密電子 | 2024/12 | 期末 | 4,052.6 | 554.3 | -19.3% | 1.979 | RMB | 0.400 | RMB | ||
603322 | 上海A | 超訊通信 | 2024/12 | 期末 | 1,673.2 | -61.8 | --- | -0.390 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603323 | 上海A | 江蘇蘇州農村商業銀行 | 2024/12 | 期末 | 4,174.3 | 1,945.0 | +11.6% | 0.973 | RMB | 0.164 | RMB | ||
603358 | 上海A | 華達汽車科技 | 2024/12 | 期末 | 5,106.1 | 225.0 | -30.7% | 0.510 | RMB | 0.500 | RMB | ||
603363 | 上海A | 福建傲農生物科技集団 | 2024/12 | 期末 | 8,762.7 | 579.3 | --- | 0.670 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603366 | 上海A | 日出東方控股 | 2024/12 | 期末 | 5,078.8 | 212.4 | +1.8% | 0.261 | RMB | 0.054 | RMB | ||
603369 | 上海A | 江蘇今世縁酒業 | 2024/12 | 期末 | 11,545.7 | 3,411.9 | +8.8% | 2.737 | RMB | 1.200 | RMB | ||
603377 | 上海A | ST東方時尚駕駛学校 | 2024/12 | 期末 | 807.4 | -902.6 | --- | -1.250 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603378 | 上海A | 亜士創能科技 | 2024/12 | 期末 | 2,052.5 | -329.3 | --- | -0.770 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603381 | 上海A | 永臻科技 | 2024/12 | 期末 | 8,183.1 | 268.1 | -27.7% | 1.290 | RMB | 0.560 | RMB | ||
603387 | 上海A | 基蛋生物科技 | 2024/12 | 期末 | 1,164.8 | 223.6 | -20.1% | 0.440 | RMB | 0.180 | RMB | ||
603398 | 上海A | *ST江西沐邦高科 | 2024/12 | 期末 | 277.1 | -1,162.1 | --- | -2.780 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603489 | 上海A | 八方電気蘇州 | 2024/12 | 期末 | 1,356.8 | 63.8 | -50.1% | 0.270 | RMB | 0.100 | RMB | ||
603520 | 上海A | 浙江司太立製薬 | 2024/12 | 期末 | 2,350.2 | -49.1 | --- | -0.120 | RMB | 0.150 | RMB | ||
603567 | 上海A | 黒龍江珍宝島薬業 | 2024/12 | 期末 | 2,706.5 | 438.2 | -7.3% | 0.466 | RMB | 0.150 | RMB | ||
603616 | 上海A | 北京韓建河山管業 | 2024/12 | 期末 | 786.7 | -231.2 | --- | -0.606 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603628 | 上海A | 清源科技 | 2024/12 | 期末 | 1,919.1 | 90.2 | -46.7% | 0.330 | RMB | 0.066 | RMB | ||
603638 | 上海A | 煙台艾迪精密機械 | 2024/12 | 期末 | 2,724.9 | 344.1 | +23.5% | 0.410 | RMB | 0.130 | RMB | ||
603668 | 上海A | 福建天馬科技集団 | 2024/12 | 期末 | 5,854.1 | 26.0 | --- | 0.050 | RMB | 0.040 | RMB | ||
603730 | 上海A | 上海岱美汽車内飾件 | 2024/12 | 期末 | 6,377.1 | 802.2 | +22.7% | 0.377 | RMB | 0.269 | RMB | ||
603798 | 上海A | 青島康普頓科技 | 2024/12 | 期末 | 1,066.8 | 54.6 | +14.3% | 0.210 | RMB | 0.180 | RMB | ||
603818 | 上海A | 曲美家居集団 | 2024/12 | 期末 | 3,552.0 | -162.8 | --- | -0.240 | RMB | 0.020 | RMB | ||
603861 | 上海A | 広州白雲電器設備 | 2024/12 | 期末 | 4,985.3 | 196.3 | +79.0% | 0.450 | RMB | 0.100 | RMB | ||
603863 | 上海A | 広東松煬再生資源 | 2024/12 | 期末 | 726.8 | -235.6 | --- | -1.150 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603868 | 上海A | 上海飛科電器 | 2024/12 | 期末 | 4,147.2 | 457.9 | -55.1% | 1.050 | RMB | 0.500 | RMB | ||
603883 | 上海A | 老百姓大薬房連鎖 | 2024/12 | 期末 | 22,357.6 | 519.1 | -44.1% | 0.680 | RMB | 0.411 | RMB | ||
603887 | 上海A | 上海城地香江数拠科技 | 2024/12 | 期末 | 1,621.0 | -344.8 | --- | -0.697 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603959 | 上海A | 湖南百利工程科技 | 2024/12 | 期末 | 1,216.8 | -401.4 | --- | -0.820 | RMB | 0.000 | RMB | ||
603989 | 上海A | 湖南艾華集団 | 2024/12 | 期末 | 3,911.6 | 198.2 | -43.5% | 0.500 | RMB | 0.150 | RMB | ||
605016 | 上海A | 山東百龍創園生物科技 | 2024/12 | 期末 | 1,151.7 | 245.6 | +27.3% | 0.585 | RMB | 0.146 | RMB | ||
605117 | 上海A | 寧波徳業科技 | 2024/12 | 期末 | 11,206.5 | 2,960.3 | +65.3% | 3.400 | RMB | 2.714 | RMB | ||
605179 | 上海A | 浙江一鳴食品 | 2024/12 | 期末 | 2,751.2 | 28.9 | +30.2% | 0.070 | RMB | 0.050 | RMB | ||
605186 | 上海A | 上海健麾信息技術 | 2024/12 | 期末 | 318.3 | 32.5 | -45.8% | 0.240 | RMB | 0.000 | RMB | ||
605366 | 上海A | 江西宏柏新材料 | 2024/12 | 期末 | 1,477.5 | -30.9 | --- | -0.050 | RMB | 0.000 | RMB | ||
605377 | 上海A | 杭州華旺新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 3,768.5 | 468.9 | -17.2% | 0.842 | RMB | 0.725 | RMB | ||
605388 | 上海A | 湖北均瑶大健康飲品 | 2024/12 | 期末 | 1,458.2 | -29.1 | --- | -0.050 | RMB | 0.080 | RMB | ||
605598 | 上海A | 上海港湾基礎建設 | 2024/12 | 期末 | 1,296.7 | 92.5 | -46.9% | 0.390 | RMB | 0.114 | RMB | ||
900910 | 上海B | 上海海立 | 2024/12 | 期末 | 18,747.1 | 33.8 | +10.9% | 0.030 | RMB | 0.013 | RMB | ||
900916 | 上海B | 上海鳳凰企業 | 2024/12 | 期末 | 2,192.1 | -139.1 | --- | -0.270 | RMB | 0.000 | RMB | ||
900943 | 上海B | 上海開開実業 | 2024/12 | 期末 | 1,093.9 | 35.0 | -10.9% | 0.140 | RMB | 0.044 | RMB | ||
900945 | 上海B | 海南航空控股 | 2024/12 | 期末 | 65,235.9 | -921.2 | --- | -0.021 | RMB | 0.000 | RMB | ||
900952 | 上海B | *ST錦州港 | 2024/12 | 期末 | 1,778.7 | -6,566.6 | --- | -3.280 | RMB | 0.000 | RMB | ||
000785 | 深センA | 居然智家新零售集団 | 2024/12 | 期末 | 12,965.9 | 769.4 | -40.8% | 0.120 | RMB | 0.000 | RMB | ||
000903 | 深センA | ST昆明雲内動力 | 2024/12 | 期末 | 4,731.4 | -1,217.1 | --- | -0.630 | RMB | 0.000 | RMB | ||
002227 | 深センA | 深セン奥特迅電力設備 | 2024/12 | 期末 | 348.1 | -52.9 | --- | -0.213 | RMB | 0.000 | RMB | ||
002528 | 深センA | ST深セン英飛拓科技 | 2024/12 | 期末 | 944.9 | -403.6 | --- | -0.337 | RMB | 0.000 | RMB | ||
002538 | 深センA | 安徽省司爾特肥業 | 2024/12 | 期末 | 4,282.6 | 311.4 | +137.8% | 0.365 | RMB | 0.240 | RMB | ||
002667 | 深センA | 威領新能源 | 2024/12 | 期末 | 532.7 | -307.9 | --- | -1.300 | RMB | 0.000 | RMB | ||
08013 |
|
ECIテクノロジー | 2025/02 | 中間 | 99.4 | 4.5 | -33.1% | 0.003 | HK$ | 0.000 | HK$ | ||
08475 |
|
易站緑色科技 | 2025/02 | 中間 | 1.9 | -3.5 | --- | -0.050 | HK$ | 0.000 | HK$ | ||
01317 |
|
中国楓葉教育 | 2025/02 | 中間 | 633.9 | 117.4 | --- | 0.040 | RMB | 0.000 | HK$ | ||
01773 |
|
天立国際控股 | 2025/02 | 中間 | 1,876.1 | 397.7 | +37.7% | 0.193 | RMB | 0.058 | RMB | ||
01890 |
|
中国科培教育 | 2025/02 | 中間 | 918.2 | 426.2 | -5.8% | 0.212 | RMB | 0.070 | HK$ | ||
01969 |
|
中国春来教育 | 2025/02 | 中間 | 890.7 | 406.6 | +5.8% | 0.340 | RMB | 0.000 | RMB | ||
02175 |
|
中国通才教育集団 | 2025/02 | 中間 | 183.1 | 51.8 | -23.5% | 0.110 | RMB | 0.000 | HK$ | ||
600009 | 上海A | 上海国際機場 | 2024/12 | 期末 | 12,368.8 | 1,933.9 | +107.0% | 0.780 | RMB | 0.400 | RMB | ||
600023 | 上海A | 浙江浙能電力 | 2024/12 | 期末 | 88,003.0 | 7,753.4 | +18.9% | 0.580 | RMB | 0.290 | RMB | ||
600048 | 上海A | 保利発展控股集団 | 2024/12 | 期末 | 311,666.3 | 5,001.2 | -58.6% | 0.420 | RMB | 0.170 | RMB |
721〜780件を表示します(合計5201件) |
![]() | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |