決算情報 > 決算速報 |
661〜720件を表示します(合計5201件) |
![]() | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |
コード | 分類 | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | |||||
600500 | 上海A | 中化国際 | 2024/12 | 期末 | 52,925.3 | -2,836.6 | --- | -0.790 | RMB | 0.000 | RMB |
600521 | 上海A | 浙江華海薬業 | 2024/12 | 期末 | 9,547.4 | 1,119.0 | +34.7% | 0.770 | RMB | 0.250 | RMB |
600567 | 上海A | 山鷹国際控股 | 2024/12 | 期末 | 29,229.3 | -450.6 | --- | -0.100 | RMB | 0.000 | RMB |
600569 | 上海A | 安陽鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 29,639.8 | -3,271.1 | --- | -1.139 | RMB | 0.000 | RMB |
600587 | 上海A | 山東新華医療器械 | 2024/12 | 期末 | 10,020.6 | 691.6 | +5.8% | 1.140 | RMB | 0.250 | RMB |
600592 | 上海A | 福建龍溪軸承 | 2024/12 | 期末 | 1,777.0 | 125.3 | -25.5% | 0.310 | RMB | 0.100 | RMB |
600596 | 上海A | 浙江新安化工集団 | 2024/12 | 期末 | 14,665.4 | 51.4 | -61.7% | 0.040 | RMB | 0.100 | RMB |
600597 | 上海A | 光明乳業 | 2024/12 | 期末 | 24,277.8 | 722.0 | -25.4% | 0.520 | RMB | 0.160 | RMB |
600619 | 上海A | 上海海立 | 2024/12 | 期末 | 18,747.1 | 33.8 | +10.9% | 0.030 | RMB | 0.013 | RMB |
600622 | 上海A | 光大嘉宝 | 2024/12 | 期末 | 1,817.7 | -1,394.3 | --- | -0.930 | RMB | 0.000 | RMB |
600624 | 上海A | 上海復旦復華科技 | 2024/12 | 期末 | 645.3 | -133.2 | --- | -0.195 | RMB | 0.000 | RMB |
600638 | 上海A | 上海新黄浦実業集団 | 2024/12 | 期末 | 3,194.6 | 81.7 | +31.6% | 0.121 | RMB | 0.037 | RMB |
600642 | 上海A | 申能 | 2024/12 | 期末 | 29,619.3 | 3,944.3 | +14.0% | 0.803 | RMB | 0.450 | RMB |
600643 | 上海A | 上海愛建集団 | 2024/12 | 期末 | 1,976.0 | -531.0 | --- | -0.330 | RMB | 0.000 | RMB |
600682 | 上海A | 南京新街口百貨商店 | 2024/12 | 期末 | 6,699.7 | 230.1 | -46.1% | 0.170 | RMB | 0.016 | RMB |
600732 | 上海A | 上海愛旭新能源 | 2024/12 | 期末 | 11,155.3 | -5,319.4 | --- | -2.910 | RMB | 0.000 | RMB |
600738 | 上海A | 蘭州麗尚国潮実業集団 | 2024/12 | 期末 | 666.0 | 72.6 | -12.2% | 0.100 | RMB | 0.015 | RMB |
600743 | 上海A | 北京華遠新航控股 | 2024/12 | 期末 | 4,629.3 | -1,406.8 | --- | -0.683 | RMB | 0.000 | RMB |
600764 | 上海A | 中国船舶重工集団海洋防.. | 2024/12 | 期末 | 3,173.1 | 228.0 | -26.1% | 0.321 | RMB | 0.129 | RMB |
600779 | 上海A | 四川水井坊 | 2024/12 | 期末 | 5,216.8 | 1,341.0 | +5.7% | 2.761 | RMB | 0.970 | RMB |
600783 | 上海A | 魯信創業投資集団 | 2024/12 | 期末 | 84.0 | 161.9 | -36.3% | 0.220 | RMB | 0.070 | RMB |
600807 | 上海A | 済南高新発展 | 2024/12 | 期末 | 372.2 | -805.8 | --- | -0.930 | RMB | 0.000 | RMB |
600809 | 上海A | 山西杏花村汾酒廠 | 2024/12 | 期末 | 36,011.0 | 12,242.9 | +17.3% | 10.035 | RMB | 6.060 | RMB |
600867 | 上海A | 通化東宝薬業 | 2024/12 | 期末 | 2,009.5 | -42.7 | --- | -0.020 | RMB | 0.250 | RMB |
600875 | 上海A | 東方電気 | 2024/12 | 期末 | 69,695.1 | 2,922.1 | -17.7% | 0.940 | RMB | 0.403 | RMB |
600886 | 上海A | 国投電力控股 | 2024/12 | 期末 | 57,819.3 | 6,643.0 | -0.9% | 0.867 | RMB | 0.457 | RMB |
600887 | 上海A | 内蒙古伊利実業集団 | 2024/12 | 期末 | 115,779.6 | 8,452.9 | -18.9% | 1.330 | RMB | 1.220 | RMB |
600897 | 上海A | 元翔厦門国際航空港 | 2024/12 | 期末 | 1,881.6 | 431.1 | +21.8% | 1.030 | RMB | 0.320 | RMB |
600900 | 上海A | 中国長江電力 | 2024/12 | 期末 | 84,491.9 | 32,496.2 | +19.3% | 1.328 | RMB | 0.943 | RMB |
600905 | 上海A | 中国三峡新能源 | 2024/12 | 期末 | 29,717.0 | 6,111.4 | -14.8% | 0.214 | RMB | 0.067 | RMB |
600916 | 上海A | 中国黄金集団黄金珠宝 | 2024/12 | 期末 | 60,464.4 | 818.4 | -15.9% | 0.490 | RMB | 0.350 | RMB |
600928 | 上海A | 西安銀行 | 2024/12 | 期末 | 8,190.2 | 2,558.6 | +3.9% | 0.580 | RMB | 0.100 | RMB |
600939 | 上海A | 重慶建工集団 | 2024/12 | 期末 | 27,279.8 | -436.3 | --- | -0.240 | RMB | 0.000 | RMB |
600966 | 上海A | 山東博匯紙業 | 2024/12 | 期末 | 18,930.4 | 175.8 | -3.3% | 0.142 | RMB | 0.028 | RMB |
600979 | 上海A | 四川広安愛衆 | 2024/12 | 期末 | 3,214.6 | 235.7 | +4.0% | 0.191 | RMB | 0.057 | RMB |
600990 | 上海A | 四創電子 | 2024/12 | 期末 | 1,603.1 | -245.9 | --- | -1.188 | RMB | 0.000 | RMB |
601006 | 上海A | 大秦鉄路 | 2024/12 | 期末 | 74,627.3 | 9,039.4 | -24.2% | 0.510 | RMB | 0.269 | RMB |
601010 | 上海A | 文峰大世界連鎖発展 | 2024/12 | 期末 | 1,890.8 | 159.1 | -6.7% | 0.090 | RMB | 0.124 | RMB |
601012 | 上海A | 隆基緑能科技 | 2024/12 | 期末 | 82,582.3 | -8,617.5 | --- | -1.140 | RMB | 0.000 | RMB |
601021 | 上海A | 春秋航空 | 2024/12 | 期末 | 19,999.9 | 2,272.9 | +0.7% | 2.330 | RMB | 0.820 | RMB |
601106 | 上海A | 中国第一重型機械 | 2024/12 | 期末 | 16,617.4 | -3,735.9 | --- | -0.540 | RMB | 0.000 | RMB |
601117 | 上海A | 中国化学工程 | 2024/12 | 期末 | 186,613.0 | 5,687.9 | +4.8% | 0.930 | RMB | 0.186 | RMB |
601138 | 上海A | 富士康工業互聯網 | 2024/12 | 期末 | 609,135.4 | 23,216.5 | +10.3% | 1.170 | RMB | 0.640 | RMB |
601162 | 上海A | 天風証券 | 2024/12 | 期末 | 2,699.8 | -29.7 | --- | 0.000 | RMB | 0.000 | RMB |
601212 | 上海A | 白銀有色集団 | 2024/12 | 期末 | 86,787.5 | 80.8 | -25.2% | 0.011 | RMB | 0.004 | RMB |
601500 | 上海A | 江蘇通用科技 | 2024/12 | 期末 | 6,958.1 | 373.9 | +72.8% | 0.240 | RMB | 0.000 | RMB |
601611 | 上海A | 中国核工業建設 | 2024/12 | 期末 | 113,541.3 | 2,064.2 | +0.1% | 0.580 | RMB | 0.094 | RMB |
601678 | 上海A | 濱化集団 | 2024/12 | 期末 | 10,228.1 | 219.2 | -42.8% | 0.110 | RMB | 0.040 | RMB |
601696 | 上海A | 中銀国際証券 | 2024/12 | 期末 | 2,887.9 | 906.4 | +0.6% | 0.330 | RMB | 0.035 | RMB |
601816 | 上海A | 京滬高速鉄路 | 2024/12 | 期末 | 42,157.1 | 12,768.3 | +10.6% | 0.260 | RMB | 0.118 | RMB |
601877 | 上海A | 浙江正泰電器 | 2024/12 | 期末 | 64,519.4 | 3,874.3 | +5.1% | 1.810 | RMB | 0.600 | RMB |
601989 | 上海A | 中国船舶重工 | 2024/12 | 期末 | 55,436.3 | 1,310.7 | --- | 0.057 | RMB | 0.018 | RMB |
603007 | 上海A | *ST花王生態工程 | 2024/12 | 期末 | 91.6 | -813.3 | --- | -2.020 | RMB | 0.000 | RMB |
603119 | 上海A | 浙江栄泰電工器材 | 2024/12 | 期末 | 1,134.8 | 230.2 | +34.0% | 0.630 | RMB | 0.195 | RMB |
603123 | 上海A | 北京翠微大厦 | 2024/12 | 期末 | 2,228.9 | -686.8 | --- | -0.910 | RMB | 0.000 | RMB |
603168 | 上海A | 浙江莎普愛思薬業 | 2024/12 | 期末 | 484.0 | -123.4 | --- | -0.330 | RMB | 0.000 | RMB |
603185 | 上海A | 弘元緑色能源 | 2024/12 | 期末 | 7,302.4 | -2,696.9 | --- | -4.322 | RMB | 0.000 | RMB |
603188 | 上海A | 江蘇亜邦染料 | 2024/12 | 期末 | 701.2 | -264.8 | --- | -0.464 | RMB | 0.000 | RMB |
603197 | 上海A | 上海保隆汽車科技 | 2024/12 | 期末 | 7,024.9 | 302.6 | -20.1% | 1.440 | RMB | 0.720 | RMB |
603208 | 上海A | 江山欧派門業 | 2024/12 | 期末 | 3,000.5 | 108.9 | -72.1% | 0.620 | RMB | 0.190 | RMB |
661〜720件を表示します(合計5201件) |
![]() | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |