決算情報 > 決算速報 |
601〜660件を表示します(合計5201件) |
![]() | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
コード | 分類 | 銘柄 | 決算期 | 業績 | 配当 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万) | 純利益 (百万) | 増益率 | EPS | 単位 | 金額 | 単位 | |||||||
02629 |
|
ミレックサス | 2024/12 | 期末 | 20.3 | -92.3 | --- | -0.769 | US$ | --- | HK$ | ||
01276 |
|
江蘇恒瑞医薬 | 2023/12 | 期末 | 22,819.8 | 4,302.4 | +10.1% | 0.680 | RMB | --- | RMB | ||
02629 |
|
ミレックサス | 2023/12 | 期末 | 24.2 | -69.2 | --- | -0.577 | US$ | --- | HK$ | ||
01276 |
|
江蘇恒瑞医薬 | 2022/12 | 期末 | 21,275.3 | 3,906.4 | --- | 0.610 | RMB | --- | RMB | ||
02629 |
|
ミレックサス | 2022/12 | 期末 | 17.8 | -56.6 | --- | -0.473 | US$ | --- | HK$ | ||
00303 |
|
ブイテック | 2025/03 | 期末 | 2,177.2 | 156.8 | -5.9% | 0.620 | US$ | 0.610 | US$ | ||
03750 |
|
CATL | 2024/12 | 期末 | 362,012.6 | 52,032.8 | +16.4% | 11.870 | RMB | 0.000 | RMB | ||
03750 |
|
CATL | 2023/12 | 期末 | 400,917.0 | 44,702.2 | +45.5% | 10.190 | RMB | --- | RMB | ||
03750 |
|
CATL | 2022/12 | 期末 | 328,594.0 | 30,729.2 | --- | 7.180 | RMB | --- | RMB | ||
02217 |
|
譚仔国際 | 2025/03 | 期末 | 2,842.7 | 79.8 | -32.7% | 0.060 | HK$ | 0.014 | HK$ | ||
06831 |
|
緑茶集団 | 2024/12 | 期末 | 3,838.2 | 350.2 | +18.5% | 0.660 | RMB | --- | HK$ | ||
06831 |
|
緑茶集団 | 2023/12 | 期末 | 3,589.2 | 295.5 | +1,682.6% | 0.550 | RMB | --- | HK$ | ||
06831 |
|
緑茶集団 | 2022/12 | 期末 | 2,375.5 | 16.6 | --- | 0.030 | RMB | --- | HK$ | ||
02863 |
|
高豊集団 | 2025/03 | 中間 | 266.5 | 6.2 | +51.8% | 0.009 | HK$ | 0.030 | HK$ | ||
00839 |
|
中国教育集団 | 2025/02 | 中間 | 3,673.0 | 967.0 | -9.7% | 0.356 | RMB | 0.000 | RMB | ||
01449 |
|
立徳教育 | 2025/02 | 中間 | 172.2 | 24.2 | -15.2% | 0.036 | RMB | 0.000 | HK$ | ||
01765 |
|
希教国際控股 | 2025/02 | 中間 | 2,116.7 | 307.5 | +37.4% | 0.037 | RMB | 0.000 | RMB | ||
06169 |
|
中国宇華教育 | 2025/02 | 中間 | 1,278.1 | 405.8 | +110.0% | 0.110 | RMB | 0.000 | HK$ | ||
00574 |
|
百信国際 | 2024/12 | 期末 | 86.6 | -15.3 | --- | -0.010 | RMB | 0.000 | HK$ | ||
01360 |
|
諾発集団 | 2024/12 | 中間 | 169.6 | 0.4 | --- | 0.000 | HK$ | 0.000 | HK$ | ||
01570 |
|
偉業控股 | 2024/12 | 期末 | 43.1 | -311.3 | --- | -1.587 | RMB | 0.000 | RMB | ||
01792 |
|
CMON | 2024/12 | 期末 | 37.4 | -3.0 | --- | -0.002 | US$ | 0.000 | US$ | ||
02399 |
|
中国安儲能源 | 2024/12 | 期末 | 467.0 | -351.0 | --- | -0.125 | RMB | 0.000 | HK$ | ||
600004 | 上海A | 広州白雲国際機場 | 2024/12 | 期末 | 7,423.6 | 925.8 | +109.5% | 0.390 | RMB | 0.157 | RMB | ||
600022 | 上海A | 山東鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 82,094.1 | -2,257.7 | --- | -0.213 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600072 | 上海A | 中船科技 | 2024/12 | 期末 | 8,423.1 | 146.4 | -9.5% | 0.097 | RMB | 0.030 | RMB | ||
600082 | 上海A | 天津海泰科技発展 | 2024/12 | 期末 | 337.6 | 9.6 | -24.5% | 0.015 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600104 | 上海A | 上海汽車集団 | 2024/12 | 期末 | 627,589.9 | 1,666.4 | -88.2% | 0.145 | RMB | 0.088 | RMB | ||
600125 | 上海A | 中鉄鉄龍集装箱物流 | 2024/12 | 期末 | 13,015.5 | 381.9 | -18.9% | 0.293 | RMB | 0.090 | RMB | ||
600150 | 上海A | 中国船舶工業 | 2024/12 | 期末 | 78,584.4 | 3,614.1 | +22.2% | 0.810 | RMB | 0.250 | RMB | ||
600155 | 上海A | 華創雲信数技術 | 2024/12 | 期末 | 3,351.5 | 61.8 | -86.6% | 0.030 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600167 | 上海A | 聯美量子 | 2024/12 | 期末 | 3,509.4 | 659.0 | -23.3% | 0.294 | RMB | 0.320 | RMB | ||
600172 | 上海A | 河南黄河旋風 | 2024/12 | 期末 | 1,301.3 | -983.2 | --- | -0.706 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600186 | 上海A | 蓮花控股 | 2024/12 | 期末 | 2,646.4 | 202.6 | +55.9% | 0.120 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600187 | 上海A | 黒龍江国中水務 | 2024/12 | 期末 | 179.2 | 43.6 | +43.6% | 0.027 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600190 | 上海A | *ST錦州港 | 2024/12 | 期末 | 1,778.7 | -6,566.6 | --- | -3.280 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600193 | 上海A | *ST上海創興資源開発 | 2024/12 | 期末 | 84.0 | -193.4 | --- | -0.455 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600200 | 上海A | *ST江蘇呉中医薬発展 | 2024/12 | 期末 | 1,598.5 | 70.5 | --- | 0.099 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600206 | 上海A | 有研新材料 | 2024/12 | 期末 | 9,145.8 | 147.7 | -34.8% | 0.174 | RMB | 0.109 | RMB | ||
600208 | 上海A | 衢州信安発展 | 2024/12 | 期末 | 16,485.1 | 1,015.7 | -37.7% | 0.120 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600221 | 上海A | 海南航空控股 | 2024/12 | 期末 | 65,235.9 | -921.2 | --- | -0.021 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600238 | 上海A | *ST海南椰島 | 2024/12 | 期末 | 175.2 | -136.1 | --- | -0.300 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600246 | 上海A | 北京万通新発展集団 | 2024/12 | 期末 | 494.9 | -457.0 | --- | -0.244 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600248 | 上海A | 陝西建工集団 | 2024/12 | 期末 | 151,138.6 | 2,959.8 | -25.3% | 0.801 | RMB | 0.140 | RMB | ||
600301 | 上海A | 広西華錫有色金属 | 2024/12 | 期末 | 4,630.9 | 657.7 | +87.7% | 1.040 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600307 | 上海A | 甘粛酒鋼集団宏興鋼鉄 | 2024/12 | 期末 | 34,841.7 | -2,617.2 | --- | -0.418 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600336 | 上海A | 澳柯瑪 | 2024/12 | 期末 | 7,816.1 | -48.5 | --- | -0.060 | RMB | 0.020 | RMB | ||
600337 | 上海A | 美克国際家居用品 | 2024/12 | 期末 | 3,394.6 | -863.6 | --- | -0.598 | RMB | 0.024 | RMB | ||
600340 | 上海A | 華夏幸福基業 | 2024/12 | 期末 | 23,765.5 | -4,817.4 | --- | -1.240 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600345 | 上海A | 武漢長江通信産業集団 | 2024/12 | 期末 | 923.6 | 170.7 | -22.8% | 0.520 | RMB | 0.055 | RMB | ||
600360 | 上海A | *ST吉林華微電子 | 2024/12 | 期末 | 2,057.6 | 127.7 | +246.5% | 0.130 | RMB | 0.040 | RMB | ||
600366 | 上海A | 寧波韵昇 | 2024/12 | 期末 | 5,041.5 | 95.1 | --- | 0.087 | RMB | 0.050 | RMB | ||
600378 | 上海A | 昊華化工科技集団 | 2024/12 | 期末 | 13,966.3 | 1,053.8 | -10.9% | 0.953 | RMB | 0.286 | RMB | ||
600398 | 上海A | 海瀾之家集団 | 2024/12 | 期末 | 20,956.5 | 2,158.6 | -26.9% | 0.460 | RMB | 0.410 | RMB | ||
600400 | 上海A | 江蘇紅豆実業 | 2024/12 | 期末 | 1,959.1 | -238.2 | --- | -0.100 | RMB | 0.010 | RMB | ||
600438 | 上海A | 通威 | 2024/12 | 期末 | 91,994.4 | -7,038.8 | --- | -1.579 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600458 | 上海A | 株洲時代新材料科技 | 2024/12 | 期末 | 20,055.0 | 444.9 | +15.2% | 0.550 | RMB | 0.216 | RMB | ||
600481 | 上海A | 双良節能系統 | 2024/12 | 期末 | 13,037.8 | -2,133.7 | --- | -1.141 | RMB | 0.000 | RMB | ||
600489 | 上海A | 中金黄金 | 2024/12 | 期末 | 65,556.2 | 3,386.0 | +13.7% | 0.700 | RMB | 0.388 | RMB | ||
600491 | 上海A | 龍元建設集団 | 2024/12 | 期末 | 9,118.8 | -663.4 | --- | -0.430 | RMB | 0.000 | RMB |
601〜660件を表示します(合計5201件) |
![]() | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |