ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
361〜420件を表示します(合計1085件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
002189 中光学集団 2023/12 期末 2,173.5 -248.0 --- -0.948 RMB 0.000 RMB
002216 三全食品 2023/12 期末 7,055.9 749.4 -6.5% 0.850 RMB 0.500 RMB
002239 奥特佳新能源科技 2023/12 期末 6,852.0 73.2 -17.7% 0.020 RMB 0.009 RMB
002261 拓維信息系統 2023/12 期末 3,154.1 45.0 --- 0.036 RMB 0.000 RMB
002268 中電科網絡安全科技 2023/12 期末 3,072.8 348.8 +13.7% 0.412 RMB 0.060 RMB
002274 江蘇華昌化工 2023/12 期末 8,214.6 729.7 -16.3% 0.766 RMB 0.300 RMB
002275 桂林三金薬業 2023/12 期末 2,171.6 421.3 +27.8% 0.720 RMB 0.600 RMB
002279 北京久其ソフト 2023/12 期末 3,411.7 -142.2 --- -0.164 RMB 0.000 RMB
002281 武漢光迅科技 2023/12 期末 6,060.9 619.3 +1.8% 0.830 RMB 0.240 RMB
002298 安徽中電興発与キン龍科技 2023/12 期末 2,238.0 -590.1 --- -0.820 RMB 0.000 RMB
002326 浙江永太科技 2023/12 期末 4,128.0 -619.8 --- -0.690 RMB 0.000 RMB
002327 深セン市富安娜家居用品 2023/12 期末 3,029.6 572.1 +7.0% 0.690 RMB 0.650 RMB
002329 皇氏集団 2023/12 期末 2,892.8 67.3 +460.1% 0.080 RMB 0.000 RMB
002335 科華数据 2023/12 期末 8,141.0 507.6 +104.4% 1.100 RMB 0.120 RMB
002338 長春奥普光電技術 2023/12 期末 773.5 86.6 +5.9% 0.360 RMB 0.025 RMB
002339 積成電子 2023/12 期末 2,386.6 30.9 --- 0.060 RMB 0.020 RMB
002346 上海柘中集団 2023/12 期末 1,122.9 297.2 -34.0% 0.680 RMB 0.200 RMB
002348 広東高楽 2023/12 期末 266.4 -62.0 --- -0.065 RMB 0.000 RMB
002351 深セン市漫歩者科技 2023/12 期末 2,693.6 419.6 +70.2% 0.470 RMB 0.200 RMB
002358 河南森源電気 2023/12 期末 2,637.0 73.9 +93.6% 0.080 RMB 0.020 RMB
002385 北京大北農科技集団 2023/12 期末 33,390.1 -2,173.9 --- -0.530 RMB 0.050 RMB
002409 江蘇雅克科技 2023/12 期末 4,737.8 579.5 +10.4% 1.218 RMB 0.360 RMB
002416 深セン市愛施徳 2023/12 期末 92,160.0 655.3 -10.3% 0.529 RMB 0.400 RMB
002418 浙江康盛 2023/12 期末 2,297.2 21.8 +21.5% 0.019 RMB 0.000 RMB
002423 中糧資本控股 2023/12 期末 22,282.5 1,020.6 +71.0% 0.443 RMB 0.133 RMB
002426 蘇州勝利精密製造科技 2023/12 期末 3,451.6 -928.2 --- -0.275 RMB 0.000 RMB
002446 広東盛路通信科技 2023/12 期末 1,187.3 52.4 -78.5% 0.060 RMB 0.000 RMB
002453 金陵華軟科技 2023/12 期末 551.3 -176.4 --- -0.210 RMB 0.000 RMB
002493 栄盛石化 2023/12 期末 325,111.6 1,158.1 -65.3% 0.120 RMB 0.100 RMB
002497 四川雅化実業集団 2023/12 期末 11,895.3 40.2 -99.1% 0.035 RMB 0.035 RMB
002498 青島漢纜 2023/12 期末 9,658.0 760.1 -3.3% 0.229 RMB 0.036 RMB
002505 鵬都農牧 2023/12 期末 17,449.3 -934.7 --- -0.147 RMB 0.000 RMB
002510 天津汽車模具 2023/12 期末 2,796.2 83.6 +4.3% 0.090 RMB 0.030 RMB
002530 金財互聯控股 2023/12 期末 1,203.9 -84.2 --- -0.110 RMB 0.000 RMB
002550 常州千紅生化製薬 2023/12 期末 1,814.3 181.9 -43.8% 0.140 RMB 0.120 RMB
002557 洽洽食品 2023/12 期末 6,805.6 802.7 -17.8% 1.584 RMB 1.000 RMB
002568 上海百潤投資控股集団 2023/12 期末 3,263.9 809.4 +55.3% 0.780 RMB 0.500 RMB
002574 浙江明牌珠宝 2023/12 期末 3,937.4 159.1 --- 0.300 RMB 0.100 RMB
002579 恵州中京電子科技 2023/12 期末 2,623.8 -137.2 --- -0.220 RMB 0.000 RMB
002582 好想ジ健康食品 2023/12 期末 1,728.2 -51.9 --- -0.120 RMB 0.600 RMB
002641 公元 2023/12 期末 7,471.3 362.9 +362.5% 0.300 RMB 0.100 RMB
002645 江蘇華宏科技 2023/12 期末 6,880.9 -158.8 --- -0.280 RMB 0.000 RMB
002657 北京中科金財科技 2023/12 期末 1,001.9 -108.3 --- -0.320 RMB 0.000 RMB
002667 威領新能源 2023/12 期末 1,141.4 -223.2 --- -0.970 RMB 0.000 RMB
002702 海欣食品 2023/12 期末 1,715.8 2.3 -96.4% 0.005 RMB 0.040 RMB
002716 湖南白銀 2023/12 期末 5,139.1 -160.7 --- -0.070 RMB 0.000 RMB
002737 葵花薬業集団 2023/12 期末 5,700.3 1,119.1 +29.0% 1.920 RMB 1.500 RMB
002738 中鉱資源集団 2023/12 期末 6,013.3 2,208.2 -33.0% 3.151 RMB 1.000 RMB
002758 浙農集団 2023/12 期末 40,941.2 380.9 -37.5% 0.740 RMB 0.300 RMB
002768 青島国恩科技 2023/12 期末 17,438.8 465.9 -29.7% 1.720 RMB 0.180 RMB
002792 広東通宇通訊 2023/12 期末 1,293.8 81.2 -0.4% 0.200 RMB 0.200 RMB
002829 北京星網宇達科技 2023/12 期末 770.9 54.0 -75.0% 0.270 RMB 0.000 RMB
002831 深セン市裕同包装科技 2023/12 期末 15,222.7 1,438.1 -3.3% 1.570 RMB 0.947 RMB
002833 広州弘亜数控機械 2023/12 期末 2,682.7 590.0 +29.8% 1.390 RMB 1.200 RMB
002867 周大生珠宝 2023/12 期末 16,290.1 1,316.0 +20.7% 1.210 RMB 0.950 RMB
002880 深セン市衛光生物製品 2023/12 期末 1,048.5 218.7 +86.1% 0.964 RMB 0.400 RMB
002892 科力爾電機集団 2023/12 期末 1,295.3 51.0 -30.3% 0.082 RMB 0.064 RMB
002897 温州意華接插件 2023/12 期末 5,058.8 122.2 -49.0% 0.720 RMB 0.100 RMB
002932 武漢明徳生物科技 2023/12 期末 749.5 74.9 -98.2% 0.330 RMB 0.120 RMB
002935 成都天奥電子 2023/12 期末 1,108.9 87.2 -22.5% 0.246 RMB 0.080 RMB
361〜420件を表示します(合計1085件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/6 業績予想データ更新のお知らせ
6/3 『中国株二季報 2024年夏秋号』の予約開始!
6/2 6月の招福銘柄を更新しました
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-17)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート