ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
841〜900件を表示します(合計1086件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
000921 海信家電集団 2023/12 期末 85,600.2 2,837.3 +97.7% 2.080 RMB 1.013 RMB
000927 中国鉄路物資 2023/12 期末 45,067.8 571.1 -19.5% 0.094 RMB 0.010 RMB
000932 湖南華菱鋼鉄 2023/12 期末 164,465.3 5,078.6 -20.4% 0.735 RMB 0.230 RMB
000993 福建ビン東電力 2023/12 期末 1,503.6 234.5 +27.2% 0.510 RMB 0.200 RMB
001208 湖南華菱線纜 2023/12 期末 3,470.1 86.5 -21.2% 0.160 RMB 0.050 RMB
001270 浙江セイ昌科技 2023/12 期末 287.4 79.7 -40.0% 0.392 RMB 0.154 RMB
001337 四川黄金 2023/12 期末 629.0 210.9 +6.2% 0.510 RMB 0.250 RMB
001696 重慶宗申動力機械 2023/12 期末 8,151.2 362.0 -7.3% 0.316 RMB 0.250 RMB
002007 華蘭生物工程 2023/12 期末 5,341.9 1,481.6 +37.7% 0.812 RMB 0.300 RMB
002020 浙江京新薬業 2023/12 期末 3,998.8 618.9 -6.5% 0.720 RMB 0.300 RMB
002024 ST蘇寧易購集団 2023/12 期末 62,627.5 -4,089.5 --- -0.450 RMB 0.000 RMB
002025 貴州航天電器 2023/12 期末 6,209.8 750.5 +35.1% 1.650 RMB 0.380 RMB
002030 広州達安基因 2023/12 期末 1,180.9 104.7 -98.1% 0.075 RMB 0.015 RMB
002032 浙江蘇泊爾 2023/12 期末 21,303.9 2,179.8 +5.4% 2.719 RMB 2.730 RMB
002039 貴州黔源電力 2023/12 期末 1,990.4 264.8 -36.1% 0.620 RMB 0.190 RMB
002059 雲南旅遊 2023/12 期末 719.3 -426.7 --- -0.422 RMB 0.000 RMB
002063 遠光ソフト 2023/12 期末 2,388.8 344.2 +6.7% 0.181 RMB 0.026 RMB
002079 蘇州固トク電子 2023/12 期末 4,087.4 153.3 -58.7% 0.190 RMB 0.038 RMB
002106 深セン莱宝高科技 2023/12 期末 5,585.9 376.0 +2.5% 0.533 RMB 0.250 RMB
002107 山東沃華医薬科技 2023/12 期末 909.5 58.8 -45.3% 0.100 RMB 0.250 RMB
002114 雲南羅平シン電 2023/12 期末 1,538.0 -209.1 --- -0.650 RMB 0.000 RMB
002140 東華工程科技 2023/12 期末 7,558.2 343.9 +19.2% 0.489 RMB 0.110 RMB
002152 広州広電運通金融電子 2023/12 期末 9,043.3 976.9 +17.8% 0.390 RMB 0.200 RMB
002194 武漢凡谷電子技術 2023/12 期末 1,587.6 84.2 -69.5% 0.123 RMB 0.120 RMB
002262 江蘇恩華薬業 2023/12 期末 5,041.5 1,036.9 +15.1% 1.030 RMB 0.320 RMB
002285 深セン世聯行集団 2023/12 期末 3,373.3 -295.6 --- -0.150 RMB 0.000 RMB
002314 深セン市新南山控股 2023/12 期末 12,057.4 147.0 -78.4% 0.050 RMB 0.000 RMB
002320 海南海峡航運 2023/12 期末 3,931.6 433.5 +185.3% 0.195 RMB 0.116 RMB
002323 山東雅博科技 2023/12 期末 772.8 -34.3 --- -0.020 RMB 0.000 RMB
002362 漢王科技 2023/12 期末 1,450.3 -134.8 --- -0.551 RMB 0.000 RMB
002370 浙江亜太薬業 2023/12 期末 420.6 -11.9 --- -0.020 RMB 0.000 RMB
002389 航天彩虹無人機 2023/12 期末 2,866.3 153.5 -50.0% 0.160 RMB 0.060 RMB
002402 深セン和而泰智能控制 2023/12 期末 7,507.4 331.4 -24.3% 0.356 RMB 0.151 RMB
002467 二六三網絡通信 2023/12 期末 889.9 -255.4 --- -0.190 RMB 0.000 RMB
002471 江蘇中超控股 2023/12 期末 6,111.0 251.0 --- 0.198 RMB 0.031 RMB
002507 重慶市フウ陵搾菜集団 2023/12 期末 2,449.8 826.6 -8.0% 0.720 RMB 0.300 RMB
002534 西子清潔能源装備製造 2023/12 期末 8,079.1 54.6 -73.2% 0.070 RMB 0.100 RMB
002541 安徽鴻路鋼結構 2023/12 期末 23,539.1 1,179.3 +1.4% 1.710 RMB 0.520 RMB
002561 上海徐家匯商城 2023/12 期末 541.6 75.2 +207.4% 0.180 RMB 0.120 RMB
002577 深セン雷柏科技 2023/12 期末 414.5 32.0 -14.2% 0.110 RMB 0.000 RMB
002616 広東長青 2023/12 期末 3,966.4 159.0 --- 0.214 RMB 0.100 RMB
002640 跨境通宝電子商務 2023/12 期末 6,616.4 -9.7 --- -0.006 RMB 0.000 RMB
002670 国盛金融控股集団 2023/12 期末 1,873.6 -30.0 --- -0.016 RMB 0.000 RMB
002678 広州珠江鋼琴集団 2023/12 期末 1,128.0 5.9 -95.2% 0.004 RMB 0.002 RMB
002683 広東宏大控股集団 2023/12 期末 11,542.6 716.0 +27.7% 0.955 RMB 0.560 RMB
002690 合肥美亜光電技術 2023/12 期末 2,425.4 744.8 +2.0% 0.846 RMB 0.700 RMB
002695 江西煌上煌集団食品 2023/12 期末 1,920.5 70.6 +129.0% 0.124 RMB 0.180 RMB
002706 上海良信電器 2023/12 期末 4,585.1 511.0 +21.1% 0.470 RMB 0.250 RMB
002803 厦門吉宏科技 2023/12 期末 6,694.7 345.1 +87.6% 0.920 RMB 0.560 RMB
002807 江蘇江陰農村商業銀行 2023/12 期末 3,865.0 1,888.1 +16.8% 0.869 RMB 0.190 RMB
002866 江蘇伝芸科技 2023/12 期末 1,773.5 41.7 -63.7% 0.140 RMB 0.015 RMB
002901 大博医療科技 2023/12 期末 1,533.1 59.0 -36.3% 0.140 RMB 0.250 RMB
002906 恵州市華陽集団 2023/12 期末 7,136.9 464.8 +22.2% 0.940 RMB 0.350 RMB
002922 伊戈爾電気 2023/12 期末 3,630.3 209.3 +9.3% 0.630 RMB 0.300 RMB
002938 鵬鼎控股 2023/12 期末 32,066.0 3,287.0 -34.4% 1.420 RMB 0.500 RMB
002961 瑞達期貨 2023/12 期末 926.3 243.8 -16.9% 0.550 RMB 0.220 RMB
003013 広州地鉄設計研究院 2023/12 期末 2,573.3 431.9 +8.0% 1.080 RMB 0.490 RMB
003021 深セン市兆威機電 2023/12 期末 1,205.9 179.9 +19.6% 0.750 RMB 0.393 RMB
003035 南方電網総合能源 2023/12 期末 2,988.0 310.7 -43.9% 0.080 RMB 0.009 RMB
000002 万科企業 2023/12 期末 465,739.1 12,162.7 -46.4% 1.030 RMB 0.000 RMB
841〜900件を表示します(合計1086件) 前のページへ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
6/2 6月の招福銘柄を更新しました NEW!
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-02)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート