指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
121〜178件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01788 | 国泰君安国際 | 6.470 | -4.01% | 6.600 | 6.840 | 6.380 | 6.740 | 415,341 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01811 | 中国広核新能源 | 2.510 | -0.79% | 2.520 | 2.560 | 2.500 | 2.530 | 16,060 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01848 | 中国飛機租賃 | 4.600 | -0.22% | 4.670 | 4.670 | 4.540 | 4.610 | 161 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01857 | 中国光大水務 | 1.510 | -1.95% | 1.530 | 1.530 | 1.510 | 1.540 | 2,099 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01868 | ネオ・ネオン | 0.370 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.370 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01883 | 中信国際電訊 | 2.550 | -0.78% | 2.550 | 2.580 | 2.540 | 2.570 | 4,937 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01908 | 建発国際投資 | 16.800 | -1.41% | 16.980 | 17.400 | 16.780 | 17.040 | 2,670 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01931 | 華検医療 | 4.310 | +15.24% | 3.710 | 4.380 | 3.710 | 3.740 | 3,889 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01940 | チャイナ・ガス・インダス.. | 0.490 | 0.00% | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.490 | 120 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01955 | 香港荘臣 | 0.620 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.620 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02099 | 中国黄金国際 | 69.650 | +0.87% | 69.050 | 70.400 | 68.850 | 69.050 | 1,291 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02156 | 建発物業管理 | 2.980 | +0.34% | 2.980 | 3.000 | 2.960 | 2.970 | 947 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02299 | 百宏実業 | 4.380 | +1.15% | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.330 | 2 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02302 | 中核国際 | 3.890 | -2.51% | 4.000 | 4.000 | 3.870 | 3.990 | 609 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02339 | 京西重工国際 | 0.335 | 0.00% | 0.335 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | 52 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02362 | 金川国際 | 0.640 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.640 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
02380 | 中国電力国際 |
![]() |
3.170 | +0.32% | 3.140 | 3.200 | 3.120 | 3.160 | 27,535 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
02388 | 中銀香港 |
![]() |
35.850 | -1.51% | 36.200 | 36.300 | 35.500 | 36.400 | 24,571 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
02460 | 華潤飲料 | 11.480 | +0.35% | 11.400 | 11.620 | 11.360 | 11.440 | 20,392 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02588 | 中銀航空租賃 | 72.800 | -1.75% | 74.350 | 74.350 | 72.400 | 74.100 | 203 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02666 | 通用環球医療 | 6.510 | -0.15% | 6.500 | 6.550 | 6.370 | 6.520 | 10,903 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
02669 | 中海物業 |
![]() |
5.630 | +0.18% | 5.620 | 5.760 | 5.600 | 5.620 | 13,822 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
02886 | 濱海投資 | 1.100 | -1.79% | 1.110 | 1.110 | 1.100 | 1.120 | 324 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03311 | 中国建築国際 |
![]() |
12.260 | +2.17% | 11.980 | 12.460 | 11.940 | 12.000 | 6,472 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
03320 | 華潤医薬集団 |
![]() |
5.620 | -0.18% | 5.620 | 5.730 | 5.560 | 5.630 | 21,781 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
03329 | 交銀国際控股 | 0.640 | -4.48% | 0.650 | 0.660 | 0.630 | 0.670 | 6,444 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03360 | 遠東宏信 | 8.080 | -2.65% | 8.250 | 8.340 | 8.030 | 8.300 | 16,847 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03366 | 華僑城アジア | 0.206 | +5.64% | 0.196 | 0.215 | 0.196 | 0.195 | 516 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03377 | 遠洋集団 | 0.125 | -7.41% | 0.133 | 0.138 | 0.125 | 0.135 | 110,771 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03382 | 天津港発展 | 0.750 | -1.32% | 0.750 | 0.760 | 0.740 | 0.760 | 2,328 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03613 | 北京同仁堂国薬 | 9.440 | 0.00% | 9.450 | 9.660 | 9.320 | 9.440 | 2,745 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03668 | ヤンコール・オーストラリア | 33.000 | +1.07% | 32.750 | 33.100 | 32.050 | 32.650 | 1,145 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03699 | 光大永年 | 0.405 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.405 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03808 | 中国重汽 |
![]() |
24.700 | +0.20% | 24.700 | 25.300 | 24.500 | 24.650 | 3,256 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
03877 | 中国船舶集団香港航運租賃 | 2.200 | -1.79% | 2.250 | 2.250 | 2.190 | 2.240 | 22,444 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03889 | 大成玉米集団 | 0.103 | -0.96% | 0.107 | 0.114 | 0.102 | 0.104 | 654 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03899 | 中集安瑞科 | 6.840 | -0.58% | 6.840 | 6.950 | 6.790 | 6.880 | 1,858 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03989 | 首創環境 | 0.087 | +1.16% | 0.087 | 0.087 | 0.083 | 0.086 | 7,868 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
03991 | 長虹佳華 | 0.890 | +1.14% | 0.880 | 0.900 | 0.880 | 0.880 | 820 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
06055 | 中煙国際香港 | 34.550 | +0.44% | 34.250 | 35.550 | 33.900 | 34.400 | 7,168 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
06058 | 興証国際 | 0.730 | +15.87% | 0.620 | 0.750 | 0.610 | 0.630 | 37,086 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
06626 | 越秀服務集団 | 3.030 | -1.30% | 3.040 | 3.080 | 3.000 | 3.070 | 3,338 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
06677 | 遠洋服務 | 0.600 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
06816 | 瑞港建設 | 0.129 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
06828 | 北京燃気藍天 | 0.052 | -1.89% | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.053 | 8,256 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
06877 | 卓著健康 | 0.270 | -6.90% | 0.280 | 0.290 | 0.270 | 0.290 | 740 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08073 | 中国水発興業新材料 | 0.182 | -9.00% | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.200 | 20 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08128 | 中国恒有源発展 | 0.042 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08271 | 環球数碼創意 | 0.048 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08310 | 塩城港 |
![]() |
0.440 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.440 | 0 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08356 | 進業控股 | 0.500 | -3.85% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
09638 | フェレッティ | 24.850 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.850 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
80291 | 華潤ビール | 24.900 | +2.26% | 25.100 | 25.150 | 25.100 | 24.350 | 7 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
80737 | 深セン投控湾区発展 | 1.690 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.690 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
80883 | CNOOC | 17.600 | +1.97% | 17.520 | 17.640 | 17.360 | 17.260 | 213 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
80941 | チャイナ・モバイル | 79.600 | +0.57% | 78.800 | 79.600 | 78.800 | 79.150 | 46 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
80992 | レノボグループ | 9.300 | -0.44% | 9.280 | 9.420 | 9.280 | 9.341 | 430 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
82388 | 中銀香港 | 32.900 | -1.20% | 33.000 | 33.050 | 32.600 | 33.300 | 168 | 07/30 17:59 |
121〜178件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |