指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
61〜120件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00688 | 中国海外発展 |
![]() ![]() ![]() |
14.200 | -1.39% | 14.380 | 14.640 | 14.160 | 14.400 | 28,617 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00697 | 首程控股 | 1.860 | 0.00% | 1.850 | 1.880 | 1.820 | 1.860 | 55,538 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00710 | 京東方精電 | 6.070 | -1.62% | 6.150 | 6.150 | 6.020 | 6.170 | 2,222 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00730 | 首恵産業金融 | 0.122 | +1.67% | 0.116 | 0.131 | 0.116 | 0.120 | 712 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00737 | 深セン投控湾区発展 | 1.860 | +1.09% | 1.860 | 1.870 | 1.840 | 1.840 | 85 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00750 | 中国水発興業能源 | 0.300 | 0.00% | 0.290 | 0.300 | 0.290 | 0.300 | 183 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00762 | チャイナ・ユニコム |
![]() ![]() ![]() |
9.700 | +0.94% | 9.610 | 9.820 | 9.520 | 9.610 | 49,011 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00798 | 中電光谷聯合 | 0.265 | 0.00% | 0.270 | 0.270 | 0.260 | 0.265 | 172 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00807 | 上海実業環境 | 1.110 | 0.00% | 1.100 | 1.110 | 1.100 | 1.110 | 462 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00809 | グローバルバイオケム | 0.117 | -0.85% | 0.119 | 0.119 | 0.113 | 0.118 | 21,552 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00812 | 西証国際証券 | 0.030 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
00816 | 金茂物業服務発展 | 3.170 | -2.76% | 3.220 | 3.280 | 3.150 | 3.260 | 478 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00817 | 中国金茂 | 1.470 | -1.34% | 1.490 | 1.530 | 1.460 | 1.490 | 145,232 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00828 | 王朝酒業集団 | 0.310 | 0.00% | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.310 | 122 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00830 | 中国建築興業 | 1.530 | 0.00% | 1.560 | 1.570 | 1.530 | 1.530 | 354 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00836 | 華潤電力控股 |
![]() ![]() |
20.100 | +2.13% | 19.760 | 20.350 | 19.700 | 19.680 | 21,056 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00859 | 中昌国際控股 | 0.126 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.126 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00861 | デジタル・チャイナ | 3.030 | -0.66% | 3.050 | 3.060 | 3.020 | 3.050 | 2,119 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00882 | 天津発展 | 2.790 | -2.79% | 2.870 | 2.870 | 2.760 | 2.870 | 2,726 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00883 | CNOOC |
![]() ![]() ![]() |
19.180 | +1.48% | 19.000 | 19.320 | 18.940 | 18.900 | 93,008 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00925 | 北京建設 | 0.131 | -0.76% | 0.131 | 0.132 | 0.130 | 0.132 | 18,674 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00934 | シノペック冠徳 | 4.620 | +1.32% | 4.510 | 4.670 | 4.510 | 4.560 | 2,860 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00941 | チャイナ・モバイル |
![]() ![]() ![]() |
87.000 | +0.58% | 86.500 | 87.150 | 86.050 | 86.500 | 21,117 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00966 | 中国太平保険 |
![]() |
18.220 | +2.71% | 17.740 | 18.560 | 17.600 | 17.740 | 27,796 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00969 | 華聯国際 | 0.142 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00978 | 招商局置地 | 0.280 | -6.67% | 0.290 | 0.300 | 0.280 | 0.300 | 1,380 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00981 | SMIC |
![]() ![]() |
50.200 | -5.90% | 52.650 | 52.650 | 50.000 | 53.350 | 118,944 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00992 | レノボグループ |
![]() ![]() |
10.140 | -0.73% | 10.240 | 10.340 | 10.060 | 10.215 | 73,693 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00993 | 信控国際資本 | 0.242 | 0.00% | 0.248 | 0.248 | 0.236 | 0.242 | 568 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01045 | APTサテライト | 2.030 | 0.00% | 2.030 | 2.040 | 2.030 | 2.030 | 364 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01052 | 越秀交通基建 | 3.860 | +1.05% | 3.850 | 3.860 | 3.800 | 3.820 | 1,489 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01058 | 南粤控股 | 0.380 | -1.30% | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.385 | 2 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01062 | 国開国際投資 | 0.107 | -6.96% | 0.113 | 0.117 | 0.107 | 0.115 | 1,620 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01070 | TCLエレクトロニクス | 10.420 | +0.77% | 10.380 | 10.440 | 10.120 | 10.340 | 7,957 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01109 | 華潤置地 |
![]() ![]() ![]() |
29.950 | -0.66% | 30.150 | 30.700 | 29.900 | 30.150 | 9,043 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
01114 | ブリリアンス・チャイナ |
![]() |
3.060 | 0.00% | 3.050 | 3.070 | 3.010 | 3.060 | 18,188 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
01148 | 新晨中国動力 | 0.234 | +0.86% | 0.232 | 0.235 | 0.225 | 0.232 | 572 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01164 | 中広核鉱業 | 2.090 | -3.69% | 2.150 | 2.150 | 2.080 | 2.170 | 60,741 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01185 | 中国航天万源国際 | 0.040 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
01193 | 華潤ガス |
![]() |
20.300 | +0.74% | 20.150 | 20.650 | 20.100 | 20.150 | 26,726 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
01199 | 中遠海運港口 | 5.560 | -1.59% | 5.630 | 5.710 | 5.490 | 5.650 | 25,568 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01203 | 粤海広南集団 | 0.930 | -4.12% | 0.950 | 0.970 | 0.930 | 0.970 | 516 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01205 | 中信資源控股 | 0.415 | -1.19% | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.420 | 872 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01206 | 同方泰徳 | 0.345 | 0.00% | 0.350 | 0.360 | 0.345 | 0.345 | 182 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01208 | 五鉱資源 | 4.000 | -0.50% | 4.040 | 4.130 | 3.970 | 4.020 | 34,267 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01209 | 華潤万象生活 |
![]() |
38.050 | 0.00% | 37.900 | 38.900 | 37.800 | 38.050 | 3,063 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
01250 | 山高新能源 | 2.240 | +4.19% | 2.150 | 2.350 | 2.150 | 2.150 | 713 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01257 | 中国光大緑色環保 | 0.900 | -3.23% | 0.920 | 0.930 | 0.900 | 0.930 | 301 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01258 | 中国有色鉱業 | 7.930 | -0.13% | 8.000 | 8.240 | 7.850 | 7.940 | 7,523 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01278 | 中国新城鎮発展 | 0.121 | -2.42% | 0.123 | 0.130 | 0.121 | 0.124 | 7,592 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01298 | 雲能国際 | 0.970 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.970 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01312 | 華控康泰 | 0.033 | +3.13% | 0.030 | 0.033 | 0.029 | 0.032 | 1,026 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01313 | 華潤建材科技 | 1.970 | -1.01% | 1.990 | 2.010 | 1.950 | 1.990 | 16,680 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01316 | ネクスティア | 5.940 | -1.98% | 5.980 | 6.110 | 5.870 | 6.060 | 8,021 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01347 | 華虹半導体 | 40.000 | -5.55% | 42.000 | 42.000 | 39.100 | 42.350 | 48,235 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01515 | 華潤医療 | 4.620 | +3.12% | 4.500 | 4.700 | 4.430 | 4.480 | 28,616 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01522 | 京投軌道交通科技 | 0.325 | -1.52% | 0.325 | 0.330 | 0.320 | 0.330 | 3,140 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01582 | 華営建築集団 | 0.440 | +2.33% | 0.430 | 0.440 | 0.410 | 0.430 | 253 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01610 | 中糧家佳康食品 | 1.820 | +0.55% | 1.810 | 1.880 | 1.800 | 1.810 | 25,247 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01719 | 中国通商集団 | 0.680 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 0 | 07/30 17:59 |
61〜120件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |