指数 & 株価 > レッドチップ |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00031 | チャイナ・エアロスペース | 0.480 | -5.88% | 0.510 | 0.510 | 0.470 | 0.510 | 10,176 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00081 | 中国海外宏洋 | 1.940 | -3.48% | 2.010 | 2.010 | 1.920 | 2.010 | 12,593 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00085 | 中国電子華大科技 | 1.450 | -2.03% | 1.450 | 1.490 | 1.430 | 1.480 | 3,994 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00098 | 興発アルミ | 8.500 | -3.30% | 8.750 | 8.750 | 8.500 | 8.790 | 5 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00103 | 首佳科技 | 0.540 | -3.57% | 0.550 | 0.560 | 0.540 | 0.560 | 1,546 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00111 | 信達国際 | 0.590 | -1.67% | 0.600 | 0.610 | 0.570 | 0.600 | 1,304 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00119 | 保利置業 | 1.550 | -4.32% | 1.600 | 1.600 | 1.530 | 1.620 | 17,472 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00123 | 越秀地産 |
![]() |
4.620 | -3.95% | 4.760 | 4.760 | 4.560 | 4.810 | 23,510 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00124 | 粤海置地 | 0.255 | -3.77% | 0.260 | 0.265 | 0.255 | 0.265 | 4,100 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00132 | 興業控股 | 0.260 | 0.00% | 0.000 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 1 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00133 | 招商局中国基金 | 15.800 | -0.88% | 15.740 | 15.880 | 15.640 | 15.940 | 144 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00135 | 昆侖能源 |
![]() |
7.570 | -2.95% | 7.750 | 7.790 | 7.500 | 7.800 | 33,003 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00144 | 招商局港口控股 |
![]() |
15.460 | -1.78% | 15.580 | 15.720 | 15.360 | 15.740 | 3,965 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00152 | 深セン国際 | 7.860 | -2.36% | 8.050 | 8.060 | 7.820 | 8.050 | 5,569 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00154 | 北京控股環境集団 | 0.640 | -1.54% | 0.640 | 0.660 | 0.610 | 0.650 | 375 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00165 | 中国光大控股 | 8.020 | -2.67% | 8.230 | 8.320 | 7.960 | 8.240 | 17,157 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00174 | 盛洋投資 | 0.191 | -9.05% | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.210 | 60 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00181 | ビン港控股 | 0.093 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00206 | 華商能源 | 0.230 | -0.86% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.232 | 0 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00207 | 大悦城地産 | 0.370 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.370 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
00217 | 中国誠通発展集団 | 0.235 | -1.26% | 0.239 | 0.244 | 0.231 | 0.238 | 1,802 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00218 | 申万宏源香港 | 2.110 | -0.47% | 2.080 | 2.200 | 2.080 | 2.120 | 8,668 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00222 | ビン信集団 | 3.330 | -7.50% | 3.640 | 3.740 | 3.330 | 3.600 | 944 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00230 | 五鉱地産 | 0.410 | -2.38% | 0.430 | 0.430 | 0.405 | 0.420 | 258 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00232 | 大陸航空科技 | 0.145 | -2.68% | 0.149 | 0.149 | 0.142 | 0.149 | 14,206 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00257 | 中国光大環境 |
![]() |
4.210 | -0.47% | 4.230 | 4.230 | 4.170 | 4.230 | 21,317 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00267 | 中国中信 |
![]() ![]() ![]() |
11.780 | -3.92% | 12.140 | 12.180 | 11.700 | 12.260 | 46,172 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00270 | 粤海投資 |
![]() |
6.990 | -0.99% | 7.050 | 7.090 | 6.950 | 7.060 | 11,312 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00291 | 華潤ビール |
![]() ![]() ![]() |
26.150 | -4.04% | 27.200 | 27.300 | 26.050 | 27.250 | 17,159 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00297 | 中化化肥 | 1.420 | -4.05% | 1.470 | 1.470 | 1.410 | 1.480 | 37,944 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00305 | 五菱汽車 | 0.480 | -1.03% | 0.480 | 0.485 | 0.470 | 0.485 | 2,870 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00308 | チャイナトラベル・ホンコン | 1.850 | +3.93% | 1.780 | 1.900 | 1.740 | 1.780 | 161,793 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00311 | 聯泰控股 | 0.160 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00316 | 東方海外 |
![]() |
141.500 | -1.53% | 142.500 | 143.800 | 140.600 | 143.700 | 824 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00334 | 華顕光電技術 | 0.315 | 0.00% | 0.310 | 0.320 | 0.295 | 0.315 | 2,120 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00337 | 緑地香港 | 0.250 | -10.71% | 0.280 | 0.280 | 0.246 | 0.280 | 21,965 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00346 | 延長石油国際 | 0.445 | -1.11% | 0.440 | 0.445 | 0.435 | 0.450 | 170 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00363 | 上海実業 | 14.660 | -2.01% | 14.900 | 14.960 | 14.580 | 14.960 | 1,171 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00365 | 芯成科技 | 0.240 | -0.41% | 0.270 | 0.270 | 0.249 | 0.241 | 84 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00371 | 北控水務集団 |
![]() |
2.690 | -0.74% | 2.710 | 2.720 | 2.680 | 2.710 | 19,976 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00392 | 北京控股 |
![]() |
32.850 | -1.50% | 33.650 | 33.650 | 32.500 | 33.350 | 1,597 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00412 | 山高控股 |
![]() |
17.520 | -0.23% | 17.400 | 17.660 | 17.180 | 17.560 | 6,086 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00418 | 方正 | 0.970 | -1.02% | 0.970 | 0.970 | 0.960 | 0.980 | 534 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00420 | 福田実業 | 0.620 | 0.00% | 0.630 | 0.630 | 0.620 | 0.620 | 514 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00499 | 青島控股 | 0.120 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 0 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00506 | 中国食品 | 3.280 | -1.20% | 3.350 | 3.350 | 3.240 | 3.320 | 1,994 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00517 | 中遠海運国際 | 5.750 | -1.88% | 5.820 | 5.850 | 5.730 | 5.860 | 1,410 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00560 | 珠江船務企業 | 0.780 | -1.27% | 0.780 | 0.790 | 0.780 | 0.790 | 210 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00563 | 上海実業城市開発 | 0.340 | 0.00% | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 3,650 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00570 | 中国中薬 |
![]() |
2.240 | -2.18% | 2.290 | 2.300 | 2.220 | 2.290 | 35,198 | 07/31 17:47 | |||||||||||||
00583 | 長城環亜控股 | 0.225 | -2.17% | 0.225 | 0.231 | 0.220 | 0.230 | 1,780 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00596 | 浪潮数字企業 | 10.480 | +0.96% | 10.300 | 10.880 | 10.280 | 10.380 | 8,696 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00604 | 深セン控股 | 0.900 | -2.17% | 0.920 | 0.930 | 0.890 | 0.920 | 42,449 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00611 | 中国核能科技 | 0.485 | -3.00% | 0.495 | 0.510 | 0.475 | 0.500 | 8,478 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00618 | 北大資源 | 0.162 | -1.22% | 0.160 | 0.165 | 0.156 | 0.164 | 408 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00629 | 悦達国際 | 0.350 | +9.37% | 0.315 | 0.350 | 0.315 | 0.320 | 93 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00639 | 首鋼福山資源 | 2.890 | -1.37% | 2.920 | 2.930 | 2.840 | 2.930 | 16,641 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00641 | 中国恒天立信国際 | 0.330 | +3.13% | 0.335 | 0.335 | 0.280 | 0.320 | 12 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.057 | -8.06% | 0.061 | 0.061 | 0.055 | 0.062 | 28,210 | 07/31 17:47 | ||||||||||||||
00686 | 北京能源国際 | 1.500 | +11.11% | 1.350 | 1.510 | 1.320 | 1.350 | 4,339 | 07/31 17:47 |
1〜60件を表示します(合計178件) |
![]() |
1 2 3 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |