ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1021〜1080件を表示します(合計2058件) 前のページへ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01720 普天通信集団 0.058 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.058 0 05/03 17:59
01721 FSMホールディングス 0.380 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.380 0 05/03 17:59
01722 建鵬控股 0.093 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.093 0 05/03 17:59
01723 港亜控股 0.310 +5.08% 0.310 0.310 0.305 0.295 122 05/03 17:59
01725 洲際航天科技 1.820 -3.19% 1.940 2.180 1.790 1.880 8,165 05/03 17:59
01726 HKEホールディングス 2.040 +2.00% 2.000 2.070 1.960 2.000 2,035 05/03 17:59
01728 中国正通汽車服務 0.260 +4.00% 0.250 0.260 0.250 0.250 433 05/03 17:59
01729 匯聚科技 1.820 +1.11% 1.790 1.840 1.780 1.800 4,896 05/03 17:59
01730 LHN 1.850 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.850 0 05/03 17:59
01731 其利工業集団 0.660 +3.13% 0.630 0.660 0.630 0.640 52 05/03 17:59
01732 象興国際 0.149 -1.32% 0.149 0.149 0.149 0.151 1,660 05/03 17:59
01733 易大宗 1.690 +4.32% 1.640 1.700 1.600 1.620 6,331 05/03 17:59
01735 中環新能源 5.390 -0.74% 5.450 5.550 5.250 5.430 5,073 05/03 17:59
01736 中国育児網絡 0.075 +11.94% 0.076 0.076 0.076 0.067 30 05/03 17:59
01737 亜洲実業集団 0.101 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.101 0 05/03 17:59
01738 飛尚無煙煤資源 0.154 0.00% 0.154 0.154 0.153 0.154 195 05/03 17:59
01739 斉屹科技 0.415 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.415 0 05/03 17:59
01740 新石文化投資 0.100 0.00% 0.100 0.100 0.100 0.100 155 05/03 17:59
01741 日贏控股 0.375 +1.35% 0.355 0.375 0.355 0.370 392 05/03 17:59
01742 HPCホールディングス 0.042 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.042 0 05/03 17:59
01745 驢跡科技 0.510 0.00% 0.520 0.530 0.510 0.510 168 05/03 17:59
01746 万順集団 0.135 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.135 0 05/03 17:59
01747 ホーム・コントロール 0.375 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.375 0 05/03 17:59
01748 信源企業 3.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 3.900 0 05/03 17:59
01750 全達電器集団 0.027 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.027 0 05/03 17:59
01751 景聯集団 0.600 +9.09% 0.580 0.610 0.580 0.550 50 05/03 17:59
01752 トップ・エデュケーション 0.046 0.00% 0.046 0.046 0.046 0.046 20 05/03 17:59
01753 ドゥイバ 0.325 +3.17% 0.305 0.330 0.305 0.315 582 05/03 17:59
01755 新城悦服務 3.280 +2.50% 3.290 3.300 3.150 3.200 944 05/03 17:59
01756 中国職業教育 0.680 0.00% 0.680 0.680 0.680 0.680 8 05/03 17:59
01757 俊裕地基 0.179 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.179 0 05/03 17:59
01758 博駿教育 0.189 -0.53% 0.000 0.000 0.000 0.190 0 05/03 17:59
01759 中油潔能 0.530 -1.85% 0.530 0.530 0.530 0.540 25 05/03 17:59
01760 英恒科技 2.070 0.00% 2.070 2.080 2.020 2.070 469 05/03 17:59
01761 宝宝樹集団 0.265 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.265 0 [取引停止中]
01762 ワンカ・オンライン 0.079 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.079 0 [取引停止中]
01765 希教国際控股 0.249 -2.35% 0.250 0.255 0.248 0.255 1,471 05/03 17:59
01767 TSワンダーズ 0.222 +6.73% 0.207 0.222 0.222 0.208 20 05/03 17:59
01769 思考楽教育 4.750 +4.17% 4.600 4.830 4.550 4.560 9,768 05/03 17:59
01771 新豊泰集団 0.530 -1.85% 0.000 0.000 0.000 0.540 0 05/03 17:59
01773 天立国際控股 5.420 -0.55% 5.430 5.560 5.340 5.450 2,524 05/03 17:59
01775 精英匯集団 0.190 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.190 0 05/03 17:59
01777 花様年 0.038 +2.70% 0.037 0.038 0.035 0.037 6,611 05/03 17:59
01778 彩生活服務 0.186 +4.49% 0.199 0.199 0.180 0.178 443 05/03 17:59
01780 B&Dストラテジック 1.820 0.00% 1.850 1.850 1.820 1.820 33 05/03 17:59
01782 国際商業数字技術 5.600 +7.69% 5.200 5.600 5.200 5.200 20 05/03 17:59
01783 晋景新能 3.940 +3.68% 3.900 4.000 3.850 3.800 1,301 05/03 17:59
01789 愛康医療 6.050 -2.10% 6.180 6.400 6.040 6.180 1,472 05/03 17:59
01790 達力環保 0.560 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.560 0 05/03 17:59
01792 CMON 0.038 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.038 0 05/03 17:59
01793 偉工控股 0.154 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.154 0 05/03 17:59
01795 亜東集団 0.930 -7.00% 1.020 1.120 0.880 1.000 555 05/03 17:59
01796 耀高控股 4.180 +1.95% 4.100 4.190 3.980 4.100 344 05/03 17:59
01797 東方甄選 17.960 +0.90% 18.820 18.820 17.600 17.800 3,438 05/03 17:59
01801 信達生物製薬 40.900 -2.27% 42.000 42.550 39.950 41.850 7,413 05/03 17:59
01802 文業集団 0.059 -1.67% 0.059 0.060 0.059 0.060 312 05/03 17:59
01803 北京体育文化 0.085 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.085 0 05/03 17:59
01808 企展控股 2.420 -0.82% 2.490 2.490 2.290 2.440 130 05/03 17:59
01809 浦林成山 7.250 0.00% 7.240 7.260 7.230 7.250 93 05/03 17:59
01813 合景泰富集団 0.370 -3.90% 0.390 0.390 0.365 0.385 6,096 05/03 17:59
1021〜1080件を表示します(合計2058件) 前のページへ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
5/1 5月の招福銘柄を更新しました NEW!
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-04)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート