指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
361〜395件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08115 | 上海青浦消防器材 | 5.600 | 0.00% | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 64 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08139 | 浙江長安仁恒科技 | 1.410 | 0.00% | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08189 | 天津泰達バイオ | 0.495 | 0.00% | 0.500 | 0.510 | 0.490 | 0.495 | 550 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08205 | 上海交大慧谷信息産業 | 0.360 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08211 | 浙江永安融通 | 0.047 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08227 | 西安海天天線科技 | 0.231 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.231 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08247 | 中生北控生物科技 | 0.610 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08249 | 浙江瑞遠智控科技 | 0.133 | +6.40% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08286 | 山西長城微光器材 | 0.096 | +14.29% | 0.097 | 0.193 | 0.083 | 0.084 | 3,220 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08329 | 深セン・ネプチューンズ | 0.168 | -1.75% | 0.172 | 0.172 | 0.162 | 0.171 | 3,490 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08348 | 天津濱海泰達物流 | 0.455 | +1.11% | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.450 | 2 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08452 | 富銀融資租賃 | 0.275 | -11.29% | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.310 | 2 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
08629 | 広東集信国控 | 9.340 | +1.63% | 9.190 | 9.560 | 9.190 | 9.190 | 16 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09633 | 農夫山泉 |
![]() ![]() |
45.000 | -0.55% | 45.900 | 46.350 | 44.550 | 45.250 | 13,010 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
09663 | 国鴻ケイ能科技 | 8.040 | +0.12% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.030 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09666 | 金科智慧服務 | 6.880 | 0.00% | 6.880 | 6.990 | 6.850 | 6.880 | 785 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09668 | 渤海銀行 | 1.080 | -0.92% | 1.080 | 1.110 | 1.070 | 1.090 | 4,278 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09676 | 十月稲田集団 | 8.190 | +0.61% | 8.220 | 8.360 | 7.990 | 8.140 | 11,747 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09677 | 威海銀行 | 2.920 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.920 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09678 | 雲知声智能科技 | 548.000 | -0.36% | 550.000 | 556.000 | 536.000 | 550.000 | 42 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09696 | 天斉リチウム | 34.750 | -2.80% | 35.900 | 36.750 | 34.450 | 35.750 | 6,809 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09699 | 杭州順豊同城実業 | 15.760 | -4.60% | 16.500 | 16.680 | 15.680 | 16.520 | 10,678 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09863 | リープモーター | 61.150 | +2.69% | 59.700 | 62.100 | 59.600 | 59.550 | 7,356 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09877 | 寧波健世科技 | 8.140 | +1.62% | 8.010 | 8.280 | 7.980 | 8.010 | 371 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09878 | 匯通達網絡 | 14.440 | +0.56% | 14.360 | 14.580 | 14.320 | 14.360 | 1,506 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09880 | 深セン市優必選科技 | 90.000 | +5.76% | 85.500 | 90.000 | 83.650 | 85.100 | 14,031 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09881 | 容大合衆 | 9.990 | +0.10% | 10.420 | 10.420 | 9.840 | 9.980 | 92 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09889 | 東莞農村商業銀行 | 4.000 | +0.50% | 3.980 | 4.000 | 3.920 | 3.980 | 105 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09908 | 嘉興市ガス | 8.000 | -1.23% | 8.000 | 8.000 | 7.910 | 8.100 | 34 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09977 | 山東鳳祥 | 1.960 | 0.00% | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 95 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09989 | 深セン市海普瑞薬業集団 | 6.630 | +1.22% | 6.660 | 6.960 | 6.580 | 6.550 | 7,364 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
09995 | 栄昌生物製薬 | 66.500 | +0.53% | 66.300 | 68.000 | 64.600 | 66.150 | 7,956 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
81211 | BYD | 121.500 | -0.65% | 122.500 | 122.500 | 120.500 | 122.300 | 18 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
82318 | 中国平安保険 | 49.350 | +1.02% | 49.000 | 50.000 | 49.000 | 48.850 | 185 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
82333 | 長城汽車 | 12.380 | +1.98% | 12.360 | 12.400 | 12.360 | 12.140 | 19 | 07/23 17:59 |
361〜395件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |