指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
301〜360件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03903 | 瀚華金控 | 0.168 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
03908 | 中国国際金融 | 21.150 | +0.95% | 21.200 | 21.500 | 20.700 | 20.950 | 23,257 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
03931 | 中創新航科技 | 21.000 | -0.47% | 21.100 | 21.450 | 20.550 | 21.100 | 2,811 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
03958 | 東方証券 | 7.540 | +1.34% | 7.510 | 7.770 | 7.420 | 7.440 | 38,375 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
03968 | 招商銀行 |
![]() ![]() |
52.950 | +2.92% | 51.950 | 53.150 | 51.750 | 51.450 | 7,687 | 07/23 13:05 | |||||||||||||
03969 | 中国鉄路通信信号 | 3.550 | -0.28% | 3.550 | 3.560 | 3.500 | 3.560 | 3,626 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
03983 | 中海石油化学 | 2.180 | -0.91% | 2.200 | 2.230 | 2.170 | 2.200 | 2,040 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
03988 | 中国銀行 |
![]() ![]() |
4.720 | +1.07% | 4.690 | 4.740 | 4.670 | 4.670 | 143,092 | 07/23 13:05 | |||||||||||||
03993 | 洛陽モリブデン | 9.200 | +0.22% | 9.250 | 9.410 | 9.060 | 9.180 | 22,331 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
03996 | 中国能源建設 | 1.560 | -1.89% | 1.640 | 1.660 | 1.530 | 1.590 | 761,548 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06030 | 中信証券 | 28.600 | +3.62% | 27.700 | 28.750 | 27.500 | 27.600 | 22,323 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06049 | 保利物業服務 | 35.950 | +2.86% | 35.000 | 36.400 | 35.000 | 34.950 | 1,729 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06060 | 衆安在線財産保険 | 19.100 | +3.80% | 18.460 | 19.300 | 18.320 | 18.400 | 42,735 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06066 | 中信建投証券 | 12.880 | +4.21% | 12.520 | 13.160 | 12.380 | 12.360 | 20,605 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06099 | 招商証券 | 16.780 | +1.57% | 16.740 | 16.960 | 16.400 | 16.520 | 13,986 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06117 | 日照港裕廊 | 0.910 | -1.09% | 0.950 | 0.950 | 0.910 | 0.920 | 40 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06122 | 吉林九台農村商業銀行 | 0.410 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.410 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
06127 | 北京昭衍新薬研究中心 | 21.450 | +4.38% | 20.900 | 22.700 | 20.450 | 20.550 | 9,861 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06138 | ハルビン銀行 | 0.465 | -2.11% | 0.470 | 0.480 | 0.465 | 0.475 | 3,478 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06168 | 周六福珠宝 | 38.250 | -0.91% | 39.200 | 39.300 | 37.900 | 38.600 | 488 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06178 | 光大証券 | 10.500 | +2.14% | 10.380 | 10.660 | 10.180 | 10.280 | 9,711 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06181 | 老鋪黄金 | 780.500 | -6.47% | 838.000 | 838.000 | 780.000 | 834.500 | 1,450 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06185 | 康希諾生物 | 39.100 | +1.69% | 38.850 | 39.900 | 38.150 | 38.450 | 860 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06188 | 北京迪信通商貿 | 0.395 | -1.25% | 0.400 | 0.440 | 0.390 | 0.400 | 695 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06189 | 広東愛得威建設 | 0.072 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
06190 | 九江銀行 | 3.830 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.830 | 0 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06196 | 鄭州銀行 | 1.380 | +1.47% | 1.360 | 1.380 | 1.340 | 1.360 | 17,934 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06198 | 青島港国際 | 6.610 | -0.15% | 6.620 | 6.660 | 6.580 | 6.620 | 1,285 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06199 | 貴州銀行 | 1.250 | 0.00% | 1.240 | 1.280 | 1.230 | 1.250 | 70 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06609 | 上海心イ医療科技 | 49.700 | +1.84% | 49.350 | 51.000 | 49.350 | 48.800 | 66 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06613 | 藍思科技 | 20.900 | -1.18% | 21.100 | 21.250 | 20.700 | 21.150 | 2,113 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06655 | 華新セメント | 14.640 | -7.34% | 16.200 | 16.400 | 14.300 | 15.800 | 98,175 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06657 | 百望 | 17.960 | -2.50% | 18.420 | 18.420 | 17.640 | 18.420 | 9 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06660 | 艾美疫苗 | 4.330 | +1.88% | 4.270 | 4.470 | 4.270 | 4.250 | 821 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06661 | 湖州ガス | 5.080 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.080 | 0 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06680 | 江西金力永磁科技 | 19.540 | -0.20% | 19.400 | 19.820 | 19.260 | 19.580 | 6,096 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06682 | 北京第四範式智能技術 | 53.500 | +2.10% | 53.200 | 53.650 | 51.750 | 52.400 | 3,226 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06689 | 重慶洪九果品 | 1.740 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.740 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
06690 | 海爾智家 |
![]() ![]() |
26.150 | +2.95% | 25.550 | 26.150 | 25.450 | 25.400 | 12,994 | 07/23 13:05 | |||||||||||||
06693 | 赤峰吉隆黄金鉱業 | 25.550 | +1.59% | 25.800 | 26.150 | 25.500 | 25.150 | 6,976 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06806 | 申万宏源集団 | 3.450 | +0.29% | 3.410 | 3.560 | 3.330 | 3.440 | 64,040 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06818 | 中国光大銀行 | 3.930 | +0.51% | 3.920 | 3.980 | 3.900 | 3.910 | 7,193 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06821 | 凱莱英医薬集団 | 96.350 | +2.17% | 97.000 | 101.600 | 95.550 | 94.300 | 1,144 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06826 | 上海昊海生物科技 | 28.750 | +0.70% | 28.750 | 29.650 | 28.600 | 28.550 | 559 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06839 | 雲南水務 | 0.209 | +3.47% | 0.210 | 0.210 | 0.203 | 0.202 | 306 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06865 | 福莱特ガラス | 10.600 | -0.75% | 10.800 | 11.120 | 10.460 | 10.680 | 9,187 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06866 | 佐力科創小額貸款 | 0.300 | +1.69% | 0.285 | 0.300 | 0.285 | 0.295 | 8 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06869 | 長飛光纖 | 21.850 | +3.80% | 21.000 | 21.950 | 20.800 | 21.050 | 8,757 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06881 | 中国銀河証券 | 10.780 | +0.56% | 10.800 | 10.980 | 10.660 | 10.720 | 32,806 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06885 | 河南金馬能源 | 0.980 | 0.00% | 0.990 | 1.000 | 0.990 | 0.980 | 30 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06886 | 華泰証券 | 17.880 | +3.11% | 17.580 | 17.980 | 17.320 | 17.340 | 11,469 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06911 | 瀾滄古茶 | 2.950 | +2.08% | 2.850 | 3.060 | 2.850 | 2.890 | 27 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06922 | 康ホウ生物科技 | 5.020 | -1.38% | 5.070 | 5.240 | 5.010 | 5.090 | 87 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06936 | 順豊控股 | 44.350 | +0.34% | 44.450 | 44.600 | 43.450 | 44.200 | 1,646 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06955 | 山東博安生物技術 | 16.720 | +0.84% | 16.740 | 17.720 | 16.500 | 16.580 | 18,771 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06963 | 陽光保険集団 | 3.800 | +1.88% | 3.730 | 3.850 | 3.710 | 3.730 | 15,981 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
06990 | 四川科倫博泰生物医薬 | 377.200 | -0.21% | 382.400 | 383.000 | 371.400 | 378.000 | 153 | 07/23 13:05 | ||||||||||||||
08049 | 輝南長龍バイオ |
![]() |
2.460 | +7.89% | 2.320 | 2.460 | 2.290 | 2.280 | 592 | 07/23 13:05 | |||||||||||||
08095 | 北京北大青鳥 |
![]() |
0.560 | 0.00% | 0.570 | 0.580 | 0.560 | 0.560 | 529 | 07/23 13:05 | |||||||||||||
08106 | 浙江升華蘭徳 | 0.094 | +5.62% | 0.108 | 0.108 | 0.094 | 0.089 | 190 | 07/23 13:05 |
301〜360件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |