指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
241〜300件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02565 | 派格生物医薬 | 15.440 | +4.32% | 14.800 | 15.600 | 14.580 | 14.800 | 635 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02566 | 杭州九源基因工程 | 9.930 | -2.65% | 10.200 | 10.340 | 9.850 | 10.200 | 329 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02570 | 上海重塑能源集団 | 172.500 | -0.17% | 172.000 | 176.000 | 169.000 | 172.800 | 80 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02571 | 北京賽目科技 | 13.020 | +0.15% | 12.800 | 13.320 | 12.680 | 13.000 | 9 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02573 | 新h安集団 | 12.920 | +1.41% | 12.740 | 13.000 | 12.680 | 12.740 | 60 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02576 | 浙江太美医療科技 | 4.700 | +11.64% | 4.300 | 4.850 | 4.220 | 4.210 | 683 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02577 | 英諾賽科 | 45.150 | -0.44% | 45.600 | 46.650 | 43.750 | 45.350 | 2,119 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02582 | 江蘇国富ケイ能技術裝備 | 91.700 | +1.27% | 90.550 | 94.000 | 90.550 | 90.550 | 104 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02585 | 夢金園黄金珠宝集団 | 14.200 | -4.83% | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.920 | 183 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02589 | 滬上阿姨実業 | 140.900 | +1.37% | 138.800 | 144.800 | 136.200 | 139.000 | 73 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02590 | 北京極智嘉科技 | 17.820 | +2.53% | 17.400 | 18.040 | 17.320 | 17.380 | 3,863 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02596 | 宜賓市商業銀行 | 2.600 | 0.00% | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.600 | 1 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02597 | 北京訊衆通信技術 | 13.300 | -1.48% | 13.560 | 13.580 | 13.260 | 13.500 | 81 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02598 | 連連数字科技 | 12.460 | 0.00% | 12.500 | 12.780 | 12.020 | 12.460 | 12,609 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02600 | 中国アルミ | 6.250 | +0.64% | 6.290 | 6.320 | 6.130 | 6.210 | 83,912 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02601 | 中国太平洋保険 | 30.450 | +1.84% | 30.050 | 31.300 | 29.900 | 29.900 | 35,737 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02602 | 万物雲空間科技 | 23.650 | +1.50% | 23.500 | 23.800 | 23.050 | 23.300 | 1,850 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02603 | 厦門吉宏科技 | 13.860 | +0.87% | 13.700 | 14.060 | 13.500 | 13.740 | 889 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02607 | 上海医薬集団 | 12.660 | 0.00% | 12.720 | 12.860 | 12.520 | 12.660 | 4,101 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02611 | 国泰海通証券 | 15.880 | +1.40% | 15.660 | 16.000 | 15.620 | 15.660 | 35,678 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02613 | 上海匯舸環保科技集団 | 25.300 | -0.59% | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.450 | 2 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02617 | 薬捷安康 | 31.400 | +0.32% | 31.150 | 31.600 | 30.800 | 31.300 | 82 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02619 | 湖北香江電器 | 2.410 | -0.41% | 2.420 | 2.420 | 2.400 | 2.420 | 312 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02625 | 江蘇宏信超市連鎖 | 2.500 | -2.34% | 2.560 | 2.560 | 2.450 | 2.560 | 26 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02628 | 中国人寿保険 |
![]() ![]() |
21.650 | +3.34% | 21.150 | 22.200 | 21.100 | 20.950 | 187,051 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
02648 | 安井食品集団 | 58.700 | +0.34% | 58.350 | 59.150 | 58.350 | 58.500 | 352 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02651 | 武漢大衆口腔医療 | 16.880 | -1.29% | 17.100 | 17.280 | 16.880 | 17.100 | 100 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02696 | 上海復宏漢霖生物技術 | 62.000 | -5.05% | 65.300 | 65.300 | 60.500 | 65.300 | 1,660 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02722 | 重慶機電 | 1.490 | -3.25% | 1.550 | 1.580 | 1.450 | 1.540 | 27,469 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02727 | 上海電気集団 | 3.280 | -0.91% | 3.380 | 3.800 | 3.250 | 3.310 | 310,175 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02777 | 広州富力地産 | 0.920 | -2.13% | 0.950 | 0.980 | 0.910 | 0.940 | 107,814 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02799 | 中国中信金融資産管理 | 1.240 | +1.64% | 1.220 | 1.250 | 1.210 | 1.220 | 148,622 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02865 | 海南鈞達新能源科技 | 22.650 | -3.82% | 24.050 | 24.100 | 22.400 | 23.550 | 5,986 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02866 | 中遠海運発展 | 1.200 | -0.83% | 1.210 | 1.230 | 1.190 | 1.210 | 44,042 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02880 | 遼寧港口 | 0.850 | +1.19% | 0.850 | 0.860 | 0.840 | 0.840 | 10,715 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02883 | 中海油田服務 | 6.990 | -0.85% | 7.040 | 7.100 | 6.970 | 7.050 | 9,018 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02899 | 紫金鉱業集団 |
![]() ![]() |
22.700 | +1.11% | 22.800 | 23.000 | 22.400 | 22.450 | 80,239 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
03288 | 仏山市海天調味食品 | 35.200 | -1.95% | 35.900 | 36.050 | 35.200 | 35.900 | 2,282 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03319 | 雅生活智慧城市服務 | 2.970 | +1.37% | 2.950 | 3.030 | 2.940 | 2.930 | 10,923 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03323 | 中国建材 | 4.970 | +0.40% | 5.050 | 5.220 | 4.890 | 4.950 | 58,089 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03328 | 交通銀行 |
![]() |
7.370 | +1.52% | 7.300 | 7.370 | 7.270 | 7.260 | 33,896 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
03330 | 霊宝黄金 | 10.400 | +2.16% | 10.320 | 10.800 | 10.240 | 10.180 | 13,176 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03332 | 南京中生聯合 | 0.520 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03347 | 杭州泰格医薬科技 | 48.400 | +0.10% | 50.800 | 51.100 | 48.000 | 48.350 | 6,356 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03369 | 秦皇島港 | 2.290 | -0.87% | 2.330 | 2.340 | 2.280 | 2.310 | 239 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03396 | 聯想控股 | 9.950 | -0.70% | 10.000 | 10.080 | 9.850 | 10.020 | 3,217 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03399 | 広東粤運交通 | 1.610 | +0.63% | 1.600 | 1.610 | 1.580 | 1.600 | 603 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03606 | 福耀ガラス | 59.450 | -0.42% | 59.750 | 60.650 | 58.700 | 59.700 | 2,670 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03618 | 重慶農村商業銀行 | 6.660 | -0.30% | 6.720 | 6.750 | 6.580 | 6.680 | 13,304 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03677 | 江蘇正力新能電池技術 | 10.160 | +1.60% | 10.000 | 10.260 | 9.950 | 10.000 | 1,344 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03678 | 蘇豪弘業期貨 | 4.870 | +0.41% | 4.860 | 5.100 | 4.850 | 4.850 | 51,386 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03689 | 広東康華医療 | 1.900 | +3.83% | 1.920 | 2.000 | 1.900 | 1.830 | 237 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03698 | 徽商銀行 | 3.420 | +0.59% | 3.400 | 3.460 | 3.390 | 3.400 | 1,988 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03750 | CATL | 434.000 | +1.40% | 427.000 | 440.000 | 424.600 | 428.000 | 2,852 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03759 | 康龍化成 | 19.360 | +7.68% | 18.200 | 20.550 | 18.200 | 17.980 | 47,476 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03768 | 昆明テン池水務 | 0.680 | 0.00% | 0.650 | 0.680 | 0.640 | 0.680 | 136 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03833 | 新疆新キン鉱業 | 1.150 | -2.54% | 1.180 | 1.210 | 1.140 | 1.180 | 2,639 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03866 | 青島銀行 | 4.260 | +0.47% | 4.250 | 4.300 | 4.240 | 4.240 | 2,243 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03880 | 泰徳医薬 | 33.600 | +0.30% | 33.250 | 34.550 | 33.200 | 33.500 | 92 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
03898 | 株洲中車時代電気 | 32.950 | -2.37% | 34.100 | 34.100 | 32.700 | 33.750 | 4,132 | 07/23 17:59 |
241〜300件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |