指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
181〜240件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02190 | 帰創通橋医療科技 | 23.000 | +10.05% | 21.300 | 23.300 | 20.500 | 20.900 | 1,821 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02196 | 上海復星医薬 | 18.260 | +0.77% | 18.240 | 18.660 | 18.080 | 18.120 | 8,795 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02202 | 万科企業 | 5.410 | +2.27% | 5.310 | 5.450 | 5.310 | 5.290 | 43,137 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02208 | 金風科技 | 7.310 | -2.27% | 7.500 | 7.620 | 7.230 | 7.480 | 9,275 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02210 | 北京京城佳業物業 | 3.550 | +0.57% | 3.550 | 3.550 | 3.540 | 3.530 | 14 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02218 | アンドレ・ジュース | 17.740 | -1.33% | 17.980 | 17.980 | 17.580 | 17.980 | 1,474 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02235 | 微泰医療器械 | 6.350 | -1.40% | 6.550 | 6.550 | 6.300 | 6.440 | 189 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02238 | 広州汽車集団 | 3.200 | -0.31% | 3.220 | 3.270 | 3.180 | 3.210 | 33,657 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02245 | 寧波力勤資源科技 | 14.940 | +3.75% | 14.060 | 14.940 | 14.060 | 14.400 | 1,264 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02251 | 北京鷹瞳科技発展 | 13.200 | +1.38% | 13.020 | 13.200 | 13.020 | 13.020 | 2 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02252 | 上海微創医療機器人 | 18.500 | -0.43% | 18.520 | 18.960 | 18.240 | 18.580 | 6,082 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02276 | 上海康耐特光学科技 | 43.050 | +0.35% | 42.900 | 43.700 | 42.100 | 42.900 | 1,241 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02281 | 瀘州市興瀘水務 | 0.660 | 0.00% | 0.650 | 0.660 | 0.640 | 0.660 | 1,989 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02289 | 創美薬業 | 6.850 | +0.15% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.840 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02291 | 楽普心泰医療科技 | 23.450 | +2.85% | 22.900 | 24.100 | 22.800 | 22.800 | 958 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02315 | 百奥賽図 | 20.650 | +0.24% | 21.000 | 21.300 | 20.650 | 20.600 | 160 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02318 | 中国平安保険 |
![]() ![]() |
54.300 | +1.50% | 54.000 | 54.850 | 53.800 | 53.500 | 79,912 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
02328 | 中国人民財産保険 |
![]() |
15.820 | +1.54% | 15.640 | 15.860 | 15.380 | 15.580 | 40,212 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
02333 | 長城汽車 | 13.600 | +2.26% | 13.300 | 13.660 | 13.300 | 13.300 | 31,040 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02338 | ウェイチャイ・パワー | 17.840 | +0.56% | 17.900 | 18.100 | 17.500 | 17.740 | 13,971 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02352 | 東原仁知城市運営服務 | 7.780 | -0.13% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.790 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02355 | 宝業集団 | 4.400 | +0.23% | 4.420 | 4.420 | 4.400 | 4.390 | 104 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02357 | アビチャイナ | 4.650 | 0.00% | 4.650 | 4.690 | 4.560 | 4.650 | 36,532 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02359 | 無錫薬明康徳新薬開発 |
![]() |
93.150 | +1.64% | 93.950 | 94.500 | 91.800 | 91.650 | 13,281 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
02376 | 魯商生活服務 | 3.200 | +0.95% | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.170 | 2 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02386 | シノペック煉化工程 | 6.250 | +0.32% | 6.230 | 6.350 | 6.230 | 6.230 | 2,712 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02402 | 北京億華通科技 | 24.700 | -1.40% | 25.350 | 25.400 | 24.550 | 25.050 | 214 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02410 | 浙江同源康医薬 | 19.640 | +2.83% | 19.100 | 20.150 | 18.660 | 19.100 | 4,470 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02411 | 深セン百果園実業 | 1.920 | -3.03% | 1.970 | 2.000 | 1.890 | 1.980 | 3,175 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02418 | 徳銀天下 | 2.060 | -4.19% | 2.050 | 2.060 | 2.050 | 2.150 | 578 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02419 | 四川徳康農牧食品 | 102.800 | -1.91% | 107.100 | 110.000 | 101.000 | 104.800 | 2,590 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02429 | 北京友宝在線科技 | 3.300 | +2.80% | 3.250 | 3.460 | 3.200 | 3.210 | 36,348 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02431 | 深セン佑駕創新科技 | 25.050 | +5.25% | 24.000 | 26.100 | 23.950 | 23.800 | 4,002 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02432 | 深セン市越疆科技 | 53.950 | -1.91% | 55.100 | 55.500 | 53.800 | 55.000 | 4,978 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02450 | 淮北緑金産業投資 | 2.200 | -5.17% | 2.230 | 2.380 | 2.170 | 2.320 | 134 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02453 | 美中嘉和医学技術発展 | 6.310 | +0.64% | 6.330 | 6.420 | 6.220 | 6.270 | 7,257 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02465 | 江蘇龍蟠科技 | 6.660 | -2.06% | 6.880 | 6.880 | 6.640 | 6.800 | 10,244 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02479 | 天聚地合 | 65.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.000 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
02480 | 北京緑竹生物技術 | 21.100 | +0.72% | 21.500 | 22.000 | 21.000 | 20.950 | 55 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02481 | 慧居科技 | 3.100 | -1.90% | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.160 | 2 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02482 | 合肥維天運通 | 0.840 | 0.00% | 0.840 | 0.840 | 0.840 | 0.840 | 59 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02488 | 深セン市元征科技 | 12.400 | -8.69% | 13.800 | 13.800 | 12.220 | 13.580 | 4,917 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02495 | 声通科技 | 68.000 | -1.45% | 69.900 | 72.000 | 67.050 | 69.000 | 371 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02496 | 武漢友芝友生物製薬 | 5.900 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.900 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02499 | 広州仏朗斯 | 5.170 | 0.00% | 5.180 | 5.180 | 5.150 | 5.170 | 13 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02500 | 杭州啓明医療器械 | 2.700 | +3.85% | 2.610 | 2.750 | 2.600 | 2.600 | 5,027 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02502 | 河南金源ケイ化化工 | 0.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02506 | 訊飛医療科技 | 108.600 | +1.02% | 107.400 | 110.000 | 106.500 | 107.500 | 125 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02509 | 江蘇セン信生物医薬 | 18.080 | -0.66% | 18.200 | 18.220 | 17.800 | 18.200 | 291 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02515 | 天津建設発展 | 0.490 | +5.38% | 0.475 | 0.490 | 0.475 | 0.465 | 384 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02517 | 鍋圈食品 | 3.730 | +2.75% | 3.650 | 3.830 | 3.530 | 3.630 | 49,052 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02519 | 傲基跨境商務 | 8.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02520 | 山西省安装集団 | 2.040 | -0.49% | 2.000 | 2.040 | 2.000 | 2.050 | 102 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02522 | 江西一脈陽光集団 | 13.840 | +0.29% | 13.860 | 14.180 | 13.820 | 13.800 | 6,942 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02529 | 泓盈城市運営服務 | 2.850 | 0.00% | 2.830 | 2.880 | 2.830 | 2.850 | 35 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02551 | 広東晶科電子 | 3.180 | 0.00% | 3.180 | 3.220 | 3.180 | 3.180 | 162 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02555 | 四川百茶百道実業 | 9.570 | -0.83% | 9.620 | 9.750 | 9.530 | 9.650 | 4,972 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02558 | 晋商銀行 | 1.400 | 0.00% | 0.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 15 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02560 | 安徽海螺材料科技 | 2.090 | -6.70% | 2.280 | 2.300 | 2.040 | 2.240 | 2,182 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02563 | 北京華昊中天生物医薬 | 7.790 | +0.91% | 7.720 | 7.810 | 7.510 | 7.720 | 45 | 07/23 17:59 |
181〜240件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |