指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
121〜180件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01606 | 国銀金融租賃 | 1.720 | -3.91% | 1.790 | 1.800 | 1.700 | 1.790 | 13,350 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01618 | 中国冶金科工 | 1.820 | -2.15% | 1.880 | 1.890 | 1.800 | 1.860 | 35,395 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01635 | 上海大衆公用事業 | 2.540 | -1.93% | 2.560 | 2.620 | 2.520 | 2.590 | 8,995 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01658 | 中国郵政儲蓄銀行 |
![]() |
5.770 | 0.00% | 5.720 | 5.800 | 5.710 | 5.770 | 44,608 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
01666 | 北京同仁堂科技 | 5.280 | -2.04% | 5.350 | 5.390 | 5.280 | 5.390 | 1,305 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01671 | 天津天保能源 | 0.980 | -1.01% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.990 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01697 | 山東省国際信託 | 0.425 | +1.19% | 0.420 | 0.430 | 0.410 | 0.420 | 677 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01708 | 南京サンプル・テック | 0.305 | +1.67% | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.300 | 4 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01713 | 四川能投発展 | 3.170 | +10.45% | 2.880 | 3.170 | 2.880 | 2.870 | 1,854 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01727 | 河北建設集団 | 0.580 | 0.00% | 0.610 | 0.650 | 0.570 | 0.580 | 2,824 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01749 | 杉杉品牌運営 | 0.990 | +3.13% | 0.940 | 1.000 | 0.940 | 0.960 | 362 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01763 | 中国同輻 | 16.000 | -1.84% | 16.400 | 16.440 | 15.860 | 16.300 | 385 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01766 | 中国中車 | 5.770 | -0.86% | 5.850 | 5.850 | 5.740 | 5.820 | 19,725 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01772 | 江西カン鋒リチウム | 27.900 | -2.62% | 28.800 | 29.400 | 27.650 | 28.650 | 17,512 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01776 | 広発証券 | 17.380 | +2.84% | 16.900 | 17.560 | 16.900 | 16.900 | 30,223 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01785 | 成都高速道路 | 2.180 | +2.35% | 2.180 | 2.200 | 2.180 | 2.130 | 106 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01786 | 中国鉄建高新装備 | 0.990 | -1.00% | 1.000 | 1.000 | 0.960 | 1.000 | 2,721 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01787 | 山東黄金鉱業 | 27.550 | +0.18% | 27.950 | 28.200 | 27.000 | 27.500 | 9,779 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01798 | 大唐新能源 | 2.400 | -1.23% | 2.450 | 2.460 | 2.380 | 2.430 | 13,539 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01799 | 新特能源 | 6.870 | -4.58% | 7.220 | 7.440 | 6.820 | 7.200 | 8,924 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01800 | 中国交通建設 | 5.820 | -2.51% | 6.050 | 6.090 | 5.790 | 5.970 | 67,049 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01812 | チェンミン・ペーパー | 0.710 | +4.41% | 0.680 | 0.720 | 0.670 | 0.680 | 4,418 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01816 | 中国広核電力 | 2.990 | +1.36% | 2.980 | 3.040 | 2.940 | 2.950 | 138,878 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01818 | 招金鉱業 | 21.600 | 0.00% | 21.950 | 22.100 | 21.300 | 21.600 | 9,729 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01835 | 上海瑞威資産管理 | 1.850 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.850 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01847 | 雲南建投緑色高性能混凝土 | 0.700 | -16.67% | 0.850 | 0.920 | 0.670 | 0.840 | 4,792 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01853 | 吉林省春城熱力 | 1.350 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01858 | 春立医療 | 14.720 | -2.39% | 14.860 | 15.100 | 14.600 | 15.080 | 1,547 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01877 | 上海君実生物医薬科技 | 24.250 | -2.81% | 25.400 | 25.550 | 24.000 | 24.950 | 9,624 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01880 | 中国旅遊集団中免 | 55.900 | -4.28% | 59.100 | 59.200 | 55.600 | 58.400 | 8,004 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01898 | 中国中煤能源 | 10.280 | 0.00% | 10.500 | 10.580 | 10.140 | 10.280 | 33,605 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01905 | 海通恒信国際融資租賃 | 0.870 | 0.00% | 0.880 | 0.880 | 0.860 | 0.870 | 2,044 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01915 | 泰和農村小額貸款 | 0.265 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.265 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
01916 | 江西銀行 | 0.750 | -2.60% | 0.760 | 0.770 | 0.750 | 0.770 | 12,733 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01919 | 中遠海運控股 | 14.780 | +0.27% | 14.860 | 14.920 | 14.620 | 14.740 | 24,067 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01958 | 北京汽車 | 2.190 | +0.46% | 2.220 | 2.230 | 2.160 | 2.180 | 20,362 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01963 | 重慶銀行 | 8.150 | -0.37% | 8.280 | 8.280 | 8.100 | 8.180 | 2,993 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01973 | 深セン市天図投資管理 | 3.400 | +0.59% | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.380 | 10 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01983 | 瀘州銀行 | 2.390 | +0.42% | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 15 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01988 | 中国民生銀行 | 5.190 | +1.37% | 5.120 | 5.230 | 5.110 | 5.120 | 103,973 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02009 | 北京金隅 | 0.860 | -3.37% | 0.900 | 0.920 | 0.860 | 0.890 | 83,944 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02016 | 浙商銀行 | 2.960 | +1.37% | 2.940 | 2.980 | 2.920 | 2.920 | 19,834 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02039 | 中国国際コンテナ | 7.700 | +1.99% | 7.600 | 7.770 | 7.340 | 7.550 | 5,522 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02050 | 浙江三花智能控制 | 28.500 | +2.33% | 28.400 | 28.750 | 27.750 | 27.850 | 4,136 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02066 | 盛京銀行 | 1.320 | +3.13% | 1.350 | 1.550 | 1.310 | 1.280 | 75 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02068 | 中国アルミ国際工程 | 2.610 | -2.61% | 2.680 | 2.740 | 2.600 | 2.680 | 25,300 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02097 | 蜜雪氷城 | 495.200 | -2.52% | 517.000 | 517.000 | 495.000 | 508.000 | 350 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02120 | 温州康寧医院 | 9.300 | +0.65% | 9.300 | 9.350 | 9.220 | 9.240 | 40 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02121 | 創新奇智科技 | 6.630 | -2.21% | 6.800 | 6.800 | 6.500 | 6.780 | 2,902 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02139 | 甘粛銀行 | 0.300 | -1.64% | 0.300 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 1,755 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02145 | 上海上美化粧品 | 75.000 | -2.98% | 77.300 | 77.300 | 73.600 | 77.300 | 2,027 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02146 | 栄万家生活服務 | 1.270 | -0.78% | 1.250 | 1.280 | 1.250 | 1.280 | 29 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02149 | 蘇州貝克微電子 | 58.800 | -3.45% | 60.000 | 60.050 | 57.150 | 60.900 | 173 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02152 | 蘇新美好生活服務 | 6.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02157 | 楽普生物科技 | 7.990 | +8.27% | 7.590 | 8.490 | 7.460 | 7.380 | 98,006 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02163 | 長沙遠大住宅工業 | 0.600 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
02170 | 蘇州貝康医療 | 2.810 | -3.10% | 2.830 | 2.900 | 2.810 | 2.900 | 334 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02176 | 賽迪顧問 | 1.400 | 0.00% | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 80 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02179 | 江蘇瑞科生物技術 | 8.400 | +0.12% | 7.980 | 8.410 | 7.980 | 8.390 | 19 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
02185 | 上海百心安生物技術 | 4.160 | +0.97% | 4.150 | 4.310 | 4.030 | 4.120 | 1,569 | 07/23 17:59 |
121〜180件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |