指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
61〜120件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01066 | ウェイガオ・グループ | 6.570 | +1.39% | 6.420 | 6.610 | 6.420 | 6.480 | 8,230 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01071 | 華電国際電力 | 4.300 | -0.92% | 4.340 | 4.390 | 4.280 | 4.340 | 16,143 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01072 | 東方電気 | 21.450 | -10.44% | 24.600 | 25.400 | 21.150 | 23.950 | 133,313 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01075 | キャップインフォ | 2.190 | -0.45% | 2.150 | 2.190 | 2.140 | 2.200 | 72 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01088 | 中国神華能源 |
![]() ![]() |
34.900 | 0.00% | 35.300 | 36.000 | 34.600 | 34.900 | 28,798 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
01099 | 国薬控股 |
![]() |
19.100 | +0.10% | 19.100 | 19.340 | 19.000 | 19.080 | 8,472 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
01108 | 凱盛新能源 | 5.030 | -6.85% | 5.480 | 5.530 | 5.000 | 5.400 | 10,146 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01122 | 慶鈴汽車 | 0.820 | 0.00% | 0.820 | 0.830 | 0.800 | 0.820 | 2,892 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01133 | ハルビン電気 | 8.050 | -5.29% | 8.690 | 8.700 | 8.000 | 8.500 | 29,184 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01138 | 中遠海運能源運輸 | 6.670 | +0.45% | 6.680 | 6.760 | 6.600 | 6.640 | 21,213 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01157 | 中聯重科 | 6.560 | -2.81% | 6.900 | 6.900 | 6.470 | 6.750 | 29,871 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01171 | エン鉱能源 | 9.460 | +0.42% | 9.880 | 9.910 | 9.370 | 9.420 | 133,187 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01186 | 中国鉄建 | 5.800 | -3.01% | 6.060 | 6.070 | 5.800 | 5.980 | 24,352 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01202 | 成都四威科技 | 0.960 | -3.03% | 0.960 | 0.970 | 0.950 | 0.990 | 126 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01211 | BYD |
![]() ![]() |
133.400 | -0.60% | 134.800 | 134.800 | 131.500 | 134.200 | 26,556 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
01216 | 中原銀行 | 0.405 | -1.22% | 0.410 | 0.410 | 0.405 | 0.410 | 1,820 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01265 | 天津津燃 | 0.225 | -0.88% | 0.221 | 0.243 | 0.218 | 0.227 | 840 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01272 | 大唐環境産業 | 1.280 | -2.29% | 1.300 | 1.340 | 1.280 | 1.310 | 470 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01274 | 知行汽車科技 | 15.840 | +2.19% | 15.620 | 15.960 | 15.360 | 15.500 | 8,802 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01276 | 江蘇恒瑞医薬 | 72.000 | +0.21% | 72.500 | 73.450 | 71.250 | 71.850 | 2,496 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01288 | 中国農業銀行 |
![]() |
5.350 | +1.13% | 5.290 | 5.370 | 5.270 | 5.290 | 203,806 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
01289 | 無錫盛力達科技 | 2.260 | +0.44% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01292 | 重慶長安民生物流 | 2.920 | +0.34% | 2.910 | 2.970 | 2.910 | 2.910 | 145 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01304 | フォーティオ | 162.100 | -1.52% | 160.500 | 169.400 | 160.100 | 164.600 | 311 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01318 | 毛戈平化粧品 | 101.000 | -0.98% | 102.200 | 102.600 | 99.600 | 102.000 | 1,861 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01330 | 緑色動力環保 | 5.160 | +1.18% | 5.200 | 5.200 | 5.080 | 5.100 | 2,050 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01333 | 博雷頓科技 | 31.700 | -0.47% | 32.000 | 32.150 | 31.100 | 31.850 | 1,544 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01336 | 新華人寿保険 | 47.650 | +2.47% | 46.600 | 47.800 | 46.400 | 46.500 | 23,577 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01339 | 中国人民保険 | 5.800 | +0.69% | 5.760 | 5.870 | 5.720 | 5.760 | 68,071 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01349 | 上海復旦張江バイオ | 4.280 | +0.23% | 4.260 | 4.600 | 4.160 | 4.270 | 53,620 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01354 | 西安経発物業 | 6.350 | -4.51% | 6.460 | 6.460 | 6.310 | 6.650 | 88 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01359 | 中国信達資産管理 | 1.450 | +0.69% | 1.450 | 1.480 | 1.430 | 1.440 | 227,642 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01375 | 中原証券 | 2.810 | +4.85% | 2.690 | 3.150 | 2.650 | 2.680 | 520,871 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01379 | 温嶺浙江工量刃具交易中心 | 2.300 | +0.88% | 2.280 | 2.300 | 2.280 | 2.280 | 2 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01385 | 上海復旦微電子 | 26.700 | -0.93% | 27.350 | 27.350 | 26.300 | 26.950 | 4,807 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01398 | 中国工商銀行 |
![]() ![]() |
6.150 | +1.15% | 6.100 | 6.160 | 6.080 | 6.080 | 262,012 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
01456 | 国聯民生証券 | 5.990 | +5.46% | 5.690 | 6.250 | 5.690 | 5.680 | 104,124 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01459 | 巨匠建設 | 0.335 | -8.22% | 0.330 | 0.335 | 0.330 | 0.365 | 40 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01461 | 中泰期貨 | 0.780 | -3.70% | 0.820 | 0.820 | 0.770 | 0.810 | 2,134 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01471 | 衆E控股 | 14.020 | -3.31% | 14.020 | 14.020 | 14.000 | 14.500 | 3 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01476 | 恒投証券 | 1.900 | -4.04% | 1.980 | 1.980 | 1.890 | 1.980 | 209 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01497 | 厦門燕之屋燕窩産業 | 7.980 | +18.75% | 7.500 | 8.050 | 6.920 | 6.720 | 874 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01501 | 上海瑛泰医療器械 | 22.700 | -3.20% | 24.500 | 24.500 | 22.700 | 23.450 | 16 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01502 | 金融街物業 | 2.420 | +0.41% | 2.410 | 2.430 | 2.380 | 2.410 | 194 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01508 | 中国再保険 | 1.400 | -1.41% | 1.430 | 1.450 | 1.390 | 1.420 | 45,079 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01513 | 麗珠医薬集団 | 39.900 | +0.50% | 39.700 | 41.000 | 38.600 | 39.700 | 3,956 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01527 | 浙江天潔環境科技 | 2.360 | +3.96% | 2.350 | 2.380 | 2.260 | 2.270 | 158 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01528 | 紅星美凱龍家居 | 1.690 | -0.59% | 1.720 | 1.750 | 1.680 | 1.700 | 7,854 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01541 | 宜明昴科生物医薬技術 | 10.440 | -3.51% | 10.920 | 11.280 | 10.380 | 10.820 | 2,402 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01542 | 台州市水務集団 | 1.530 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.530 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01543 | 中盈盛達融資担保 | 0.300 | +1.69% | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 20 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01551 | 広州農村商業銀行 | 1.800 | 0.00% | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 3 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01558 | 東陽光長江薬業 | 16.960 | +0.12% | 17.080 | 17.200 | 16.300 | 16.940 | 10,021 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01576 | 斉魯高速公路 | 2.090 | 0.00% | 2.080 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 36 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01577 | 泉州匯キン小額貸款 | 0.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 0 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01578 | 天津銀行 | 2.570 | -1.15% | 2.590 | 2.590 | 2.550 | 2.600 | 774 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01588 | 暢捷通信息技術 | 7.670 | +1.46% | 7.470 | 7.690 | 7.470 | 7.560 | 359 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01596 | 河北翼辰実業 | 1.190 | -26.99% | 1.760 | 1.760 | 1.180 | 1.630 | 5,875 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01599 | 北京城建設計発展 | 1.410 | -1.40% | 1.420 | 1.430 | 1.400 | 1.430 | 499 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01601 | 中関村科技租賃 | 0.880 | +1.15% | 0.870 | 0.880 | 0.870 | 0.870 | 314 | 07/23 17:59 |
61〜120件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |