指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 | ファースト・トラクター | 7.690 | +0.13% | 7.680 | 7.740 | 7.580 | 7.680 | 7,278 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00042 | 東北電気発展 | 0.315 | -1.56% | 0.310 | 0.335 | 0.310 | 0.320 | 3,114 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00107 | 四川高速道路 | 4.870 | -2.21% | 5.720 | 5.720 | 4.800 | 4.980 | 53,734 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00168 | 青島ビール | 53.300 | +0.09% | 53.400 | 53.800 | 53.000 | 53.250 | 3,184 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00177 | 江蘇高速道路 | 10.160 | +0.59% | 10.160 | 10.260 | 10.040 | 10.100 | 6,943 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00187 | 北京京城機電 | 5.530 | -1.78% | 5.710 | 5.740 | 5.460 | 5.630 | 10,146 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00300 | 美的集団 |
![]() |
81.900 | +2.57% | 80.250 | 81.900 | 78.600 | 79.850 | 6,149 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00317 | 中船防務 | 14.440 | -4.24% | 15.080 | 15.120 | 14.300 | 15.080 | 9,158 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00323 | 馬鞍山鋼鉄 | 2.130 | -1.39% | 2.190 | 2.250 | 2.110 | 2.160 | 41,704 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00338 | シノペック上海石化 | 1.410 | 0.00% | 1.400 | 1.430 | 1.390 | 1.410 | 29,647 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00347 | アンガン・スチール | 2.330 | -4.51% | 2.450 | 2.490 | 2.290 | 2.440 | 42,506 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00357 | 海南美蘭国際空港 | 10.720 | -9.31% | 11.880 | 12.100 | 10.600 | 11.820 | 12,285 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00358 | 江西銅業 | 16.740 | +0.97% | 16.720 | 17.060 | 16.620 | 16.580 | 23,656 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック |
![]() ![]() |
4.680 | +0.21% | 4.690 | 4.730 | 4.660 | 4.670 | 238,272 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00390 | 中国中鉄 | 4.130 | -0.72% | 4.200 | 4.240 | 4.100 | 4.160 | 50,396 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00438 | 彩虹集団新能源 | 2.350 | -2.49% | 2.360 | 2.410 | 2.320 | 2.410 | 98 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00489 | 東風汽車集団 | 4.960 | -3.31% | 5.190 | 5.230 | 4.870 | 5.130 | 92,769 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00525 | 広深鉄路 | 2.040 | -0.49% | 2.040 | 2.070 | 2.030 | 2.050 | 5,798 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00548 | 深セン高速道路 | 6.910 | +0.14% | 6.950 | 6.970 | 6.910 | 6.900 | 3,172 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00552 | 中国通信服務 | 4.560 | -0.44% | 4.580 | 4.580 | 4.550 | 4.580 | 6,392 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00553 | 南京パンダ | 4.840 | -1.22% | 4.950 | 4.950 | 4.800 | 4.900 | 14,718 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00564 | 鄭州煤鉱機械 | 16.220 | -0.12% | 16.420 | 16.600 | 16.140 | 16.240 | 2,011 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00568 | 山東墨龍石油機械 | 4.100 | 0.00% | 4.110 | 4.280 | 4.070 | 4.100 | 35,975 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00576 | 浙江高速道路 | 7.420 | +0.82% | 7.350 | 7.470 | 7.350 | 7.360 | 11,293 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00579 | 京能清潔能源 | 2.590 | -1.15% | 2.620 | 2.620 | 2.570 | 2.620 | 5,384 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00588 | 北京北辰実業 | 0.940 | -1.05% | 0.950 | 0.990 | 0.930 | 0.950 | 31,526 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00598 | シノトランス | 4.400 | +0.23% | 4.400 | 4.430 | 4.350 | 4.390 | 4,903 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00666 | 瑞浦蘭鈞能源 | 12.440 | -1.58% | 12.700 | 12.840 | 12.440 | 12.640 | 1,573 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00670 | 中国東方航空 | 2.940 | +2.44% | 2.910 | 3.030 | 2.900 | 2.870 | 37,191 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00694 | 北京首都国際機場 | 3.090 | -0.64% | 3.110 | 3.140 | 3.060 | 3.110 | 10,936 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00696 | トラベルスカイ・テクノロジー | 12.700 | +4.10% | 12.600 | 13.320 | 12.500 | 12.200 | 22,881 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00719 | 山東新華製薬 | 8.210 | -1.91% | 8.410 | 8.500 | 8.160 | 8.370 | 8,870 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00728 | チャイナ・テレコム | 5.740 | +0.35% | 5.730 | 5.770 | 5.720 | 5.720 | 37,502 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00747 | 瀋陽公用発展 | 0.061 | 0.00% | 0.062 | 0.064 | 0.056 | 0.061 | 4,160 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00753 | 中国国際航空 | 5.540 | +1.84% | 5.530 | 5.900 | 5.510 | 5.440 | 64,524 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00763 | 中興通訊 | 25.900 | +1.57% | 25.600 | 25.950 | 25.300 | 25.500 | 14,067 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00788 | 中国鉄塔 | 11.860 | -0.84% | 11.900 | 11.960 | 11.800 | 11.960 | 14,368 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00811 | 新華文軒 | 11.380 | +0.71% | 11.420 | 11.520 | 11.320 | 11.300 | 878 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00814 | 北京京客隆 | 0.295 | -1.67% | 0.300 | 0.340 | 0.295 | 0.300 | 1,625 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00840 | 天業節水 | 0.220 | +1.85% | 0.216 | 0.238 | 0.200 | 0.216 | 1,166 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ |
![]() ![]() |
7.470 | +0.27% | 7.450 | 7.540 | 7.440 | 7.450 | 76,835 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00874 | 広州白雲山医薬 | 18.280 | -0.65% | 18.360 | 18.480 | 18.180 | 18.400 | 1,420 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00895 | 東江環保 | 2.920 | -0.68% | 2.990 | 3.030 | 2.920 | 2.940 | 4,176 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00902 | 華能国際電力 | 5.020 | -0.40% | 5.050 | 5.090 | 4.970 | 5.040 | 44,335 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00914 | 安徽コンチセメント | 23.800 | -4.23% | 25.350 | 25.400 | 23.700 | 24.850 | 25,105 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00916 | 龍源電力 | 7.260 | -1.76% | 7.400 | 7.470 | 7.240 | 7.390 | 26,477 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00921 | 海信家電集団 | 23.950 | 0.00% | 23.950 | 24.400 | 23.850 | 23.950 | 3,240 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 |
![]() ![]() |
8.380 | +1.33% | 8.330 | 8.380 | 8.210 | 8.270 | 390,459 | 07/23 17:59 | |||||||||||||
00954 | 常茂バイオケミカル | 0.325 | +4.84% | 0.330 | 0.330 | 0.325 | 0.310 | 176 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00956 | 新天緑色能源 | 4.240 | -0.93% | 4.300 | 4.340 | 4.210 | 4.280 | 9,632 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00980 | 聯華超市 | 0.395 | -1.25% | 0.390 | 0.400 | 0.385 | 0.400 | 1,082 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00991 | 大唐国際発電 | 2.060 | -6.79% | 2.240 | 2.260 | 2.060 | 2.210 | 225,008 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00995 | 安徽高速道路 | 12.300 | -2.07% | 13.120 | 13.440 | 12.280 | 12.560 | 2,550 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
00998 | 中信銀行 | 7.660 | +2.13% | 7.550 | 7.660 | 7.500 | 7.500 | 66,217 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01000 | 北京メディア | 0.780 | +16.42% | 0.700 | 0.860 | 0.670 | 0.670 | 669 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01033 | シノペック石油工程技術服務 | 0.830 | -1.19% | 0.840 | 0.860 | 0.830 | 0.840 | 56,192 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01053 | 重慶鋼鉄 | 1.610 | -3.01% | 1.700 | 1.850 | 1.600 | 1.660 | 318,980 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01055 | 中国南方航空 | 3.770 | +1.89% | 3.740 | 3.910 | 3.740 | 3.700 | 41,059 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01057 | 浙江世宝 | 5.860 | -4.09% | 6.270 | 6.410 | 5.770 | 6.110 | 32,587 | 07/23 17:59 | ||||||||||||||
01065 | 天津創業環保 | 3.980 | -1.24% | 4.020 | 4.050 | 3.980 | 4.030 | 712 | 07/23 17:59 |
1〜60件を表示します(合計395件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |