指数 & 株価 > H株 |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
1〜60件を表示します(合計396件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00038 | ファースト・トラクター | 7.220 | -0.55% | 7.220 | 7.250 | 7.150 | 7.260 | 5,256 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00042 | 東北電気発展 | 0.320 | +1.59% | 0.305 | 0.320 | 0.305 | 0.315 | 378 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00107 | 四川高速道路 | 4.860 | +1.04% | 4.820 | 4.900 | 4.790 | 4.810 | 6,656 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00168 | 青島ビール | 52.350 | +1.65% | 51.400 | 53.000 | 50.900 | 51.500 | 4,189 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00177 | 江蘇高速道路 | 9.810 | -0.41% | 9.820 | 9.860 | 9.730 | 9.850 | 5,619 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00187 | 北京京城機電 | 5.220 | -0.57% | 5.170 | 5.390 | 5.150 | 5.250 | 5,716 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00300 | 美的集団 |
![]() |
79.900 | +1.08% | 79.150 | 80.550 | 78.450 | 79.050 | 6,963 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00317 | 中船防務 | 15.760 | -1.50% | 16.200 | 16.540 | 15.640 | 16.000 | 8,046 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00323 | 馬鞍山鋼鉄 | 2.340 | +2.18% | 2.260 | 2.400 | 2.260 | 2.290 | 55,886 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00338 | シノペック上海石化 | 1.410 | -0.70% | 1.410 | 1.420 | 1.390 | 1.420 | 15,393 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00347 | アンガン・スチール | 2.440 | -0.81% | 2.460 | 2.510 | 2.370 | 2.460 | 22,136 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00357 | 海南美蘭国際空港 | 10.860 | +0.56% | 10.800 | 11.080 | 10.760 | 10.800 | 2,216 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00358 | 江西銅業 | 16.620 | -1.07% | 16.720 | 17.020 | 16.400 | 16.800 | 12,652 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00386 | シノペック |
![]() ![]() |
4.730 | +2.83% | 4.600 | 4.760 | 4.600 | 4.600 | 291,599 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00390 | 中国中鉄 | 4.050 | 0.00% | 4.050 | 4.100 | 4.010 | 4.050 | 18,244 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00438 | 彩虹集団新能源 | 2.370 | 0.00% | 2.280 | 2.370 | 2.280 | 2.370 | 68 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00489 | 東風汽車集団 | 4.850 | -1.02% | 4.910 | 4.910 | 4.720 | 4.900 | 41,973 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00525 | 広深鉄路 | 2.030 | -1.46% | 2.050 | 2.080 | 2.020 | 2.060 | 13,356 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00548 | 深セン高速道路 | 6.870 | +0.15% | 6.920 | 6.920 | 6.840 | 6.860 | 1,627 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00552 | 中国通信服務 | 4.670 | +0.43% | 4.640 | 4.680 | 4.610 | 4.650 | 6,290 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00553 | 南京パンダ | 4.780 | +0.84% | 4.720 | 4.890 | 4.680 | 4.740 | 15,314 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00564 | 鄭州煤鉱機械 | 15.220 | 0.00% | 15.160 | 15.360 | 15.040 | 15.220 | 2,092 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00568 | 山東墨龍石油機械 | 4.720 | +16.83% | 4.120 | 4.930 | 4.110 | 4.040 | 414,123 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00576 | 浙江高速道路 | 7.570 | +0.13% | 7.550 | 7.630 | 7.490 | 7.560 | 5,274 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00579 | 京能清潔能源 | 2.450 | -2.00% | 2.490 | 2.520 | 2.430 | 2.500 | 29,137 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00588 | 北京北辰実業 | 0.920 | -2.13% | 0.940 | 0.950 | 0.910 | 0.940 | 12,626 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00598 | シノトランス | 4.450 | -1.98% | 4.530 | 4.570 | 4.410 | 4.540 | 12,381 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00666 | 瑞浦蘭鈞能源 | 12.140 | -0.98% | 12.260 | 12.360 | 12.040 | 12.260 | 616 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00670 | 中国東方航空 | 2.920 | -0.34% | 2.900 | 2.930 | 2.860 | 2.930 | 20,890 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00694 | 北京首都国際機場 | 3.170 | +1.60% | 3.120 | 3.210 | 3.080 | 3.120 | 9,242 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00696 | トラベルスカイ・テクノロジー | 12.800 | 0.00% | 12.960 | 13.160 | 12.600 | 12.800 | 7,250 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00719 | 山東新華製薬 | 8.350 | -1.42% | 8.300 | 8.810 | 8.250 | 8.470 | 10,299 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00728 | チャイナ・テレコム | 6.050 | +0.83% | 5.990 | 6.120 | 5.940 | 6.000 | 63,810 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00747 | 瀋陽公用発展 | 0.059 | -3.28% | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.061 | 292 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00753 | 中国国際航空 | 5.540 | -2.98% | 5.620 | 5.740 | 5.520 | 5.710 | 30,905 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00763 | 中興通訊 | 25.350 | -1.74% | 25.800 | 25.800 | 25.100 | 25.800 | 12,469 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00788 | 中国鉄塔 | 11.280 | -0.88% | 11.360 | 11.420 | 11.220 | 11.380 | 36,458 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00811 | 新華文軒 | 11.940 | -1.16% | 12.200 | 12.200 | 11.880 | 12.080 | 1,154 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00814 | 北京京客隆 | 0.295 | 0.00% | 0.310 | 0.310 | 0.295 | 0.295 | 62 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00840 | 天業節水 | 0.207 | -0.96% | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 2 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00857 | ペトロチャイナ |
![]() ![]() |
7.820 | +3.85% | 7.550 | 7.900 | 7.530 | 7.530 | 319,981 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00874 | 広州白雲山医薬 | 18.320 | +1.10% | 18.120 | 18.660 | 18.040 | 18.120 | 6,304 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00895 | 東江環保 | 2.720 | 0.00% | 2.710 | 2.740 | 2.670 | 2.720 | 2,699 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00902 | 華能国際電力 | 5.410 | +8.20% | 5.140 | 5.500 | 5.130 | 5.000 | 212,984 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00914 | 安徽コンチセメント | 23.550 | -1.46% | 23.500 | 23.900 | 23.500 | 23.900 | 6,089 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00916 | 龍源電力 | 7.300 | +0.27% | 7.280 | 7.400 | 7.240 | 7.280 | 20,708 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00921 | 海信家電集団 | 24.150 | -0.41% | 23.900 | 24.450 | 23.700 | 24.250 | 1,576 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00939 | 中国建設銀行 |
![]() ![]() |
8.190 | 0.00% | 8.150 | 8.240 | 8.110 | 8.190 | 351,015 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
00954 | 常茂バイオケミカル | 0.340 | -1.45% | 0.345 | 0.345 | 0.315 | 0.345 | 24 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00956 | 新天緑色能源 | 4.310 | +2.38% | 4.210 | 4.330 | 4.180 | 4.210 | 9,051 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00980 | 聯華超市 | 0.475 | -1.04% | 0.480 | 0.485 | 0.450 | 0.480 | 179 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00991 | 大唐国際発電 | 2.030 | +2.53% | 2.010 | 2.060 | 2.000 | 1.980 | 107,772 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00995 | 安徽高速道路 | 12.280 | +0.66% | 12.140 | 12.420 | 12.120 | 12.200 | 1,469 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
00998 | 中信銀行 | 7.340 | -0.14% | 7.350 | 7.430 | 7.260 | 7.350 | 42,622 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01000 | 北京メディア | 0.700 | +9.37% | 0.660 | 0.700 | 0.630 | 0.640 | 42 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01033 | シノペック石油工程技術服務 | 0.830 | +2.47% | 0.820 | 0.840 | 0.810 | 0.810 | 70,580 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01053 | 重慶鋼鉄 | 1.660 | +3.11% | 1.620 | 1.700 | 1.600 | 1.610 | 122,768 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01055 | 中国南方航空 | 3.710 | -1.85% | 3.740 | 3.780 | 3.680 | 3.780 | 12,220 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01057 | 浙江世宝 | 5.320 | 0.00% | 5.320 | 5.410 | 5.230 | 5.320 | 9,154 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
01065 | 天津創業環保 | 3.920 | -0.25% | 3.930 | 3.970 | 3.880 | 3.930 | 2,252 | 07/30 17:59 |
1〜60件を表示します(合計396件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |