指数 & 株価 > GEM |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
241〜300件を表示します(合計315件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08437 | 徳斯控股 | 0.157 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08439 | 新百利融資 | 0.395 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.395 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08445 | 怡康泰工程 | 0.200 | +11.11% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08446 | 耀星科技集団 |
![]() |
0.160 | +31.15% | 0.123 | 0.160 | 0.123 | 0.122 | 24,876 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08447 | MSコンセプト | 0.034 | 0.00% | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 1,000 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08448 | 環球印館 | 0.229 | +1.78% | 0.250 | 0.350 | 0.228 | 0.225 | 1,900 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08450 | 鉅京控股 | 0.121 | -9.70% | 0.125 | 0.126 | 0.121 | 0.134 | 640 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08451 | 日光控股 | 0.061 | -3.17% | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.063 | 40 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08452 | 富銀融資租賃 | 0.290 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08455 | 礼建徳集団 | 0.060 | -3.23% | 0.060 | 0.060 | 0.057 | 0.062 | 270 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08456 | 民信国際 | 0.340 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08460 | 基地錦標集団 | 0.059 | +5.36% | 0.053 | 0.058 | 0.052 | 0.056 | 1,460 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08462 | 中安控股集団 | 0.115 | -4.17% | 0.115 | 0.120 | 0.100 | 0.120 | 2,055 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08471 | 新達控股 |
![]() |
0.088 | +2.33% | 0.088 | 0.088 | 0.081 | 0.086 | 5,280 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08472 | 立高控股 | 0.415 | +3.75% | 0.415 | 0.415 | 0.400 | 0.400 | 4 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08473 | 弥明生活百貨 | 0.142 | +0.71% | 0.141 | 0.142 | 0.141 | 0.141 | 120 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08475 | 易站緑色科技 | 0.069 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08476 | 大洋環球 |
![]() |
3.800 | +1.33% | 3.760 | 3.800 | 3.750 | 3.750 | 56 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08480 | 飛霓控股 | 0.199 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08481 | 盛龍錦秀 | 0.490 | +7.69% | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.455 | 10 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08482 | 万励達国際 | 0.177 | -7.33% | 0.176 | 0.190 | 0.190 | 0.191 | 40 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08483 | 名仕快相集団 | 0.152 | -0.65% | 0.153 | 0.153 | 0.152 | 0.153 | 4,272 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08487 | ISPグローバル |
![]() |
0.104 | +0.97% | 0.105 | 0.105 | 0.093 | 0.103 | 236 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08489 | 裕程物流 | 0.163 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.163 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08490 | 駿碼半導体 | 0.133 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08491 | クール・リンク |
![]() |
0.520 | -3.70% | 0.510 | 0.530 | 0.500 | 0.540 | 525 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08493 | 龍皇集団 | 0.048 | -7.69% | 0.054 | 0.054 | 0.047 | 0.052 | 624 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08495 | 1957 & Co. | 0.220 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08496 | 環球友飲智能 | 0.141 | -0.70% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08500 | 天泓文創国際 | 0.440 | -1.12% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.445 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08501 | 荘皇集団 | 0.440 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.440 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08502 | 遠航港口発展 | 0.285 | -3.39% | 0.295 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 168 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08507 | 愛世紀集団 | 0.126 | 0.00% | 0.126 | 0.128 | 0.126 | 0.126 | 80 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08509 | 威揚酒業国際 | 0.640 | +6.67% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08510 | トップ・スタンダード | 0.081 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08511 | 民富国際 | 1.030 | -0.96% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.040 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08512 | 凱富善集団 |
![]() |
0.315 | +5.00% | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.300 | 1,430 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08513 | 加和国際控股 |
![]() |
0.144 | -1.37% | 0.134 | 0.136 | 0.132 | 0.146 | 476 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08516 | 広駿集団 | 0.142 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08519 | 新享時代集団 | 0.127 | -8.63% | 0.123 | 0.131 | 0.123 | 0.139 | 1,130 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08521 | 智雲国際 |
![]() |
1.050 | +15.38% | 0.950 | 1.090 | 0.890 | 0.910 | 3,584 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08525 | 百応控股 | 0.850 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.850 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08526 | 栄豊集団亜洲 | 0.110 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08527 | 聚利宝控股 | 0.171 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.171 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08529 | 優博控股 | 0.178 | +0.56% | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.177 | 10 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08532 | 宝発控股 | 0.024 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08535 | ケイ徳控股 | 0.094 | +3.30% | 0.089 | 0.094 | 0.086 | 0.091 | 920 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08536 | TLナチュラル・ガス | 0.275 | -1.79% | 0.280 | 0.280 | 0.265 | 0.280 | 360 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08537 | 創輝珠宝 | 0.189 | +6.78% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.177 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08540 | 勝利証券 |
![]() |
7.660 | -1.29% | 7.900 | 8.020 | 7.610 | 7.760 | 957 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08545 | 佰悦集団 | 0.041 | -4.65% | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 680 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08547 | パシフィック・レジェンド | 0.176 | +16.56% | 0.166 | 0.198 | 0.150 | 0.151 | 39,150 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08565 | 広駿集団 | 1.600 | -10.61% | 1.780 | 1.780 | 1.600 | 1.790 | 43 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08601 | 宝燵控股 | 0.265 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.265 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08603 | 亮晴控股 | 1.430 | -5.30% | 1.520 | 1.520 | 1.350 | 1.510 | 120 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08606 | u冠控股 |
![]() |
0.095 | +1.06% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | 0 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08611 | マインドテル・テクノロジー | 0.660 | -8.33% | 0.720 | 0.720 | 0.650 | 0.720 | 1,980 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08612 | 維亮控股 | 0.092 | 0.00% | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 40 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08613 | 東方支付集団 |
![]() |
0.081 | -3.57% | 0.078 | 0.084 | 0.077 | 0.084 | 310 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08616 | 新威工程集団 | 0.034 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0 | 07/30 17:59 |
241〜300件を表示します(合計315件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |