指数 & 株価 > GEM |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
121〜180件を表示します(合計315件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08208 | WMCHグローバル | 0.038 | -9.52% | 0.047 | 0.054 | 0.037 | 0.042 | 4,140 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08210 | DLCアジア | 0.048 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08211 | 浙江永安融通 | 0.047 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08213 | 栄暉控股 |
![]() |
0.320 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.320 | 0 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08215 | 第一信用 | 0.108 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08217 | 万民好物 | 0.290 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08218 | 毅高国際 | 0.072 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08219 | 恒偉集団 | 0.206 | -0.48% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.207 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08220 | 比高集団 | 4.290 | +3.37% | 4.200 | 4.320 | 4.110 | 4.150 | 241 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08221 | 高裕金融 | 0.920 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.920 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08222 | 壹照明集団 | 0.040 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08223 | 紫元元 |
![]() |
0.920 | -10.68% | 0.970 | 0.980 | 0.920 | 1.030 | 1,160 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08225 | 中国医療集団 | 0.180 | -1.64% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.183 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08226 | 樹熊金融集団 | 0.121 | -2.42% | 0.119 | 0.124 | 0.120 | 0.124 | 225 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08227 | 西安海天天線科技 | 0.200 | -4.31% | 0.199 | 0.219 | 0.199 | 0.209 | 166 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08229 | 未来数拠集団 |
![]() |
0.345 | 0.00% | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.345 | 5 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08232 | クラシファイド・グループ | 2.040 | +0.49% | 2.030 | 2.120 | 1.980 | 2.030 | 99 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08237 | 華星控股 | 0.190 | +4.40% | 0.185 | 0.190 | 0.185 | 0.182 | 138 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08238 | 恵陶集団 | 0.190 | -2.56% | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.195 | 24 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08239 | 首都金融控股 | 2.750 | +0.73% | 2.690 | 2.780 | 2.660 | 2.730 | 156 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08241 | 英記茶荘集団 | 0.111 | -0.89% | 0.111 | 0.119 | 0.111 | 0.112 | 45 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08245 | 善裕集団 | 0.217 | -0.91% | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.219 | 60 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08246 | 中華ガス |
![]() |
0.153 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.153 | 0 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08247 | 中生北控生物科技 | 0.570 | -8.06% | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.620 | 16 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08249 | 浙江瑞遠智控科技 | 0.180 | -1.10% | 0.204 | 0.204 | 0.175 | 0.182 | 530 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08250 | 都都控股 | 0.136 | -1.45% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.138 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08257 | 靖洋集団 | 0.068 | 0.00% | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 400 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08262 | 宏強控股 | 0.082 | -4.65% | 0.080 | 0.082 | 0.073 | 0.086 | 420 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08267 | 藍港互動 |
![]() |
0.640 | -1.54% | 0.670 | 0.670 | 0.620 | 0.650 | 2,201 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08268 | 智城発展 | 0.490 | +3.16% | 0.570 | 0.570 | 0.475 | 0.475 | 472 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08269 | 富誉控股 | 0.500 | +1.01% | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 367 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08270 | 中国煤層気 | 0.285 | -1.72% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08271 | 環球数碼創意 | 0.048 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08275 | 中国新消費集団 |
![]() |
0.146 | -2.67% | 0.150 | 0.151 | 0.138 | 0.150 | 7,594 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08277 | 駿東控股 | 0.083 | -3.49% | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.086 | 34 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08279 | AGテック |
![]() |
0.270 | -3.57% | 0.270 | 0.280 | 0.260 | 0.280 | 5,568 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08280 | 中国数字視頻 | 0.055 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08281 | 中国金典集団 | 0.104 | -7.14% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08282 | 智傲控股 | 0.620 | -3.13% | 0.600 | 0.630 | 0.600 | 0.640 | 156 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08283 | 中食民安 |
![]() |
0.780 | -1.27% | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 0.790 | 6 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08285 | 森浩集団 | 0.031 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08286 | 山西長城微光器材 | 0.130 | -8.45% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08290 | アーセイ・バックアップソフト | 0.019 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08291 | 港娯国際 | 0.102 | +18.60% | 0.102 | 0.102 | 0.100 | 0.086 | 83 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08292 | 盛良物流 | 0.650 | +1.56% | 0.640 | 0.670 | 0.640 | 0.640 | 3,190 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08293 | 星亜控股 | 0.120 | -9.77% | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.133 | 401 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08295 | 金慧科技 |
![]() |
0.037 | +2.78% | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 140 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08296 | 中国生命集団 | 0.490 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.490 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08297 | 海納星空科技 |
![]() |
0.039 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
08299 | 大唐黄金 |
![]() |
0.260 | +4.00% | 0.255 | 0.270 | 0.245 | 0.250 | 212,691 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08300 | 今米房集団 |
![]() |
0.126 | +1.61% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 0 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08305 | 聖唐控股 | 0.260 | -3.70% | 0.265 | 0.270 | 0.255 | 0.270 | 3,840 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08307 | メディックスキン | 0.215 | 0.00% | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 8 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08308 | 古兜控股 | 0.055 | +3.77% | 0.055 | 0.062 | 0.054 | 0.053 | 2,384 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08309 | 万成環球 | 0.057 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08310 | 塩城港 |
![]() |
0.440 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.440 | 0 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08311 | 円美光電 | 0.040 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08313 | 傑地集団 | 0.023 | +43.75% | 0.020 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 3,110 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08315 | 新都酒店 | 0.190 | +3.26% | 0.190 | 0.190 | 0.180 | 0.184 | 1,380 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08316 | 中国紅包 |
![]() |
0.182 | -2.67% | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.187 | 34 | 07/30 17:59 |
121〜180件を表示します(合計315件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |