指数 & 株価 > GEM |
![]() |
→ ハンセン指数銘柄 | ![]() |
→ 中国企業指数銘柄 | ![]() |
→ レッドチップ指数銘柄 | ![]() |
→ GEM指数銘柄 | ![]() |
61〜120件を表示します(合計315件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
|
銘柄 | 指数 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08100 | 名科国際 | 0.123 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.123 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08103 | hmvod視頻 |
![]() |
0.162 | -7.43% | 0.174 | 0.175 | 0.162 | 0.175 | 246 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08106 | 浙江升華蘭徳 | 0.325 | -14.47% | 0.380 | 0.400 | 0.315 | 0.380 | 3,865 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08107 | 細葉榕科技 |
![]() |
0.330 | +4.76% | 0.315 | 0.330 | 0.300 | 0.315 | 575 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08111 | 中国科技産業集団 | 0.145 | -7.05% | 0.150 | 0.150 | 0.130 | 0.156 | 312 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08112 | 基石金融 | 0.122 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08113 | 時騰科技 | 0.400 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08115 | 上海青浦消防器材 | 5.600 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.600 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08117 | 中国基礎能源 | 0.084 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08118 | 濠亮環球 | 0.107 | 0.00% | 0.107 | 0.117 | 0.107 | 0.107 | 72 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08120 | 国農金融投資 | 0.510 | 0.00% | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.510 | 5 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08121 | 国恩控股 | 0.650 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08123 | 華億金控集団 | 0.010 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08125 | 中新控股 | 0.295 | +1.72% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08126 | GAホールディングス | 0.038 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08128 | 中国恒有源発展 | 0.042 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08130 | 大地国際集団 | 0.010 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08131 | abcマルチアクティブ | 0.086 | -6.52% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.092 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08132 | 百能国際能源 | 0.041 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08133 | 吉盛集団 | 0.365 | -1.35% | 0.335 | 0.365 | 0.335 | 0.370 | 35 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08136 | 英馬斯集団 | 0.044 | -2.22% | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 2,210 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08137 | 洪橋集団 |
![]() |
0.550 | +7.84% | 0.510 | 0.550 | 0.510 | 0.510 | 4,010 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08139 | 浙江長安仁恒科技 | 1.530 | +10.07% | 1.310 | 1.530 | 1.310 | 1.390 | 9 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08140 | 人和科技 | 0.130 | -0.76% | 0.130 | 0.130 | 0.125 | 0.131 | 20 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08143 | 金威医療 | 0.134 | +8.94% | 0.125 | 0.139 | 0.125 | 0.123 | 730 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08146 | 怡園酒業 | 0.134 | 0.00% | 0.135 | 0.135 | 0.134 | 0.134 | 2,880 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08147 | ミレニアム・パシフィック | 0.244 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.244 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08148 | 悟喜生活 | 0.880 | -5.38% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.930 | 16 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08149 | 浩徳控股 | 0.106 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08152 | 明梁控股 | 0.056 | +1.82% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08153 | 嘉鼎国際集団 | 0.082 | +5.13% | 0.078 | 0.082 | 0.076 | 0.078 | 54,080 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08156 | 国薬科技 | 0.335 | -4.29% | 0.310 | 0.335 | 0.310 | 0.350 | 420 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08158 | 中国再生医学 | 0.890 | +50.85% | 0.620 | 1.200 | 0.620 | 0.590 | 5,828 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08159 | 新華聯合投資 | 0.090 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0 | [取引停止中] | ||||||||||||||
08160 | 金匯教育集団 | 0.400 | -3.61% | 0.420 | 0.420 | 0.400 | 0.415 | 34 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08161 | 医匯集団 | 0.455 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.455 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08162 | 港銀控股 | 0.540 | 0.00% | 0.540 | 0.540 | 0.530 | 0.540 | 270 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08163 | 声揚集団 | 0.105 | -1.87% | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.107 | 300 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08168 | 宝積資本控股 | 0.049 | -2.00% | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 1,210 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08169 | 環康集団 | 0.032 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08172 | 拉近網娯 | 0.290 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08173 | 客思控股 | 0.199 | +11.17% | 0.178 | 0.199 | 0.172 | 0.179 | 1,120 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08176 | 超人智能 | 0.094 | +6.82% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08178 | 中国信息科技発展 |
![]() |
2.920 | -0.34% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.930 | 0 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08179 | 百利達集団 |
![]() |
0.015 | 0.00% | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 3,168 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08181 | 港深智能管理 | 0.072 | -2.70% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08186 | アルマナ |
![]() |
0.360 | -1.37% | 0.370 | 0.410 | 0.355 | 0.365 | 260 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08187 | 積木集団 | 0.290 | -7.94% | 0.310 | 0.315 | 0.280 | 0.315 | 1,772 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08188 | 駿傑集団 | 0.950 | -2.06% | 0.970 | 0.970 | 0.950 | 0.970 | 144 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08189 | 天津泰達バイオ | 0.450 | -3.23% | 0.450 | 0.465 | 0.445 | 0.465 | 1,985 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08191 | 鴻偉亜洲 | 0.200 | +1.01% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08193 | 亜太金融投資 | 0.265 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.265 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08195 | 伝承教育集団 |
![]() |
1.500 | 0.00% | 1.520 | 1.520 | 1.480 | 1.500 | 310 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08196 | 福田 | 0.950 | -5.00% | 0.960 | 0.970 | 0.920 | 1.000 | 632 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08198 | 加冪科技 | 4.200 | -15.15% | 5.000 | 5.000 | 4.090 | 4.950 | 12,288 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08200 | 修身堂 | 0.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08201 | 宝聯控股 | 0.075 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08203 | 凱順控股 |
![]() |
0.218 | -8.40% | 0.223 | 0.223 | 0.218 | 0.238 | 51 | 07/30 17:59 | |||||||||||||
08205 | 上海交大慧谷信息産業 | 0.345 | -4.17% | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.360 | 44 | 07/30 17:59 | ||||||||||||||
08206 | 神通機器人教育 | 0.076 | 0.00% | 0.076 | 0.079 | 0.075 | 0.076 | 615 | 07/30 17:59 |
61〜120件を表示します(合計315件) |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |