ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
121〜180件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002222 福建福晶科技 26.170 -0.72% 26.260 26.490 26.060 26.360 59,358 05/21 15:00
002393 天津力生製薬 26.050 +0.27% 25.880 26.150 25.840 25.980 11,651 05/21 15:00
000895 河南双匯投資発展 25.980 -0.04% 25.990 26.110 25.820 25.990 70,690 05/21 15:00
000550 江鈴汽車 25.960 -1.10% 26.190 26.290 25.590 26.250 70,406 05/21 15:00
001328 重慶登康口腔護理用品 25.880 +0.23% 25.820 26.140 25.530 25.820 9,483 05/21 15:00
002913 奥士康科技 25.790 +1.34% 25.400 26.140 25.280 25.450 40,430 05/21 15:00
002984 青島森麒麟輪胎 25.730 -1.19% 25.950 26.140 25.590 26.040 108,744 05/21 15:00
002142 寧波銀行 25.720 +0.90% 25.310 25.940 25.250 25.490 242,878 05/21 15:00
001201 東瑞食品集団 25.690 -0.23% 25.810 26.300 25.360 25.750 27,127 05/21 15:00
002785 厦門万里石 25.600 +1.19% 25.240 25.660 25.040 25.300 21,221 05/21 15:00
000818 航錦科技 25.550 -1.66% 25.950 25.950 25.300 25.980 56,061 05/21 15:00
002138 深セン順絡電子 25.400 -1.40% 25.750 25.750 25.340 25.760 57,951 05/21 15:00
000869 張裕ワイン 25.310 +0.12% 25.190 25.650 25.090 25.280 16,033 05/21 15:00
002318 浙江久立特材科技 25.080 -0.20% 25.300 25.300 24.800 25.130 40,443 05/21 15:00
002876 深セン市三利譜光電科技 25.070 +0.48% 24.900 25.260 24.520 24.950 25,716 05/21 15:00
002335 科華数据 24.960 -0.40% 25.000 25.250 24.750 25.060 41,349 05/21 15:00
002980 深セン市華盛昌科技実業 24.940 -1.66% 25.200 25.330 24.800 25.360 13,080 05/21 15:00
002891 煙台中寵食品 24.850 -2.63% 25.000 25.180 24.410 25.520 41,147 05/21 15:00
000768 中航西安飛機工業集団 24.730 -0.84% 24.710 25.250 24.680 24.940 188,752 05/21 15:00
003005 北京競業達数碼科技 24.730 -1.16% 25.240 25.250 24.700 25.020 15,746 05/21 15:00
001308 深セン市康冠科技 24.650 -0.84% 24.760 24.900 24.560 24.860 26,937 05/21 15:00
002487 大金重工 24.390 -1.49% 24.710 24.790 24.250 24.760 128,908 05/21 15:00
003020 合肥立方製薬 24.200 +0.62% 24.500 24.880 24.060 24.050 23,683 05/21 15:00
002605 上海姚記科技 24.160 +0.58% 23.980 24.750 23.810 24.020 153,991 05/21 15:00
002262 江蘇恩華薬業 24.150 +0.79% 23.890 24.430 23.750 23.960 104,758 05/21 15:00
002597 安徽金禾実業 24.050 -0.74% 24.190 24.560 23.920 24.230 62,933 05/21 15:00
003006 重慶百亜衛生用品 23.950 +1.05% 23.700 24.100 23.500 23.700 22,282 05/21 15:00
000933 河南神火煤電 23.900 -2.21% 24.510 24.750 23.380 24.440 438,745 05/21 15:00
002902 東莞銘普光磁 23.620 -1.62% 23.900 23.990 23.450 24.010 108,747 05/21 15:00
002840 浙江華統肉製品 23.610 +0.04% 23.250 24.200 23.210 23.600 90,323 05/21 15:00
002819 北京東方中科集成科技 23.600 -0.97% 23.830 23.840 23.240 23.830 15,713 05/21 15:00
002568 上海百潤投資控股集団 23.500 +0.95% 23.140 24.000 23.000 23.280 219,907 05/21 15:00
002368 太極計算機 23.290 -0.81% 23.590 23.710 23.170 23.480 84,460 05/21 15:00
002855 東莞捷栄技術 23.080 -0.73% 23.290 23.300 22.900 23.250 27,355 05/21 15:00
002727 一心堂薬業集団 23.070 +1.41% 22.700 23.120 22.510 22.750 57,398 05/21 15:00
002544 中電科普天科技 23.010 -1.37% 23.190 23.270 22.880 23.330 69,875 05/21 15:00
002773 成都康弘薬業集団 22.840 +0.22% 22.790 23.050 22.610 22.790 90,574 05/21 15:00
002768 青島国恩科技 22.750 -1.60% 23.000 23.060 22.710 23.120 16,520 05/21 15:00
002472 浙江双環伝動機械 22.640 -2.37% 23.110 23.180 22.400 23.190 129,453 05/21 15:00
001376 江西百通能源 22.620 -1.09% 22.870 23.200 22.510 22.870 123,597 05/21 15:00
000938 紫光 22.550 +1.21% 22.120 22.620 21.770 22.280 997,599 05/21 15:00
002683 広東宏大控股集団 22.500 -5.02% 23.590 23.590 21.980 23.690 188,308 05/21 15:00
002601 龍佰集団 22.470 -2.22% 22.980 23.200 22.250 22.980 382,019 05/21 15:00
002128 内蒙古電投能源 22.320 +0.90% 22.290 22.630 22.130 22.120 178,654 05/21 15:00
002801 杭州微光電子 22.260 -0.85% 22.330 22.660 22.000 22.450 9,892 05/21 15:00
002074 国軒高科 22.050 +4.60% 20.960 22.500 20.960 21.080 872,597 05/21 15:00
002287 西蔵奇正蔵薬 22.020 -1.43% 22.260 22.300 22.000 22.340 9,378 05/21 15:00
002833 広州弘亜数控機械 22.020 -1.34% 22.220 22.310 21.920 22.320 26,631 05/21 15:00
002990 盛視科技 22.010 -1.03% 22.300 22.300 21.910 22.240 17,173 05/21 15:00
002937 寧波興瑞電子科技 21.940 +0.78% 21.760 22.180 21.620 21.770 19,875 05/21 15:00
002050 浙江三花智能控制 21.890 -2.28% 22.300 22.300 21.750 22.400 374,516 05/21 15:00
000860 北京順キン農業 21.830 +2.44% 21.210 22.220 21.100 21.310 264,840 05/21 15:00
000099 中信海洋直昇機 21.720 +3.63% 20.720 22.350 20.010 20.960 1,622,007 05/21 15:00
002270 華明電力装備 21.710 +0.88% 21.610 21.900 21.360 21.520 74,669 05/21 15:00
000762 西蔵鉱業発展 21.460 -1.96% 21.770 21.870 21.350 21.890 78,201 05/21 15:00
002895 貴州川恒化工 21.280 -1.53% 21.560 21.770 21.120 21.610 64,792 05/21 15:00
002881 美格智能技術 21.210 -0.38% 21.400 21.400 21.060 21.290 15,758 05/21 15:00
000923 河鋼資源 21.200 -3.06% 21.750 22.070 20.950 21.870 154,230 05/21 15:00
000049 深セン市徳賽電池科技 21.180 -1.03% 21.410 21.580 21.100 21.400 25,857 05/21 15:00
000913 浙江銭江摩托 21.100 -2.45% 21.520 21.800 21.000 21.630 104,120 05/21 15:00
121〜180件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-21)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート