ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
61〜120件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002936 鄭州銀行 1.970 +0.51% 1.960 1.990 1.950 1.960 549,763 05/21 14:52
002935 成都天奥電子 16.200 -2.59% 16.500 16.510 16.100 16.630 37,603 05/21 14:52
002932 武漢明徳生物科技 19.600 -1.71% 19.890 19.950 19.550 19.940 21,702 05/21 14:52
002930 広東宏川智慧物流 14.970 -1.64% 15.280 15.320 14.950 15.220 15,560 05/21 14:52
002929 潤建 33.750 -2.06% 34.390 34.550 33.740 34.460 63,037 05/21 14:52
002928 華夏航空 7.380 0.00% 7.310 7.510 7.220 7.380 257,255 05/21 14:52
002926 華西証券 7.230 -0.96% 7.300 7.310 7.220 7.300 81,020 05/21 14:52
002925 厦門盈趣科技 13.530 -1.17% 13.670 13.670 13.490 13.690 54,080 05/21 14:52
002922 伊戈爾電気 20.950 0.00% 20.850 21.770 20.770 20.950 229,037 05/21 14:52
002920 恵州市徳賽西威汽車電子 102.920 -4.74% 106.990 107.010 102.000 108.040 86,856 05/21 14:52
002919 名臣健康用品 18.640 -2.36% 19.100 19.420 18.610 19.090 42,785 05/21 14:52
002918 蒙娜麗莎集団 12.340 -1.83% 12.480 12.690 12.250 12.570 78,717 05/21 14:52
002916 深南電路 92.160 +3.90% 88.680 94.190 88.050 88.700 80,313 05/21 14:52
002915 浙江中欣フツ材 12.010 -1.96% 12.210 12.350 11.980 12.250 61,087 05/21 14:52
002913 奥士康科技 25.780 +1.30% 25.400 26.140 25.280 25.450 39,248 05/21 14:52
002912 深セン市中新賽克科技 20.180 -1.80% 20.680 20.680 20.150 20.550 18,935 05/21 14:52
002911 仏燃能源集団 9.800 -0.51% 9.860 9.920 9.780 9.850 34,437 05/21 14:52
002910 蘭州荘園牧場 7.590 -2.32% 7.770 7.810 7.560 7.770 24,347 05/21 14:52
002908 広東徳生科技 8.800 -1.23% 8.850 8.960 8.780 8.910 39,584 05/21 14:52
002907 重慶華森製薬 14.230 -1.32% 14.430 14.440 14.170 14.420 24,866 05/21 14:52
002906 恵州市華陽集団 27.880 -3.23% 28.610 28.790 27.830 28.810 60,232 05/21 14:52
002902 東莞銘普光磁 23.490 -2.17% 23.900 23.990 23.450 24.010 104,073 05/21 14:52
002901 大博医療科技 30.960 -0.67% 31.500 31.880 30.700 31.170 25,826 05/21 14:52
002897 温州意華接插件 37.910 +0.32% 38.160 38.500 37.530 37.790 40,392 05/21 14:52
002896 寧波中大力徳智能伝動 32.080 -2.49% 32.740 32.740 32.010 32.900 30,809 05/21 14:52
002895 貴州川恒化工 21.310 -1.39% 21.560 21.770 21.120 21.610 63,175 05/21 14:52
002892 科力爾電機集団 13.130 -1.72% 13.390 13.390 13.040 13.360 56,389 05/21 14:52
002891 煙台中寵食品 24.840 -2.66% 25.000 25.180 24.410 25.520 39,594 05/21 14:52
002885 深セン市京泉華科技 11.880 -0.92% 11.980 11.990 11.850 11.990 22,378 05/21 14:52
002882 金龍羽集団 17.520 -2.50% 17.750 18.000 17.510 17.970 89,272 05/21 14:52
002881 美格智能技術 21.200 -0.42% 21.400 21.400 21.060 21.290 15,194 05/21 14:52
002880 深セン市衛光生物製品 30.690 +1.05% 30.390 31.200 30.080 30.370 14,194 05/21 14:52
002879 長纜科技集団 14.440 +0.63% 14.300 14.950 14.250 14.350 33,088 05/21 14:52
002876 深セン市三利譜光電科技 25.010 +0.24% 24.900 25.260 24.520 24.950 24,577 05/21 14:52
002869 深セン市金溢科技 18.470 +1.93% 18.060 18.590 17.780 18.120 59,509 05/21 14:52
002868 緑康生化 17.240 -1.60% 17.290 17.570 17.050 17.520 25,028 05/21 14:52
002867 周大生珠宝 17.080 -0.58% 17.070 17.170 16.910 17.180 59,528 05/21 14:52
002866 江蘇伝芸科技 14.760 -0.40% 14.810 14.980 14.650 14.820 27,668 05/21 14:52
002865 海南鈞達新能源科技 51.010 -2.93% 52.260 52.990 50.690 52.550 72,127 05/21 14:52
002859 浙江潔美電子科技 21.100 +0.29% 21.010 21.270 20.870 21.040 51,159 05/21 14:52
002855 東莞捷栄技術 23.060 -0.82% 23.290 23.300 22.900 23.250 26,327 05/21 14:52
002851 深セン麦格米特電気 26.560 +1.61% 26.200 26.990 25.880 26.140 201,000 05/21 14:52
002850 深セン市科達利実業 99.100 -0.65% 99.620 101.490 98.610 99.750 12,539 05/21 14:52
002847 塩津鋪子食品 71.980 -0.99% 72.710 72.800 71.520 72.700 9,496 05/21 14:52
002845 深セン同興達科技 13.760 -0.15% 13.700 13.950 13.580 13.780 49,749 05/21 14:52
002841 広州視源電子科技 34.750 +1.46% 34.100 34.990 34.000 34.250 37,614 05/21 14:52
002840 浙江華統肉製品 23.590 -0.04% 23.250 24.200 23.210 23.600 88,695 05/21 14:52
002839 江蘇張家港農村商業銀行 4.450 +1.14% 4.380 4.470 4.360 4.400 367,757 05/21 14:52
002838 山東道恩高分子材料 11.790 -2.40% 12.140 12.160 11.730 12.080 48,343 05/21 14:52
002837 深セン市英維克科技 31.970 -1.63% 32.500 32.850 31.550 32.500 82,165 05/21 14:52
002833 広州弘亜数控機械 22.020 -1.34% 22.220 22.310 21.920 22.320 25,927 05/21 14:52
002832 比音勒芬服飾 30.850 -0.45% 30.880 31.190 30.680 30.990 25,956 05/21 14:52
002831 深セン市裕同包装科技 26.970 +0.22% 27.070 27.270 26.870 26.910 37,371 05/21 14:52
002829 北京星網宇達科技 16.190 -3.23% 16.690 16.760 16.090 16.730 90,886 05/21 14:52
002824 広東和勝工業アルミ材 14.910 -2.17% 15.380 15.530 14.850 15.240 33,946 05/21 14:52
002821 凱莱英医薬集団 81.010 -1.51% 81.990 81.990 80.330 82.250 29,887 05/21 14:52
002819 北京東方中科集成科技 23.370 -1.93% 23.830 23.840 23.240 23.830 14,766 05/21 14:52
002818 成都富森美家居 14.170 +1.36% 14.030 14.270 13.920 13.980 29,435 05/21 14:52
002815 崇達技術 8.610 0.00% 8.650 8.670 8.540 8.610 72,453 05/21 14:52
002812 雲南恩捷新材料 40.620 -1.38% 41.140 41.280 40.350 41.190 78,835 05/21 14:52
61〜120件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-21)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート