指数 & 株価 > 深センA |
481〜540件を表示します(合計1114件) |
![]() |
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
![]() |
|
銘柄 |
|
|
始値 | 高値 | 安値 | 前日終値 |
|
更新日時 (現地時間) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002110 | 福建三鋼ビン光 | 4.560 | -2.77% | 4.710 | 4.890 | 4.500 | 4.690 | 746,968 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002111 | 威海広泰空港設備 | 10.680 | -1.48% | 10.800 | 10.870 | 10.670 | 10.840 | 94,386 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002114 | 雲南羅平シン電 | 7.380 | -0.81% | 7.450 | 7.490 | 7.300 | 7.440 | 146,272 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002115 | 三維通信 | 8.290 | -0.72% | 8.330 | 8.440 | 8.270 | 8.350 | 284,194 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002116 | 中国海誠工程科技 | 10.630 | -1.48% | 10.810 | 10.890 | 10.630 | 10.790 | 101,704 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002117 | 東港 | 11.960 | -1.08% | 12.000 | 12.150 | 11.910 | 12.090 | 175,278 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002119 | 寧波康強電子 | 16.310 | -1.75% | 16.590 | 16.600 | 16.310 | 16.600 | 120,855 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002120 | 韵達控股 | 7.160 | +0.56% | 7.140 | 7.300 | 7.100 | 7.120 | 555,288 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002121 | 深セン市科陸電子科技 | 6.020 | -2.27% | 6.110 | 6.170 | 6.010 | 6.160 | 809,912 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002122 | 匯洲智能技術集団 | 4.030 | -0.74% | 4.060 | 4.070 | 4.030 | 4.060 | 443,745 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002123 | 夢網雲科技集団 | 14.230 | -0.91% | 14.300 | 14.460 | 14.210 | 14.360 | 218,067 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002124 | 天邦食品 | 3.170 | -1.25% | 3.230 | 3.300 | 3.160 | 3.210 | 1,077,694 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002125 | 湘潭電化科技 | 13.740 | -3.17% | 14.040 | 14.110 | 13.650 | 14.190 | 547,642 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002126 | 浙江銀輪機械 | 28.970 | +2.73% | 28.000 | 29.410 | 27.430 | 28.200 | 595,392 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002127 | 南極電商 | 3.790 | +0.26% | 3.780 | 3.830 | 3.750 | 3.780 | 539,432 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002128 | 内蒙古電投能源 | 21.040 | +0.05% | 21.040 | 21.630 | 21.010 | 21.030 | 221,103 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002129 | TCL中環新能源科技 | 8.560 | -1.61% | 8.810 | 8.910 | 8.550 | 8.700 | 1,093,239 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002130 | 深セン市沃爾核材 | 23.620 | -4.06% | 24.250 | 24.300 | 23.610 | 24.620 | 1,052,820 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002131 | 利欧集団 | 3.720 | -0.80% | 3.790 | 3.810 | 3.710 | 3.750 | 3,807,912 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002132 | 河南恒星科技 | 3.950 | -3.66% | 4.210 | 4.290 | 3.900 | 4.100 | 1,447,315 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002135 | 浙江東南網架 | 4.530 | -1.31% | 4.670 | 4.690 | 4.510 | 4.590 | 242,841 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002137 | 深セン市実益達科技 | 9.050 | +2.03% | 8.830 | 9.600 | 8.720 | 8.870 | 535,108 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002138 | 深セン順絡電子 | 28.710 | -1.14% | 28.930 | 29.030 | 28.530 | 29.040 | 83,971 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002139 | 深セン拓邦 | 13.990 | -0.92% | 14.120 | 14.160 | 13.930 | 14.120 | 241,884 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002140 | 東華工程科技 | 10.170 | +1.80% | 9.970 | 10.340 | 9.960 | 9.990 | 190,980 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002141 | 賢豊控股 | 3.690 | -0.54% | 3.700 | 3.740 | 3.660 | 3.710 | 292,525 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002142 | 寧波銀行 | 27.560 | +0.25% | 27.260 | 27.860 | 27.260 | 27.490 | 287,994 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002145 | 中核華原タイ白 | 4.300 | -0.92% | 4.340 | 4.380 | 4.290 | 4.340 | 467,207 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002146 | 栄盛房地産発展 | 1.440 | -0.69% | 1.460 | 1.480 | 1.430 | 1.450 | 1,416,602 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002148 | 北京北緯通信科技 | 7.010 | -1.41% | 7.090 | 7.100 | 6.990 | 7.110 | 172,836 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002149 | 西部金属材料 | 20.950 | +2.90% | 20.400 | 21.200 | 20.060 | 20.360 | 228,683 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002150 | 江蘇通潤装備科技 | 11.890 | -1.57% | 12.130 | 12.130 | 11.880 | 12.080 | 59,865 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002151 | 北京北斗星通導航技術 | 28.050 | -0.18% | 28.010 | 28.340 | 27.870 | 28.100 | 89,539 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002152 | 広州広電運通金融電子 | 13.590 | -0.66% | 13.650 | 13.760 | 13.540 | 13.680 | 417,752 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002153 | 北京中長石基信息技術 | 10.600 | +3.41% | 10.140 | 10.600 | 9.900 | 10.250 | 545,669 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002154 | 報喜鳥控股 | 3.880 | -0.77% | 3.910 | 3.930 | 3.880 | 3.910 | 232,101 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002155 | 湖南黄金 | 18.530 | -0.43% | 18.780 | 18.830 | 18.440 | 18.610 | 398,433 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002156 | 通富微電子 | 25.880 | -0.46% | 25.900 | 26.160 | 25.790 | 26.000 | 278,343 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002157 | 江西正邦科技 | 2.900 | -1.02% | 2.970 | 3.000 | 2.890 | 2.930 | 1,587,933 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002158 | 上海漢鐘精機 | 17.840 | -1.49% | 18.190 | 18.230 | 17.770 | 18.110 | 82,927 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002161 | 深セン市遠望谷信息技術 | 7.120 | +0.71% | 7.070 | 7.220 | 6.960 | 7.070 | 446,603 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002163 | 海控南海発展 | 10.590 | -3.64% | 11.060 | 12.090 | 10.500 | 10.990 | 1,513,006 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002166 | 桂林莱茵生物科技 | 8.150 | -0.49% | 8.180 | 8.250 | 8.140 | 8.190 | 123,469 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002167 | 広東東方ジルコニウム科技 | 12.910 | +3.28% | 12.420 | 13.260 | 12.080 | 12.500 | 1,697,931 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002168 | *ST重慶恵程信息科技 | 3.600 | +0.28% | 3.590 | 3.640 | 3.580 | 3.590 | 33,178 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002169 | 広州智光電気 | 6.420 | -2.13% | 6.580 | 6.610 | 6.400 | 6.560 | 139,558 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002170 | 深セン市芭田生態工程 | 10.340 | +0.10% | 10.350 | 10.700 | 10.310 | 10.330 | 354,534 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002171 | 安徽楚江科技新材料 | 8.850 | -2.21% | 9.010 | 9.010 | 8.820 | 9.050 | 468,675 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002172 | 江蘇澳洋健康産業 | 3.970 | -0.50% | 3.980 | 4.020 | 3.950 | 3.990 | 266,170 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002174 | 遊族網絡 | 13.300 | +0.45% | 13.220 | 13.360 | 13.050 | 13.240 | 271,162 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002175 | 広西東方智造科技 | 4.530 | -1.95% | 4.590 | 4.620 | 4.510 | 4.620 | 510,985 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002176 | 江西特種電機 | 7.740 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.740 | 0 | [取引停止中] | |||||||||||||
002177 | 広州御銀科技 | 6.470 | -1.52% | 6.530 | 6.560 | 6.430 | 6.570 | 486,441 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002178 | 上海延華智能科技 | 7.230 | +3.43% | 6.890 | 7.230 | 6.780 | 6.990 | 1,133,241 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002179 | 中航光電科技 | 38.830 | -0.79% | 39.140 | 39.660 | 38.710 | 39.140 | 158,061 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002180 | 納思達 | 24.460 | -1.21% | 24.700 | 24.920 | 24.420 | 24.760 | 122,051 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002181 | 広東広州日報伝媒 | 6.710 | -0.15% | 6.690 | 6.790 | 6.680 | 6.720 | 271,076 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002182 | 宝武マグネシウム科技 | 12.500 | 0.00% | 12.540 | 12.820 | 12.380 | 12.500 | 363,145 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002183 | 深セン市怡亜通供応鏈 | 4.620 | -1.28% | 4.680 | 4.700 | 4.620 | 4.680 | 379,027 | 07/23 15:00 | |||||||||||||
002184 | 上海海得控制系統 | 13.320 | -2.63% | 13.610 | 13.670 | 13.290 | 13.680 | 120,217 | 07/23 15:00 |
481〜540件を表示します(合計1114件) |
![]() |
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
![]() |
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00 | |
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15 | |
※ | 香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 (免責事項) |
※ | 上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。 |
※ | 当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |
※ | 当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。 |
※ | 当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。 |