ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
421〜480件を表示します(合計1114件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002037 保利聯合化工控股集団 12.900 +9.97% 12.900 12.900 12.900 11.730 33,668 07/23 15:00
002038 北京双鷺薬業 7.920 -1.12% 7.930 8.070 7.900 8.010 321,632 07/23 15:00
002039 貴州黔源電力 16.160 -0.80% 16.280 16.330 16.160 16.290 68,225 07/23 15:00
002040 南京港 9.840 -1.01% 9.920 10.020 9.820 9.940 164,397 07/23 15:00
002041 山東登海種業 9.900 -0.80% 10.000 10.080 9.890 9.980 125,581 07/23 15:00
002042 華孚時尚 4.650 -0.21% 4.650 4.720 4.640 4.660 321,467 07/23 15:00
002043 徳華兔宝宝装飾新材 10.240 +0.99% 10.220 10.410 10.190 10.140 183,013 07/23 15:00
002044 美年大健康産業控股 5.050 -0.20% 5.040 5.140 5.020 5.060 846,923 07/23 15:00
002045 国光電器 15.500 -0.90% 15.700 15.770 15.460 15.640 146,320 07/23 15:00
002046 国機精工集団 17.690 -1.61% 18.030 18.200 17.650 17.980 204,352 07/23 15:00
002047 *ST深セン市宝鷹建設控股集団 1.980 -1.00% 2.000 2.010 1.970 2.000 113,826 07/23 15:00
002048 寧波華翔電子 19.050 -2.46% 19.320 19.340 18.880 19.530 249,557 07/23 15:00
002049 紫光国芯微電子 67.400 +0.21% 66.910 68.240 66.840 67.260 132,977 07/23 15:00
002050 浙江三花智能控制 27.460 -0.58% 27.500 27.730 27.350 27.620 565,876 07/23 15:00
002051 中工国際工程 8.750 -3.85% 9.040 9.070 8.700 9.100 474,313 07/23 15:00
002052 深セン市同洲電子 10.730 -0.83% 10.820 11.330 10.650 10.820 285,285 07/23 15:00
002053 雲南能源投資 10.950 -1.71% 11.130 11.200 10.900 11.140 68,585 07/23 15:00
002055 深セン市得潤電子 7.180 -3.88% 7.420 7.440 7.180 7.470 611,674 07/23 15:00
002056 横店集団東磁 15.830 -0.75% 15.920 16.180 15.720 15.950 487,933 07/23 15:00
002057 中鋼天源 10.660 +1.72% 11.530 11.530 10.550 10.480 2,306,117 07/23 15:00
002059 雲南旅遊 5.160 -0.58% 5.200 5.210 5.150 5.190 113,008 07/23 15:00
002060 広東省建築工程集団 3.880 -5.83% 4.080 4.080 3.860 4.120 982,115 07/23 15:00
002061 浙江交通科技 4.190 -2.10% 4.320 4.330 4.180 4.280 529,412 07/23 15:00
002062 宏潤建設集団 5.330 -5.33% 5.860 6.180 5.330 5.630 1,784,993 07/23 15:00
002063 遠光ソフト 6.200 -0.64% 6.250 6.320 6.190 6.240 469,407 07/23 15:00
002064 華峰化学 7.560 -1.82% 7.690 7.800 7.540 7.700 406,228 07/23 15:00
002065 東華ソフト 9.450 +1.07% 9.330 9.670 9.280 9.350 1,174,762 07/23 15:00
002067 浙江景興紙業 4.500 -1.75% 4.430 4.800 4.380 4.580 2,354,677 07/23 15:00
002068 江西黒猫炭黒 10.850 +4.03% 10.620 11.110 10.620 10.430 452,559 07/23 15:00
002073 軟控 9.070 -1.84% 9.170 9.230 9.050 9.240 299,091 07/23 15:00
002074 国軒高科 30.030 -2.88% 30.680 30.690 30.000 30.920 703,170 07/23 15:00
002075 江蘇沙鋼 6.170 -0.80% 6.200 6.370 6.150 6.220 719,095 07/23 15:00
002077 江蘇大港 14.010 -0.21% 13.950 14.130 13.950 14.040 123,386 07/23 15:00
002078 山東太陽紙業 14.230 -3.13% 14.710 14.850 14.170 14.690 340,290 07/23 15:00
002079 蘇州固トク電子 10.110 -0.88% 10.190 10.260 10.080 10.200 194,069 07/23 15:00
002080 中材科技 27.800 -2.35% 28.510 28.550 26.450 28.470 615,991 07/23 15:00
002081 蘇州金螳螂建築装飾 3.740 -1.06% 3.780 3.800 3.740 3.780 217,010 07/23 15:00
002082 万邦徳医薬控股集団 7.450 -1.06% 7.530 7.590 7.400 7.530 259,652 07/23 15:00
002083 孚日集団 4.960 -0.20% 4.990 5.010 4.950 4.970 128,557 07/23 15:00
002085 浙江万豊奥威汽輪 16.720 -1.94% 17.020 17.030 16.670 17.050 559,429 07/23 15:00
002086 山東東方海洋科技 2.900 -1.69% 2.950 2.970 2.890 2.950 798,906 07/23 15:00
002088 山東魯陽節能材料 10.930 -0.82% 11.060 11.120 10.920 11.020 38,936 07/23 15:00
002090 江蘇金智科技 10.200 -7.86% 10.970 10.970 9.960 11.070 639,178 07/23 15:00
002091 江蘇国泰国際集団 7.500 -0.92% 7.590 7.620 7.490 7.570 130,377 07/23 15:00
002092 新疆中泰化学 4.860 -1.02% 5.060 5.120 4.840 4.910 897,333 07/23 15:00
002093 国脈科技 12.300 -0.49% 12.360 12.460 12.280 12.360 277,620 07/23 15:00
002094 青島金王応用化学 9.150 -2.45% 9.300 9.350 8.840 9.380 1,036,379 07/23 15:00
002095 浙江網盛生意宝 21.030 -2.46% 21.370 21.640 20.950 21.560 138,759 07/23 15:00
002096 易普力 17.060 +9.99% 17.060 17.060 17.060 15.510 109,893 07/23 15:00
002097 山河智能装備 10.670 +10.00% 10.670 10.670 10.670 9.700 136,350 07/23 15:00
002099 浙江海翔薬業 6.140 -0.32% 6.200 6.210 6.110 6.160 123,862 07/23 15:00
002100 天康生物 6.630 -0.60% 6.760 6.880 6.590 6.670 738,092 07/23 15:00
002101 広東鴻図科技 12.530 -0.95% 12.680 12.680 12.530 12.650 69,046 07/23 15:00
002102 湖北能特科技 4.090 +1.74% 4.000 4.260 4.000 4.020 1,139,942 07/23 15:00
002103 広博集団 10.260 -0.48% 10.270 10.360 10.230 10.310 118,030 07/23 15:00
002104 恒宝 21.440 -5.88% 21.990 22.220 21.260 22.780 1,686,620 07/23 15:00
002106 深セン莱宝高科技 10.540 -1.40% 10.690 10.770 10.510 10.690 130,364 07/23 15:00
002107 山東沃華医薬科技 6.800 -2.58% 6.900 7.050 6.750 6.980 351,730 07/23 15:00
002108 滄州明珠塑料 3.800 +0.26% 3.790 3.870 3.770 3.790 699,196 07/23 15:00
002109 陝西興化化学 3.610 -3.22% 3.730 3.790 3.610 3.730 367,690 07/23 15:00
421〜480件を表示します(合計1114件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
7/18 『中国株二季報 2025年夏秋号』ついに発売!
7/1 業績予想データ更新のお知らせ
6/23 上海・深センA株68銘柄を新規追加しました
6/9 『中国株二季報 2025年夏秋号』の予約開始!
6/4 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
20257
本日の予定を表示
(2025-07-24)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート